Официальные документы
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(Приказ ФНС РФ от 07.04.2011 N ММВ-7-3/253@. Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и порядка ее заполнения)Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Приложение N 2
к Порядку заполнения
налоговой декларации по налогу
на добычу полезных ископаемых,
утвержденному Приказом ФНС России
от 07.04.2011 N ММВ-7-3/253@
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Страницы: 48 из 48 <-- предыдущая cодержание следующая -->
Код | Наименование |
Добытые полезные ископаемые | |
01000 | Угли |
01100 | антрацит |
01150 | уголь коксующийся |
01300 | уголь бурый |
01350 | уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого |
01400 | Горючие сланцы |
02000 | Торф |
03000 | Углеводородное сырье |
03100 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная |
03200 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший технологию промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом разработки месторождения до направления на переработку |
03300 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, за исключением попутного газа |
03400 | Попутный газ |
04000 | Товарные руды |
04100 | Товарные (кондиционные) руды черных металлов |
04101 | железо |
04102 | марганец |
04103 | хром |
04200 | Товарные (кондиционные) руды цветных металлов |
04201 | алюминий |
04214 | нефелины |
04215 | бокситы |
04202 | медь |
04203 | никель |
04204 | кобальт |
04205 | свинец |
04206 | цинк |
04207 | олово |
04208 | вольфрам |
04209 | молибден |
04210 | сурьма |
04211 | ртуть |
04212 | магний |
04213 | другие цветные металлы, не предусмотренные в других группировках |
04300 | Товарные руды редких металлов, образующих собственные месторождения |
04301 | титан |
04302 | цирконий |
04303 | ниобий |
04304 | редкие земли |
04305 | стронций |
04306 | литий |
04307 | бериллий |
04308 | ванадий |
04309 | германий |
04310 | цезий |
04311 | скандий |
04312 | селен |
04313 | тантал |
04314 | висмут |
04315 | рений |
04316 | рубидий |
06100 | Горно-химическое неметаллическое сырье |
06101 | апатит-нефелиновые руды |
06118 | апатитовые руды |
06102 | фосфоритовые руды |
06103 | калийные соли |
06104 | магниевые соли |
06105 | каменные соли |
06106 | борные руды |
06107 | сульфат натрия |
06108 | сера природная |
06109 | сера в газовых, серно-колчеданных и комплексных рудных месторождениях |
06110 | бариты |
06111 | асбест |
06112 | йод |
06113 | бром |
06114 | плавиковый шпат |
06115 | краски земляные (минеральные пигменты) |
06116 | карбонатные породы |
06117 | другие виды неметаллических полезных ископаемых для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
07000 | Горнорудное неметаллическое сырье |
07001 | абразивные породы |
07002 | жильный кварц (кроме особо чистого кварцевого и пьезооптического сырья) |
07003 | кварциты |
07004 | карбонатные породы для металлургии |
07005 | кварц-полешпатовое сырье |
07006 | кремнистое сырье |
07007 | стекольные пески |
07008 | графит природный |
07009 | тальк (стеатит) |
07010 | магнезит |
07011 | талько-магнезит |
07012 | пирофиллит |
07013 | слюда-московит |
07014 | слюда-флогопит |
07015 | вермикулит |
07016 | глины огнеупорные для производства буровых растворов |
07018 | сорбенты |
07017 | другие полезные ископаемые, не включенные в другие группы |
08000 | Битуминозные породы, за исключением углеводородного сырья |
09000 | Сырье редких металлов (рассеянных элементов) |
09001 | индий |
09002 | кадмий |
09003 | теллур |
09004 | таллий |
09005 | галлий |
09006 | другие редкие металлы |
09007 | другие извлекаемые полезные компоненты, являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых |
10000 | Неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии |
10001 | гипс |
10002 | ангидрид |
10003 | мел природный |
10004 | доломит |
10005 | флюс известняковый |
10006 | известняк |
10007 | известковый камень для изготовления извести и цемента |
10008 | песок природный строительный |
10009 | галька |
10010 | гравий |
10011 | песчано-гравийные смеси |
10012 | камень строительный |
10013 | облицовочные камни |
10014 | мергели |
10015 | глины |
10016 | другие неметаллические ископаемые, используемые в строительной индустрии |
11100 | Кондиционный продукт пьезооптического сырья |
11200 | Кондиционный продукт особо чистого кварцевого сырья |
11300 | Кондиционный продукт камнесамоцветного сырья |
11301 | топаз |
11302 | нефрит |
11303 | жадеит |
11304 | родонит |
11305 | лазурит |
11306 | аметист |
11307 | бирюза |
11308 | агаты |
11309 | яшма |
11310 | другие |
12000 | Природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, россыпных и техногенных месторождений, полудрагоценные камни |
12001 | природные алмазы |
12002 | изумруд |
12003 | рубин |
12004 | сапфир |
12005 | александрит |
12006 | янтарь |
12007 | полудрагоценные камни |
13000 | Концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы |
13001 | золото |
13002 | серебро |
13003 | платина |
13004 | палладий |
13005 | иридий |
13006 | родий |
13007 | рутений |
13008 | осмий |
14100 | Соль природная |
14200 | Чистый хлористый натрий |
15000 | Подземные воды |
15100 | Подземные воды, содержащие природные лечебные ресурсы (минеральные воды) |
15200 | Термальные воды |
15300 | Подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные воды) |
15400 | Подземные воды, используемые исключительно в сельскохозяйственных целях |
16000 | Сырье радиоактивных металлов |
16100 | уран |
16200 | торий |
16300 | другие |
17000 | Полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |
05000 | Многокомпонентные комплексные руды, а также полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, за исключением драгоценных металлов |
Страницы: 48 из 48 <-- предыдущая cодержание следующая -->