Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Отчет о движении денежных средств составляется на основании:
- - баланса по МСФО (далее - ББ);
- - отчета о прибылях и убытках по МСФО (далее - ОПУ);
- - данных аналитического учета.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(Письмо Банка России от 16.02.2009 N 24-Т. О Методических рекомендациях ''О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности)Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Приложение 4
к Методическим рекомендациям
"О порядке составления
и представления кредитными
организациями финансовой
отчетности"
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Отчет о движении денежных средств составляется на основании:
- - баланса по МСФО (далее - ББ);
- - отчета о прибылях и убытках по МСФО (далее - ОПУ);
- - данных аналитического учета.
Разработочная таблица
для составления отчета о движении денежных средств
Страницы: 117 из 122 <-- предыдущая cодержание следующая -->
для составления отчета о движении денежных средств
Наименование статей | Статьи разработочных таблиц к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках | На от- четную дату | На на- чало от- четного периода | Измене- ние за отчетный период (гр. 3 - гр. 4) | Кор- ректи- ровки | Денежные потоки за отчетный период (гр. 5 + гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Денежные средства от операционной деятельности | X | X | X | X | X | |
Проценты полученные | Статья "Процентные доходы" ОПУ | X | - С1 - (С14 - С14.1. 1. - С14.2. 1. - С14.3. 1.) | |||
Проценты уплаченные | Статья "Процентные расходы" ОПУ | X | С2 + С15 | |||
Комиссии полученные | Статья "Комиссионные доходы" ОПУ | X | - С16.1 | |||
Комиссии уплаченные | Статья "Комиссионные расходы" ОПУ | X | С17.1 | |||
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Статьи ОПУ "Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи" | X | - С3.1 - С18.2 + С19.2 | |||
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Статья "Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой" ОПУ | X | - С18.1 + С19.1 | |||
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами | Статья "Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами" ОПУ | X | - С18.3 + С19.3 | |||
Прочие операционные доходы | Статья "Прочие операционные доходы" ОПУ | X | - С9.1 - С10 - С16.2 - С30.1 | |||
Уплаченные операционные расходы | Статья "Операционные расходы" ОПУ | X | С17.2 + С28 + С30.2 | |||
(Резерв) восстановление резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках <1> | Статья "Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках" ОПУ | X | - С4 + С22 | |||
(Резерв) восстановление резерва под обесценение финансовых активов и инвестиций <1> | Статьи ОПУ "Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи" и "Резерв под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения" | X | С23.1 + С23.2 | |||
(Резерв) восстановление резерва под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы <1> | Статья "Резерв под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы" ОПУ | X | С23.3 + С24 | |||
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль | Статья "(Расходы) возмещение по налогу на прибыль" ОПУ | X | С20 | |||
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | X | X | X | X | X | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Проценты полученные" и заканчивая строкой "(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль" |
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств | X | X | X | X | X | X |
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | Статья "Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках)" ББ | |||||
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Статья "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" ББ | С3.1 + С14.1 | ||||
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | Статья "Средства в других банках" ББ | С4.1 + С14.4 - С22.1 | ||||
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | Статья "Кредиты и дебиторская задолженность" ББ | С4.2 + С14.5 - С22.2 | ||||
Чистое снижение (прирост) по прочим активам | Статья "Прочие активы" ББ | С9 + С16 + С18 + С20.2 - С24.1 | ||||
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | Статья "Средства других банков" ББ | - С15.1 | ||||
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | Статья "Средства клиентов" ББ | - С15.2 | ||||
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Статья "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" ББ | |||||
Изменение резервов по оценочным обязательствам <1> | Статья "Прочие обязательства" ББ в части резервов по оценочным обязательствам | - С24.2 | ||||
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Статья "Прочие обязательства" ББ | - С14.1.1 - С14.2.1 - С14.3.1 - С15 - С17 - С19 - С20.1 - С21 | ||||
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | X | X | X | X | X | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах" и заканчивая строкой "Чистый прирост (снижение) наращенных процентных расходов и прочих обязательств" |
Денежные средства от инвестиционной деятельности | X | X | X | X | X | X |
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | Статья "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи" ББ | С1.1 + С3.2 - С5 + С6 + С7 + С14.2. - С23.1 + С25.1 | ||||
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | X | X | X | X | - С25.1 + С26.1 | |
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | Статья "Финансовые активы, удерживаемые до погашения" ББ | С1.2 + С5.1 - С6 + С14.3. - С23.2 + С25.2 | ||||
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | X | X | X | X | - С25.2 + С26.2 | |
Приобретение инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциирован- ные) организации | Статья "Инвестиции в ассоциированные организации" ББ | С5.2 - С7 - С10 - С23.3 + С25.3 - С33 | ||||
Выручка от реализации инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциирован- ные) организации | X | X | X | X | - С25.3 + С26.3 | |
Дивиденды полученные | Статьи ОПУ "Прочие операционные доходы" и "Доля в прибыли (убытках) ассоциированных организаций после налогообложения" в части дивидендов, полученных за участие | X | - С9.2 + С10 | |||
Приобретение основных средств | Статья "Основные средства" ББ | - С27 - С28 + С29.1 | ||||
Выручка от реализации основных средств | X | X | X | X | С27 - С29.2 + С30 | |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | X | X | X | X | X | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи" и заканчивая строкой "Выручка от реализации основных средств" |
Денежные средства от финансовой деятельности | X | X | X | X | X | X |
Эмиссия обыкновенных акций | Статья "Уставный капитал" ББ + статья "Эмиссионный доход" ББ | С11.1 + С12.1.1 - С13.1.1 - С31.1 | ||||
Эмиссия привилегирован- ных акций | Статья "Уставный капитал" ББ + статья "Эмиссионный доход" ББ | С11.2 + С12.1.2 - С13.1.2 - С31.2 | ||||
Прочие взносы акционеров в уставный капитал | ||||||
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров | X | X | X | X | - С12 | |
Продажа собственных выкупленных акций (долей), выкупленных у акционеров | X | X | X | X | С13 | |
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | Статья "Выпущенные долговые ценные бумаги" ББ | - С2 - С15.3 | ||||
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | Статья "Выпущенные долговые ценные бумаги" ББ | - С2 - С15.3 | ||||
Изменение фонда переоценки основных средств <1> | Статья "Фонд переоценки основных средств" ББ | - С29 | ||||
Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов <1> | Статья "Нераспределен- ная прибыль (Накопленный дефицит)" ББ в части прибыли (дефицита) прошлых лет | С12.2 - С13.2 + С31 + С32 | ||||
Привлечение прочих заемных средств | Статья "Прочие заемные средства" ББ | - С15.4 + С34 | ||||
Возврат прочих заемных средств | X | X | X | X | - С34 | |
Выплаченные дивиденды | X | X | X | X | С21 - С32 | |
Прочие выплаты акционерам | ||||||
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | X | X | X | X | X | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Взносы акционеров (участников) в уставный капитал" и заканчивая строкой "Выплаченные дивиденды" |
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | Статья "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты" ОПУ | X | ||||
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | X | X | X | X | Сумма данных по строкам "Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности", "Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности", "Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности" и "Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты" | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Статья "Денежные средства и их эквиваленты" ББ (на начало отчетного периода) | X | X | |||
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Статья "Денежные средства и их эквиваленты" ББ (на конец отчетного периода) | X | X |
Страницы: 117 из 122 <-- предыдущая cодержание следующая -->