Официальные документы
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
4.1.2.3. "Период индивидуальной трудовой деятельности"
4.1.2.4. "Расчет начислений страховых взносов за члена фермерского хозяйства"
5. Блоки унифицированной структуры
5.1. Состав блоков унифицированной структуры
Страницы: 7 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ИНФОРМАЦИЯ» ПФ РФ. ФОРМАТ РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОПС В ПФР, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОМС В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОМС. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(<Информация» ПФ РФ. Формат расчета страховых взносов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС в ПФР, страховым взносам на ОМС в федеральный и территориальные фонды ОМС(РСВ-1, РСВ-2)и формат расчета РВ-3)Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
4.1.2.2. "Данные для расчета сумм начисленных страховых взносов"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Количество периодов | Элемент | Количество | КоличествоПериодов | |
Период индивидуальной трудовой деятельности | Блок | ПериодИндивидуальной- ТрудовойДеятельности | Группа объектов | |
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства | Элемент | Количество застрахованных лиц | КоличествоЧленовФХ | |
Расчет начислений страховых взносов за члена фермерского хозяйства | Блок | РасчетНачисленийСтрахо- выхВзносовЗаЧленаФХ | Группа объектов | |
Итого начислено страховых взносов на ОПС страховая часть | Элемент | Страховые | ИтогоОПСстраховаяЧасть | |
Итого начислено страховых взносов на ОПС накопительная часть | Элемент | Накопительные | ИтогоОПСнакопительная- Часть | |
Итого начислено страховых взносов ФФОМС | Элемент | Страховые | ИтогоСтраховыеВзносы- ФФОМС | |
Итого начислено страховых взносов ТФОМС | Элемент | Страховые | ИтогоСтраховыеВзносы- ТФОМС |
4.1.2.3. "Период индивидуальной трудовой деятельности"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Номер по порядку | Элемент | |||
Дата начала периода | Элемент | ДатаНачалаПериода | ||
Дата конца периода | Элемент | ДатаКонцаПериода |
4.1.2.4. "Расчет начислений страховых взносов за члена фермерского хозяйства"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Номер по порядку | Элемент | |||
ФИО | Блок | ФИО | ||
Страховой номер | Элемент | |||
Год рождения | Элемент | Год | ГодРождения | |
Дата начала периода | Элемент | ДатаНачалаПериода | ||
Дата конца периода | Элемент | ДатаКонцаПериода | ||
Страховые взносы на ОПС страховая часть | Элемент | Страховые | ОПСстраховаяЧасть | |
Страховые взносы на ОПС накопительная часть | Элемент | Накопительные | ОПСнакопительнаяЧасть | |
Страховые взносы ФФОМС | Элемент | Страховые | СтраховыеВзносыФФОМС | |
Страховые взносы ТФОМС | Элемент | Страховые | СтраховыеВзносыТФОМС |
5. Блоки унифицированной структуры
5.1. Состав блоков унифицированной структуры
Название блока | Использование в блоке |
Начислено страховых взносов по тарифу | Расчет страховых взносов по установленному тарифу, Расчет страховых взносов по пониженному тарифу |
Показатель-Расчет сумм | Начислено страховых взносов по тарифу, Расчет по тарифу, Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов |
Расчет по тарифу | Расчет страховых взносов по установленному тарифу, Расчет страховых взносов по пониженному тарифу |
Сведения о задолженности по страховым взносам на ОПС по состоянию на 31.12.2009 | Расчет по страховым взносам на ОПС и ОМС плательщиками, производящими выплаты физическим лицам, Расчет по страховым взносам на ОПС и ОМС плательщиками, не производящими выплаты физическим лицам |
Страницы: 7 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->