Официальные документы
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Страницы: 8 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОБЫТОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ИСКОПАЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДОБЫТЫМ ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ
(Приказ ФНС РФ от 09.02.2007 N ММ-3-13/53@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении изменения в формат представления налоговых деклараций бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Данные для определения стоимости добытого
полезного ископаемого
Таблица 10.2
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Стоимость единицы добытого полезного ископаемого | П | N(15.2) | П000020007000 | <сумма> |
Доля содержания химически чистого драгоценного металла в добытом полезном ископаемом | П | N(12.10) | П000020008000 | <доля> |
Количество реализованного добытого полезного ископаемого | П | N(15.3) | П000020009000 | <количество> |
Раздел 3. Оценка стоимости единицы добытого полезного
ископаемого исходя из расчетной стоимости
Данные для определения стоимости добытого
полезного ископаемого
ископаемого исходя из расчетной стоимости
Данные для определения стоимости добытого
полезного ископаемого
Таблица 11
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Прямые расходы по добыче полезных ископаемых, произведенные в налоговом периоде | П | N(15.2) | П000030001000 | <сумма> |
Остаток незавершенного производства на начало налогового периода | П | N(15.2) | П000030002000 | <сумма> |
Остаток незавершенного производства на конец налогового периода | П | N(15.2) | П000030003000 | <сумма> |
Сумма прямых расходов, относящаяся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030) | П | N(15.2) | П000030004000 | <сумма> |
Внереализацион- ные расходы, относящиеся к добытым полезным ископаемым (в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 4 статьи 340 НК) | П | N(15.2) | П000030005000 | <сумма> |
Косвенные расходы, относящиеся к добытым полезным ископаемым | П | N(15.2) | П000030006000 | <сумма> |
Косвенные расходы, связанные с добычей полезных ископаемых | П | N(15.2) | П000030007000 | <сумма> |
Общая сумма прямых расходов, произведенных в течение налогового периода | П | N(15.2) | П000030008000 | <сумма> |
Сумма косвенных и иных расходов, относящаяся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым (стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 x стр. 010 : стр. 080) | П | N(15.2) | П000030009000 | <сумма> |
Общая сумма расходов по добыче полезных ископаемых, произведенных в налоговом периоде (стр. 040 + стр. 090) | П | N(15.2) | П000030010000 | <сумма> |
Определение суммы расходов по отдельным добытым
полезным ископаемым
полезным ископаемым
Таблица 11.1
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Код вида добытого полезного ископаемого | П | K(5) | П000030011002 | <код> из приложения 1 |
Код единицы измерения количества по ОКЕИ | П | K(3) | П000030011003 | <код ОКЕИ> |
Количество добытого полезного ископаемого | П | N(15.3) | П000030011004 | <количество> |
Доля добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых | П | N(12.10) | П000030011005 | <доля> |
Сумма расходов по добыче полезного ископаемого (стр. 100 x гр. 5) | П | N(15.2) | П000030011006 | <сумма> |
Таблица 11.2
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │ │ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Количество │П │N(15.3) │П000030012004│<количество> │ │добытого │ │ │ │ │ │полезного │ │ │ │ │ │ископаемого │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │Доля добытого │П │N(1) │П000030012005│<доля> │ │полезного │ │ │ │Принимает значение - 1 │ │ископаемого в │ │ │ │ │ │общем количестве│ │ │ │ │ │добытых полезных│ │ │ │ │ │ископаемых │ │ │ │ │ └────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
Страницы: 8 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->