Официальные документы
Акцизы
Пример 2. Увеличение доли уставного капитала участника, принадлежащей группе.
Головная кредитная организация А приобрела 1 января 2002 года 80% акций (долей) участника группы Б за 600 тыс. руб. По состоянию на эту дату собственные средства (чистые активы) участника Б составляли 625 тыс. руб. Разница стоимости приобретения долей капитала рассчитана на указанную дату и должна амортизироваться в течение 5 лет.
В I квартале 2003 года участник группы Б увеличивает уставный капитал на 100 тыс. руб., все акции реализованы головной кредитной организации по номинальной стоимости.
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОНСОЛИДИРУЕМОГО УЧАСТНИКА ГРУППЫ А. БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОНСОЛИДИРУЕМОГО УЧАСТНИКА ГРУППЫ Б
(Письмо Банка России от 05.01.2004 N 1-Т. О Методических рекомендациях по составлению консолидированной отчетности)Акцизы
Приведены только те статьи балансового отчета, по которым будут проведены корректировки по условию примера.
N п/п | Статьи консолидиро- ванного балансового отчета | Балан- совый отчет голов- ной кре- дитной орга- низа- ции (А) | Показатели участников группы: | Промежу- точный резуль- тат (гр. 3 + 4) | Произведенные корректировки (в т.ч. вза- имные опера- ции) | ||
балансовый отчет участника Б | увели- чение | умень- шение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
АКТИВЫ | |||||||
1. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
2. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 920 | 920 | 920 | 0 | ||
3. | Разница стоимости приобретения долей капитала | 100 | 40 (20 + 20) | 60 | |||
4. | Прочие активы за вычетом резервов | 680 | 900 | 1580 | 1580 | ||
5. | Всего активов | 1800 | 1200 | 3000 | 100 | 960 | 2140 |
ПАССИВЫ | |||||||
6. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) - всего, в т.ч. | 1400 | 800 | 2200 | 800 (400 + 400) | 1400 | |
7. | Резервы и фонды | 200 | 325 | 525 | 80 | 345 (325 + 20) | 260 |
8. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 200 | 75 | 275 | 60 | 95 (75 + 20) | 240 |
9. | Доля малых акционеров (участников) - всего, в т.ч. | 240 | 240 | ||||
9.1. | Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 225 (125 + 20 + 80) | 225 | ||||
9.2. | Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам) | 15 | 15 | ||||
10. | Всего пассивов | 1800 | 1200 | 3000 | 380 | 1240 | 2140 |
Пример 2. Увеличение доли уставного капитала участника, принадлежащей группе.
Головная кредитная организация А приобрела 1 января 2002 года 80% акций (долей) участника группы Б за 600 тыс. руб. По состоянию на эту дату собственные средства (чистые активы) участника Б составляли 625 тыс. руб. Разница стоимости приобретения долей капитала рассчитана на указанную дату и должна амортизироваться в течение 5 лет.
В I квартале 2003 года участник группы Б увеличивает уставный капитал на 100 тыс. руб., все акции реализованы головной кредитной организации по номинальной стоимости.
Балансовый отчет консолидируемого участника группы А
Балансовый отчет консолидируемого участника группы Б
Страницы: 15 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
Наименование статей | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | Наименование статей | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 |
Актив | Пассив | ||||||
1. Ценные бумаги Б, имеющиеся в наличии для продажи | 600 | 600 | 700 | 1. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 1400 | 1400 | 1400 |
2. Основные средства | 200 | 200 | 200 | 2. Резервы и фонды | 100 | 100 | 200 |
3. Прочие активы за вычетом резервов | 800 | 800 | 800 | 3. Прибыль (убыток) за отчетный период | 100 | 100 | 100 |
Всего активов: | 1600 | 1600 | 1700 | Всего пассивов: | 1600 | 1600 | 1700 |
Балансовый отчет консолидируемого участника группы Б
Наименование статей | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | Наименование статей | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 |
Актив | Пассив | ||||||
1. Основные средства | 300 | 300 | 300 | 1. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 400 | 400 | 500 |
2. Прочие активы за вычетом резервов | 325 | 425 | 600 | 2. Резервы и фонды | 225 | 225 | 325 |
3. Прибыль (убыток) за отчетный период | 0 | 100 | 75 | ||||
Всего активов: | 625 | 725 | 900 | Всего пассивов: | 625 | 725 | 900 |
Страницы: 15 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->