Официальные документы
Акцизы
Страницы: 3 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 26.03.2007 N 1803-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 29.03.2007 N 9168). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 26.03.2007 N 1803-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 N 9168))Акцизы
Наименование кредитной организации ___________________ стр. X из Y
1П. Движение иностранных пассивов (обязательств перед
нерезидентами) и доходы, начисленные к выплате по ним
тыс. долларов США
Номер строки | Наименование показателя | Остаток на начало периода | Изме- нение пас- сивов в ре- зуль- тате опе- раций | Изме- нение пасси- вов в ре- зуль- тате пере- оценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изме- нения пасси- вов | Остаток на конец периода | Проценты (доходы по учас- тию в капита- ле), на- числен- ные в отчетном периоде |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1П1 | Остатки на корреспондент- ских счетах и депозиты до востребования банков- нерезидентов | ||||||
1П2 | Остатки на текущих счетах и депозиты до востребования нерезидентов, кроме банков | ||||||
1П3 | Залоговые депозиты нерезидентов и покрытия по аккредитивам, перечисленные нерезидентами | ||||||
1П4 | Срочные и сберегательные депозиты, привлеченные от нерезидентов (непросроченные) | ||||||
1П4.1 | Краткосрочные (кроме депозитов до востребования) | ||||||
1П4.2 | Долгосрочные | ||||||
1П5 | Ссуды, привлеченные от нерезидентов (непросроченные) | ||||||
1П5.1 | Краткосрочные | ||||||
1П5.2 | Долгосрочные | ||||||
1П6 | Прямые РЕПО с нерезидентами | ||||||
1П6.4 | С ценными бумагами резидентов (кроме ОВГВЗ Минфина России и ОГВЗ 1999 года) | ||||||
1П6.2 | С ОВГВЗ Минфина России и ОГВЗ 1999 года | ||||||
1П6.5 | С ценными бумагами нерезидентов | ||||||
1П7 | Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающимся банком (непросроченные) и приобретенные нерезидентами | ||||||
1П7.1 | Краткосрочные | ||||||
1П7.2 | Долгосрочные | ||||||
1П8 | Участие (акции, паи) нерезидентов в капитале отчитывающегося банка | ||||||
1П8.1 | В форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегирован- ных акций) | ||||||
1П8.2 | В форме привилегирован- ных акций | ||||||
1П9 | Просроченная задолженность перед нерезидентами (обязательства отчитывающегося банка) | ||||||
1П9.1 | Не погашенный в срок основной долг | ||||||
1П9.2 | Не погашенные в срок проценты | ||||||
1П50 | Прочие обязательства перед нерезидентами | ||||||
1П50.1 | Краткосрочные | ||||||
1П50.2 | Долгосрочные | ||||||
1П51 | Итого (сумма строк 1П1 - 1П50.2) |
Страницы: 3 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->