Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Раздел 4. Факторы, ограничивающие деятельность Вашей организации
Раздел 5. Деловая активность в сфере туризма
Подраздел 5.1. Просьба указать специализацию Вашей организации
Подраздел 5.2. Оцените спрос в сфере туризма
Страницы: 36 из 42 <-- предыдущая cодержание следующая -->
КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 10.08.2011 N 351. Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере платных услуг, туризма и правонарушений)Упрощенная система налогообложения (УСН)
Раздел 3. Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации
| N строки | Оценка | Ситуация в текущем квартале | Тенденции изменения | В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом | В следующие 3 месяца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Благоприятная | Улучшение | |||
| 27 | Удовлетвори- тельная | Без изменений | |||
| 28 | Неблагоприятная | Ухудшение |
Раздел 4. Факторы, ограничивающие деятельность Вашей организации
| N строки | Факторы | |
| 1 | 2 | 3 |
| 29 | Недостаточный спрос на данный вид услуг | |
| 30 | Недостаток помещений | |
| 31 | Существующий уровень налогообложения | |
| 32 | Недостаток финансовых средств | |
| 33 | Недобросовестная конкуренция со стороны других организаций | |
| 34 | Недостаток квалифицированного персонала | |
| 35 | Высокий % коммерческого кредита | |
| 36 | Высокая арендная плата | |
| 37 | Недостаточная нормативно-правовая база, регламентирующая Ваш вид деятельности | |
| 38 | Коррупция органов власти | |
| 39 | Большая отчетная нагрузка | |
| 40 | Другое (укажите) |
Раздел 5. Деловая активность в сфере туризма
Подраздел 5.1. Просьба указать специализацию Вашей организации
| Вид туристской деятельности | N строки | Виды туризма | ||
| внутренний | въездной | выездной | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Туроператор | 41 | |||
| Турагент | 42 | |||
Подраздел 5.2. Оцените спрос в сфере туризма
| Спрос в области: | N строки | Уровень текущего квартала | В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом | В следующем кварта- ле по сравнению с текущим кварталом | ||||||||
| выше нормаль- ного | нормаль- ный | ниже нормаль- ного | явление отсутст- вует | увели- чение | без изме- нений | умень- шение | явление отсутст- вует | увели- чение | без изме- нений | умень- шение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Внутренний туризм | 43 | |||||||||||
| Въездной туризм | 44 | |||||||||||
| Выездной туризм | 45 | |||||||||||
Страницы: 36 из 42 <-- предыдущая cодержание следующая -->