Официальные документы
Акцизы
Страницы: 78 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕЩЕННЫХ ТАМОЖЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ УНИЧТОЖЕНИЯ. ПО ОСНОВНЫМ ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОМЕЩЕННЫМ ПОД ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ВЫПУСКА ДЛЯ СВОБОДНОГО. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ГТК РФ от 24.02.1999 N 119 (ред. от 30.12.1999). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 1999 году)Акцизы
Раздел 1. Подакцизные товары, подлежащие маркировке
Кол-во товара (в лит- рах) | Кол-во товара в доп. ед. из- мерения | Статис- тичес- кая стои- мость (в долл. США) | Ввозная пошлина (в руб.) | Акциз (в руб.) | НДС (в руб.) | ||||
Начис- лено | Взыскано | Начис- лено | Взыскано | Начис- лено | Взыскано | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2204 (кроме 2204 10, из 2204 21 - виноградные сусла и виноматериалы, из 2204 29 - виноматериалы, 2204 30) | х | ||||||||
2204 10 | х | ||||||||
из 2204 21 - виноградные сусла и ви- номатериалы, из 2204 29 - виноматериалы | х | ||||||||
2204 30 | х | ||||||||
2205 | х | ||||||||
2206 00 | х | ||||||||
2207 10 000 | х | ||||||||
2207 20 000 | х | ||||||||
2208 20 | |||||||||
2208 30 | |||||||||
2208 40 | |||||||||
2208 50 | |||||||||
2208 60 | |||||||||
2208 70 | |||||||||
2208 90 (кроме 2208 90 910, 2208 90 990) | |||||||||
2208 90 910 | |||||||||
2208 90 990 | |||||||||
2402 20 | х | ||||||||
ИТОГО: | х | х |
Страницы: 78 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->