Официальные документы
Акцизы
Страницы: 7 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ГТК РФ от 24.02.1999 N 119 (ред. от 30.12.1999). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 1999 году)Акцизы
0001 Количество ГТД, оформленных по импорту, - ... штук.
0002 Количество ГТД по импорту, на основе
которых сформирована декадная
информация, - ... штук.
2. Данные ___________________ регионального таможенного
управления (таможни, непосредственно подчиненной ГТК России) об
экспорте товаров из России за период с ________ по ______ 199_ г.
Код ТН ВЭД СНГ | Наименование товара | Всего | В дальнее зарубежье | В страны СНГ | |||
кол- во | сто- им. | кол - во | сто- им. | кол - во | стоим. | ||
тонн | тыс. дол. США | тонн | тыс. дол. США | тонн | тыс. дол. США | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
99 | Всего | х | х | х | |||
1201 00 | Соевые бобы, дро- бленые или недро- бленые | ||||||
1205 00 | Семена рапса, дробленые или не- дробленые | ||||||
1206 00 | Семена подсолнеч- ника, дробленые или недробленые | ||||||
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, в том числе: | х | х | х | |||
2203 | Пиво солодовое (в дал) | ||||||
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые (в дал) | ||||||
2205 | Вермуты и вина виноградные нату- ральные прочие (в л) | ||||||
2207 | Спирт этиловый неденатурирован- ный, с концентра- цией спирта не менее 80 об.% (в дал) | ||||||
2208 | Спирт этиловый неденатурирован- ный, с концентра- цией спирта менее 80 об.% (в дал 100% спирта) | ||||||
220860 | Водка (в дал 100% спирта) | ||||||
2704 00 | Кокс и полукокс из каменного уг- ля, лигнита или торфа | ||||||
2705 00 000 | Газ каменноуголь- ный, водяной, ге- нераторный и ана- логичные газы, кроме нефтяных газов | ||||||
2706 00 000 | Смолы каменно- угольные, буроу- гольные, торфяные и прочие мине- ральные смолы | ||||||
2707 | Масла и другие продукты высоко- температурной пе- регонки каменно- угольной смолы | ||||||
2708 | Пек и кокс пеко- вый | ||||||
2710 00 | Нефть и нефтепро- дукты, полученные из битуминозных минералов, за ис- ключением сырых | ||||||
2710 00 710 | Мазуты для специ- фических процес- сов переработки | ||||||
2710 00 720 | Мазуты для хими- ческих превраще- ний | ||||||
2710 00 740 | Мазуты с содержа- нием серы не бо- лее 1 мас.% | ||||||
2710 00 760 | Мазуты с содержа- нием серы более 1 мас.%, но не бо- лее 2 мас.% | ||||||
2710 00 770 | Мазуты с содержа- нием серы более 8 мас.%, но не бо- лее 2,8 мас.% | ||||||
2710 00 780 | Мазуты с содержа- нием серы более 2,8 мас.% | ||||||
2711 | Газы нефтяные и углеводороды га- зообразные прочие | ||||||
2711 11 000 | Газ природный сжиженный | ||||||
2711 21 000 | Газ природный в газообразном со- стоянии | ||||||
2714 | Битум и асфальт, природные | ||||||
2715 00 | Смеси битумные, основанные на природном асфаль- те, природном би- туме, нефтяном битуме | ||||||
4101 | Шкуры крупного рогатого скота или животных се- мейства лошади- ных... | ||||||
4102 | Шкуры овец или шкурки ягнят... | ||||||
4103 | Прочие необрабо- танные шкуры и кожа... | ||||||
4104 | Кожа из шкур крупного рогатого скота или живот- ных семейства ло- шадиных... | ||||||
4105 | Кожа из шкур овец или шкурок яг- нят... | ||||||
4107 | Кожа из шкур про- чих животных... | ||||||
4403 | Лесоматериалы не- обработанные... | ||||||
4403 91 000 | прочие из дуба | ||||||
4403 92 000 | прочие из бука | ||||||
4407 | Лесоматериалы об- работанные | ||||||
4407 91 | прочие из дуба | ||||||
4407 92 | прочие из бука | ||||||
7401 | Штейн медный; медь цементацион- ная (медь осаж- денная) | ||||||
7402 00 000 | Медь нерафиниро- ванная | ||||||
7403 | Медь рафинирован- ная | ||||||
7404 00 | Отходы и лом мед- ные | ||||||
7405 00 000 | Лигатуры на осно- ве меди | ||||||
7406 | Порошки и чешуйки медные | ||||||
7407 | Прутки и профили медные | ||||||
7408 | Проволока медная | ||||||
7409 | Плиты, листы и полосы медные, толщиной более 0,15 мм | ||||||
7410 | Фольга медная, толщиной не более 0,15 мм | ||||||
7414 | Ткань, решетки и сетки из медной проволоки | ||||||
7415 | Гвозди, кнопки, скобы и аналогич- ные изделия из меди | ||||||
7416 00 000 | Пружины медные | ||||||
7417 00 000 | Приборы бытовые неэлектрические и их части, медные | ||||||
7419 | Изделия из меди прочие | ||||||
7501 | Штейн никелевый | ||||||
7502 | Никель необрабо- танный | ||||||
7503 00 | Отходы и лом ни- келевые | ||||||
7504 00 000 | Порошки и чешуйки никелевые | ||||||
7505 | Прутки, профили и проволока никеле- вые | ||||||
7506 | Плиты, листы, по- лосы и фольга ни- келевые | ||||||
7507 | Трубы, трубки и фитинги для них никелевые | ||||||
7508 | Изделия никелевые прочие | ||||||
7602 00 | Отходы и лом алю- миниевые | ||||||
7802 00 000 | Отходы и лом свинцовые | ||||||
7902 00 000 | Отходы и лом цин- ковые | ||||||
8105 10 900 | Отходы и лом ко- бальтовые | ||||||
8108 10 900 | Отходы и лом ти- тановые | ||||||
(коды 1001 - 87 введены распоряжением ГТК РФ от 18.08.1999 N 01-14/997) | |||||||
1001 | Пшеница и меслин | ||||||
1512 | Масло подсолнеч- ное | ||||||
2523 | Портландцемент, цемент глинозе- мистый | ||||||
2701 | Уголь каменный | ||||||
270900 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые... | ||||||
271000270 | Нефть и нефте- продукты... с октановым числом менее 95 | ||||||
271000290 | ...с октановым числом 95 или более, но не более 98 | ||||||
271000320 | ...с октановым числом 98 или более | ||||||
271000340 | ...с октановым числом менее 98 | ||||||
271000360 | ...с октановым числом 98 или более | ||||||
271000510 | ...топливо реактивное | ||||||
271000610 | ...для специфи- ческих процессов переработки | ||||||
271000650 | ...для химических превращений в процессах, кроме указанных в под- субпозиции 271000610... | ||||||
271000690 | ...для прочих це- лей | ||||||
271000810 | ...для специфи- ческих процессов переработки | ||||||
271000830 | ...для химических превращений в процессах, кроме указанных в под- субпозиции 271000810... | ||||||
271000870 | ...моторные мас- ла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазоч- ное масло | ||||||
271000880 | ...жидкости для гидравлических целей | ||||||
271000890 | ...светлые масла, вазелиновое масло | ||||||
271000920 | ...масло для шес- терен и масло для редукторов | ||||||
271000940 | ...составы для обработки метал- лов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла | ||||||
271000960 | ...электрические изоляционные мас- ла | ||||||
271000980 | ...прочие смазы- вающие масла и прочие масла | ||||||
31 | Удобрения мине- ральные | ||||||
39 | Полимерные мате- риалы | ||||||
4411 | Плиты древесно- волокнистые из древесины | ||||||
72 | Черные металлы | ||||||
7204 | Отходы и лом чер- ных металлов | ||||||
73 | Изделия из черных металлов | ||||||
74 | Медь | ||||||
76 | Алюминий | ||||||
79 | Цинк | ||||||
84 | Оборудование, котлы | ||||||
8402 | Котлы паровые | ||||||
85 | Электрические машины и оборудо- вание | ||||||
87 | Средства наземно- го транспорта |
Страницы: 7 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->