Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВО
(Распоряжение Минимущества РФ от 26.05.2000 N 9-р. Об утверждении Примерного технического задания на проведение аудиторской проверки федерального государственного унитарного предприятия)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Приложение 14
АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование показателя | Расчет |
1 | 2 |
Чистая прибыль (прибыль в распоряжении предприятия) | Прибыль до налогообложения - сумма процентов по кредиту - налог на прибыль |
Скорректированный на величину убытков собственный капитал | Собственный капитал - убытки прошлых лет и отчетного года |
Чистые активы | Дебиторская задолженность + запасы + Прочие текущие активы + Краткосрочные кредиты - кредиторская задолженность - прочие текучие пассивы + основные средства |
Собственные оборотные средства | Собственный капитал - внеоборотные активы |
Скорректированная по срокам дебиторская задолженность | По данным вводимой формы отчетности |
Скорректированная по срокам кредиторская задолженность | По данным вводимой формы отчетности |
Приложение 15
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВО
Страницы: 4 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВО
Группа | Показатели | Расчет | Начало периода | Конец периода | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Состо- яние основ- ных средств | Коэффициент износа | Сумма износа / первоначаль- ная стоимость | |||
Доля производс- твенных фондов | в % к общей сумме фондов | ||||
Доля зданий и сооружений | в % к общей сумме фондов | ||||
в % к производс- твенным фондам | |||||
Доля машин, механизмов и передаточных устройств | в % к общей сумме фондов | ||||
в % к производс- твенным фондам | |||||
Доля транспортных средств | в % к общей сумме фондов | ||||
в % к производс- твенным фондам | |||||
Доля основных средств, сданных в аренду | в % к общей сумме фондов | ||||
Доля законсерви- рованных основных средств | в % к общей сумме фондов | ||||
в % к производс- твенным фондам | |||||
Объекты жилищно - коммунальной и соц. - культ. сферы | в % к общей сумме фондов | ||||
Природоохран- ные объекты | в % к общей сумме фондов | ||||
Воспро- извод- ство основ- ных средств | Индекс производ- ственных фондов | остаток на конец года / остаток на начало года | х | Рассчитыва- ется по всем видам основ- ных произ- водственных фондов | |
Коэффициент обновления | Поступило / остаток на конец года | х | Рассчитыва- ется по всем видам основ- ных произ- водственных фондов | ||
Поступило / выбыло | х | ||||
Коэффициент интенсивнос- ти обновле- ния | Выбыло / поступило | Рассчитыва- ется по всем видам основ- ных произ- водственных фондов | |||
Коэффициент масштабности обновления | Поступило / остаток на конец года | х | |||
Срок обновления | 1/ Коэффициент масштабнос- ти х 365 | х | |||
Коэффициент стабилизации | (Остаток на начало года - выбыло) / остаток на начало года | х | Рассчитыва- ется по всем видам основ- ных произ- водственных фондов | ||
Коэффициент выбытия | выбыло / остаток на начало года | х | Рассчитыва- ется по всем видам основ- ных произ- водственных фондов | ||
Фактический срок эксплуатации | 1/ Коэффициент выбытия х 365 | х |
Страницы: 4 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->