Официальные документы
Акцизы
Страницы: 46 из 59 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 28.11.2000 N 105н (ред. от 06.12.2002). О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора)Акцизы
Форма N 11-страховщик с. 4
3. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование
жизни, по договорам страхования (основным) и по договорам,
принятым в перестрахование - нетто перестрахование
Наименование показателя | Код стро- ки | Стра- ховые премии - нет- то пе- рест- рахо- вание | Резерв незарабо- танной премии - нетто перестра- хование | Зарабо- танная премия - нетто перест- рахова- ние (гр. 3 + гр. 4 - гр. 5) | Опла- ченные убытки (стра- ховые выпла- ты) - нетто пере- стра- хова- ние | Резервы убытков - нетто пере- страхование | Состояв- шиеся убытки - нетто пе- рестрахо- вание (гр. 7 - гр. 8 + гр. 9) | Изме- нение других страхо- вых резер- вов | Отчис- ления от стра- ховых премий | Расходы на веде- ние стра- ховых операций - нетто перестра- хование | Резуль- тат от опера- ций стра- хования - нетто пе- рестрахо- вание | Убыточ- ность, % (гр. 10 x 100 / гр. 6) | ||
на начало года | на конец отчет- ного периода | |||||||||||||
на начало года | на конец отчетного периода | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Добровольное страхование Личное страхование (кроме страхования жизни) | 310 | |||||||||||||
в том числе: | 311 | |||||||||||||
Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) | 320 | |||||||||||||
в том числе: | 321 | |||||||||||||
Страхование ответственности | 330 | |||||||||||||
в том числе: | 331 | |||||||||||||
Обязательное страхование Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 340 | |||||||||||||
Обязательное государственное личное страхование сотрудников Государственной налоговой службы Российской Федерации | 341 | |||||||||||||
Обязательное государственное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 342 | |||||||||||||
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 343 | |||||||||||||
Итого (сумма строк 310, 320, 330, 340, 341, 342, 343) | 350 |
Страницы: 46 из 59 <-- предыдущая cодержание следующая -->