Официальные документы
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ НА ЕДИНИЦУ ФИЗИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
(Приказ Минфина РФ от 01.11.2004 N 96н (ред. от 17.02.2005, с изм. от 17.01.2006). Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и инструкции о порядке ее заполнения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2004 N 6153))Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Приложение N 2
к Инструкции о порядке заполнения
налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
утвержденной Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.11.2004 N 96н
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ НА ЕДИНИЦУ ФИЗИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Страницы: 14 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ДОХОДНОСТИ НА ЕДИНИЦУ ФИЗИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Код вида предпри- нима- тельской деятель- ности | Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность на единицу физического показателя в месяц (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 |
02 | Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 |
03 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12000 |
04 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1800 |
05 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | Торговое место | 9000 |
06 | Общественное питание | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1000 |
07 | Оказание автотранспортных услуг | Количество транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров и грузов | 6000 |
08 | Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 |
09 | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
10 | Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы | Площадь информационного поля печатной и (или) полиграфической наружной рекламы (в квадратных метрах) | 3000 |
11 | Распространение и (или) размещение посредством световых и электронных табло наружной рекламы | Площадь информационного поля световых и электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) | 4000 |
Страницы: 14 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->