Официальные документы
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Приказ Минфина РФ от 01.11.2004 N 96н (ред. от 17.02.2005, с изм. от 17.01.2006). Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и инструкции о порядке ее заполнения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2004 N 6153))Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
30. По коду строки 050 указывается сумма выплаченных в налоговом периоде из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход.
31. По коду строки 060 отражается сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (код строки 010 - код строки 030 - код строки 050).
Отрицательное значение по коду строки 060 не отражается.
Значение показателя по коду строки 060 указывается по коду строки 030 раздела 1 декларации.
Приложение N 1
к Инструкции о порядке заполнения
налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
утвержденной Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.11.2004 N 96н
к Инструкции о порядке заполнения
налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
утвержденной Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.11.2004 N 96н
КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Страницы: 13 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Код | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 02 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20 | Чеченская Республика |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатская область |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермская область |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Читинская область |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | г. Москва |
| 78 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
| 82 | Корякский автономный округ |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 88 | Эвенкийский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 99 | Другие территории, включая г. Байконур |
Страницы: 13 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->