Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
3. Справочник "Вычеты"
4. Справочник "Коды субъектов
Российской Федерации и иных территорий"
Страницы: 5 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СПРАВОЧНИК ВИДЫ ДОХОДОВ. СПРАВОЧНИК ВЫЧЕТЫ. СПРАВОЧНИК КОДЫ СУБЪЕКТОВ. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(Приказ ФНС РФ от 25.11.2005 N САЭ-3-04/616@ (с изм. от 22.06.2006). Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2005 N 7293))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
2. Справочник "Виды доходов"
Код | Наименование дохода |
1010 | Дивиденды и проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007), пп. 1 п. 1 ст. 208, ст. 214 Налогового кодекса Российской Федерации |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, п. 5 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007, п. 5 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
1200 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования, пп. 2 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
1211 | Доходы, полученные в виде страховых взносов по договорам страхования, п. 3 ст. 213 Налогового кодекса Российской Федерации |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам страхования, пп. 2 п. 1 ст. 213 Налогового кодекса Российской Федерации |
1220 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, п. 2 ст. 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
1240 | Пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, п. 2. ст. 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
1300 | Доходы, полученные налогоплательщиком от использования в Российской Федерации авторских или иных смежных прав (кроме авторских вознаграждений), пп. 3 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду, и доходы, полученные от иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей), пп. 4 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
1510 | Доходы, полученные от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, пп. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
1520 | Доходы, полученные от продажи имущества (кроме жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и долей в указанном имуществе, ценных бумаг), пп. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
1530 | Доходы, полученные от реализации ценных бумаг, пп. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
1540 | Доходы, полученные налогоплательщиком от реализации долей участия в уставном капитале организаций; прав требования к организации, пп. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2000 | Вознаграждение, получаемое физическими лицами за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц; вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера и авторских вознаграждений), пп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений), пп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2020 | Выплаты в погашение задолженности по оплате труда, ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов), п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, промышленные образцы, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
2400 | Доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в Российской Федерации; доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории Российской Федерации, пп. 8, 9 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2510 | Оплата (полностью или частично) за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика, пп. 1 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса Российской Федерации |
2520 | Стоимость товаров, работ, услуг, полученных на безвозмездной основе, пп. 2 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса Российской Федерации |
2530 | Оплата труда в натуральной форме, пп. 3 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса Российской Федерации |
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами (за исключением доходов в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, израсходованными на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них), п. 2 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации |
2620 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами), фактически израсходованными на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, на основании документов, подтверждающих целевое использование таких средств, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику (пп. 2 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации) |
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации) |
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту), пп. 10 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2720 | Стоимость подарков, полученных от организаций или индивидуальных предпринимателей и не подлежащих обложению налогом на наследование или дарение в соответствии с действующим законодательством (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации) |
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации) |
2740 | Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых не в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления и не в целях рекламы товаров (работ и услуг), ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2760 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2780 | Возмещение (оплата) стоимости приобретенных налогоплательщиком (для налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (начиная с 01.01.2006), п. 33 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2800 | Доходы, полученные в погашение вексельных обязательств, ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации |
3010 | Выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), пп. 5 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
3020 | Доходы в виде процентов, получаемые по вкладам в банках, п. 27 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
4800 | Иные доходы |
3. Справочник "Вычеты"
Код | Наименование вычета |
100 | 1. Стандартные налоговые вычеты в размерах, предусмотренных статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
101 | 600 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителям, супругам родителей, до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 40 000 рублей, пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
102 | 1200 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, приемным родителям, до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 40 000 рублей, пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
106 | 1200 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, родителям, супругам родителей, до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 40 000 рублей, пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
107 | 2400 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, приемным родителям, до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 40 000 рублей, пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
103 | 400 руб. на налогоплательщика, не относящегося к категориям, перечисленным в пп. 1 - 2 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации, до месяца, в котором его доход превысил 20 000 рублей, пп. 3 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в пп. 2 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в пп. 1 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
200 | 2. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
201 | Суммы, перечисленные на благотворительные цели организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и т.д., а также суммы пожертвований религиозным организациям (но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде), пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
202 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 38 000 рублей, пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
203 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком-родителем (налогоплательщиком-опекуном, налогоплательщиком-попечителем) за обучение детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 38 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
204 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению в медицинских учреждениях Российской Федерации, предоставленные налогоплательщику, его супругу (супруге), его родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобретенных за счет собственных средств, в общей сумме не свыше 38 000 руб., пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
205 | Фактически произведенные расходы по дорогостоящим видам лечения (налогоплательщика, его супруга (супруги), родителей и детей в возрасте до 18 лет) в медицинских учреждениях Российской Федерации (в соответствии с перечнем дорогостоящих видов лечения, утверждаемым Постановлением Правительства Российской Федерации), пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
300 | 3. Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
301 | Суммы, полученные налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не превышающие в целом 1 000 000 руб., пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
313 | Суммы, полученные налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи долей жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не превышающие в целом 1 000 000 руб., пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
302 | Суммы, фактически полученные в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков и земельных участков, находившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более, пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
314 | Суммы, фактически полученные в налоговом периоде от продажи долей жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и их долей, находившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более, пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
303 | Суммы, полученные в налоговом периоде от продажи имущества (кроме жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и их долей, ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не превышающие 125 000 руб., пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
304 | Суммы, полученные в налоговом периоде от продажи имущества (кроме жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и их долей, ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика 3 года и более, пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
305 | Сумма фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных расходов, связанных с получением доходов от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, земельных участков и их долей, а также от продажи иного имущества (за исключением реализации ценных бумаг), пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
315 | Сумма фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных расходов, связанных с продажей доли (ее части) в уставном капитале организации, пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
316 | Суммы, полученные от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не превышающие 125 000 руб., пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
317 | Суммы, полученные от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более, пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
307 | Совокупная сумма фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении ценных бумаг в собственность (в том числе получении на безвозмездной основе или с частичной оплатой), п. 3 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
311 | Сумма, израсходованная на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них (кроме сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам) и фактически израсходованных на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов в пределах 1 000 000 руб., пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
312 | Сумма, направленная на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации и фактически израсходованная налогоплательщиком на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации |
400 | 4. Профессиональные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
401 | Сумма фактически произведенных индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой) документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов от их профессиональной деятельности, п. 1 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
402 | Сумма в пределах норматива в отношении доходов от предпринимательской деятельности (в размере 20% общей суммы доходов), п. 1 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера, п. 2 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, издание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
405 | Сумма расходов в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, издание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов (в процентах к сумме начисленного дохода), п. 3 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации |
500 | 5. Налоговые вычеты по отдельным видам доходов, предусмотренные п. 28 и п. 33 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
501 | Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей, не подлежащих обложению налогом на наследование или дарение в соответствии с действующим законодательством, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
502 | Вычет из стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
503 | Вычет из стоимости (суммы) материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
505 | Вычет из стоимости любых выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
506 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
507 | Вычет из суммы помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимости подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (начиная с 01.01.2006), п. 33 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
4. Справочник "Коды субъектов
Российской Федерации и иных территорий"
Код | Наименование |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия - Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика - Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 <*> | Пермская область |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
82 | Корякский автономный округ |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Эвенкийский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
99 | другие территории, включая г. Байконур |
Страницы: 5 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->