Официальные документы
Акцизы
СВЕДЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО СТАТЬЯМ ТК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ГТК РФ от 20.02.1998 N 91 (ред. от 24.06.1998). Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 1998 г.)Акцизы
Примечание. В производстве на конец отчетного периода находилось ________________ дел о нарушениях таможенных правил, заведенных в прошлом году.
Раздел 2. Юридические лица
Раздел 3. Физические лица
Страницы: 32 из 68 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Наименование товара | Заве- дено дел | Сведения о рассмотренных делах | Упрощенная форма | ||||||
| прек- раще- но | рас- смот- рено | от- ме- нено | штрафы (тыс. руб.) | конфис- каты (тыс. руб.) | взыскание стоимости (тыс. руб.) | сос- тав- лено актов | штрафы (тыс. руб.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВВОЗ | |||||||||
| Автомобили | |||||||||
| Алкогольные напитки | |||||||||
| Бытовая техника | |||||||||
| Валюта, в т.ч. рубли | |||||||||
| Драгоценные металлы, камни | |||||||||
| Одежда, обувь | |||||||||
| Оружие и боеприпасы | |||||||||
| Продукты питания | |||||||||
| Табак и табачные изделия | |||||||||
| Ювелирные изделия | |||||||||
| Прочие | |||||||||
| ВСЕГО | |||||||||
| ВЫВОЗ | |||||||||
| Автомобили | |||||||||
| Драгоценные металлы | |||||||||
| Лес и лесоматериалы | |||||||||
| Морепродукты | |||||||||
| Нефть и нефтепродукты | |||||||||
| Цветные и р/з металлы | |||||||||
| Черные металлы | |||||||||
| Ювелирные изделия | |||||||||
| Прочие | |||||||||
| ВСЕГО | |||||||||
| ПРОЧИЕ РЕЖИМЫ | |||||||||
| ВСЕГО | |||||||||
Раздел 3. Физические лица
| Наименование товара | Заве- дено дел | Сведения о рассмотренных делах | Упрощенная форма | ||||||
| прек- раще- но | рас- смот- рено | от- ме- нено | штрафы (тыс. руб.) | конфис- каты (тыс. руб.) | взыскание стоимости (тыс. руб.) | сос- тав- лено актов | штрафы (тыс. руб.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВВОЗ | |||||||||
| Автомобили | |||||||||
| Алкогольные напитки | |||||||||
| Валюта, в т.ч. рубли | |||||||||
| Драгоценные металлы, камни | |||||||||
| Оружие и боеприпасы | |||||||||
| Табак и табачные изделия | |||||||||
| Ювелирные изделия | |||||||||
| Прочие | |||||||||
| ВСЕГО | |||||||||
| ВЫВОЗ | |||||||||
| Автомобили | |||||||||
| Валюта, в т.ч. рубли | |||||||||
| Драгоценные металлы, камни | |||||||||
| Культурные ценности | |||||||||
| Оружие и боеприпасы | |||||||||
| Ювелирные изделия | |||||||||
| Прочие | |||||||||
| ВСЕГО | |||||||||
| ВСЕГО ПО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | |||||||||
| ВСЕГО ПО ЮР., ДОЛ. И ФИЗ. ЛИЦАМ | |||||||||
Страницы: 32 из 68 <-- предыдущая cодержание следующая -->