ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ГРУПП ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И НАИМЕНОВАНИЙ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(Приказ МНС РФ от 13.08.2002 N БГ-3-21/433. Об утверждении Инструкции по заполнению налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2002 N 3788))Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
- приложение "А2" по строке 4 (ячейка 160), по строкам 8 - 9 (ячейки 170 - 180);
- приложение "A3" по строке 2 (ячейка 140);
- приложение "Б" по строкам 14 - 17 (ячейки 300 - 330), по строкам 19 - 22 (ячейки 340 - 370).
12.8. В конце приложения "А" работником налогового органа, проводящим камеральную налоговую проверку, составляется расчет недопоступивших сумм налога (по конкретному полезному ископаемому) по строкам 30 - 37. При заполнении расчета недопоступивших сумм следует иметь в виду следующее.
В первом столбце таблицы проставляется порядковый номер. Во втором столбце проставляется код основания применения налоговой ставки 0 процентов и других особенностей уплаты налога, согласно кодам, заполняемым налогоплательщиком на основании приложения N 2 к настоящей Инструкции по строкам 6 - 10 приложения "А". Сумма, отражаемая в столбце 3, рассчитывается как произведение соответствующего коду количества добытого полезного ископаемого, указанного по строкам 6 - 10 приложения "А", на значение по строке 14 (ячейка 320) и значение по строке 19 (ячейка 370).
Кроме того, указывается недопоступившая сумма налога в результате применения коэффициента 0,7. При заполнении указывается порядковый номер, код основания применения коэффициента 0,7 согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции. Недопоступившая сумма налога рассчитывается как разность между значением по строке 24 (ячейка 410), деленным на 0,7, и значением по строке 24 (ячейка 410), т.е. [ячейка 410] / 0,7 - [ячейка 410].
Общая сумма недопоступившего в результате применения налоговой ставки 0 процентов и иных особенностей уплаты налога показывается по строке 35.
Расчет подписывается работником налогового органа с указанием его фамилии, инициалов имени и отчества (строка 36), а также проставляется дата составления расчета (строка 37).
В аналогичном порядке работником налогового органа составляется расчет сумм недопоступившего налога в результате применения налоговой ставки 0 процентов при добыче нефти, отраженной в приложении "Б" строки 5 - 9, и применения коэффициента 0,7 (строка 22 ячейка 370 приложения "Б").
12.9. Строки 12 - 17 листа 2 налоговой декларации, строки 25 - 29 приложения "А" и строки 23 - 27 приложения "Б" предназначены для отметок работника налогового органа, проводящего камеральную налоговую проверку.
12.10. Отметки работника налогового органа по строкам 25 - 29 приложения "А" и 23 - 27 приложения "Б" используются при заполнении строк 9 - 16 листа 2 налоговой декларации. Отметки работника налогового органа по строкам 30 - 35 приложения "А", 28 - 33 приложения "Б" используются в целях внутриведомственной статистики.
к Инструкции по заполнению
налоговой декларации по налогу
на добычу полезных ископаемых
И НАИМЕНОВАНИЙ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Код | Наименование видов, групп добытых полезных ископаемых и наименований добытых полезных ископаемых | Основание (статья, пункт, подпункт НК) |
1 | 2 | 3 |
01000 | Угли и горючие сланцы | пп. 1 п. 2 ст. 337 НК |
01100 | Антрацит | |
01200 | Уголь каменный | |
01300 | Уголь бурый | |
01400 | Горючие сланцы | |
02000 | Торф | пп. 2 п. 2 ст. 337 НК |
03000 | Углеводородное сырье | пп. 3 п. 2 ст. 337 НК |
03100 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная и газовый конденсат из нефтегазоконденсатных месторождений | |
03200 | Газовый конденсат из газоконденсатных месторождений, прошедший операции по сепарации, обезвоживанию, отделению легких фракций и прочих примесей | |
03300 | Газ горючий природный из газовых и газоконденсатных месторождений | |
03400 | Газ горючий природный (растворенный газ или смесь растворенного газа и газа газовой шапки) из нефтяных, газонефтяных, газоконденсатнонефтяных, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных месторождений, добываемый через нефтяные скважины | |
04000 | Товарные руды | пп. 4 п. 2 ст. 337 НК |
04100 | Товарные руды черных металлов | |
04101 | железо | |
04102 | марганец | |
04103 | хром | |
04200 | Товарные руды цветных металлов | |
04201 | алюминий | |
04202 | медь | |
04203 | никель | |
04204 | кобальт | |
04205 | свинец | |
04206 | цинк | |
04207 | олово | |
04208 | вольфрам | |
04209 | молибден | |
04210 | сурьма | |
04211 | ртуть | |
04212 | магний | |
04213 | другие цветные металлы, не предусмотренные в других группировках | |
04300 | Товарные руды редких металлов | |
04301 | титан | |
04302 | цирконий | |
04303 | ниобий | |
04304 | редкие земли | |
04305 | стронций | |
04306 | литий | |
04307 | бериллий | |
04308 | ванадий | |
04309 | германий | |
04310 | цезий | |
04311 | скандий | |
04312 | селен | |
04313 | цирконий | |
04314 | тантал | |
04315 | висмут | |
04316 | рений | |
04317 | рубидий | |
04318 | другие | |
04400 | Многокомпонентные комплексные руды | |
05000 | Полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды | пп. 5 п. 2 ст. 337 НК |
05001 | железо | |
05002 | марганец | |
05003 | хром | |
05004 | алюминий | |
05005 | медь | |
05006 | никель | |
05007 | кобальт | |
05008 | свинец | |
05009 | цинк | |
05010 | олово | |
05011 | вольфрам | |
05012 | молибден | |
05013 | сурьма | |
05014 | ртуть | |
05015 | магний | |
05016 | кадмий | |
05017 | индий | |
05018 | золото | |
05019 | серебро | |
05020 | платина | |
05021 | другие | |
06000 | Неметаллическое сырье | пп. 6 п. 2 ст. 337 НК |
06100 | Горно-химическое неметаллическое сырье | |
06101 | апатит-нефелиновые руды | |
06102 | фосфоритовые руды | |
06103 | калийные соли | |
06104 | магниевые соли | |
06105 | каменные соли | |
06106 | борные руды | |
06107 | сульфат натрия | |
06108 | сера природная | |
06109 | сера в газовых, серно-колчеданных и комплексных рудных месторождениях | |
06110 | бариты | |
06111 | асбест | |
06112 | йод | |
06113 | бром | |
06114 | плавиковый шпат | |
06115 | краски земляные (минеральные пигменты) | |
06116 | карбонатные породы | |
06117 | другие виды неметаллических полезных ископаемых для химической промышленности и производства минеральных удобрений | |
07000 | Горнорудное неметаллическое сырье | |
07001 | абразивные породы | |
07002 | жильный кварц (кроме особо чистого кварцевого и пьезооптического сырья) | |
07003 | кварциты | |
07004 | карбонатные породы для металлургии | |
07005 | кварц-полешпатовое сырье | |
07006 | кремнистое сырье | |
07007 | стекольные пески | |
07008 | графит природный | |
07009 | тальк (стеатит) | |
07010 | магнезит | |
07011 | талько-магнезит | |
07012 | пирофиллит | |
07013 | слюда-московит | |
07014 | слюда-флогопит | |
07015 | вермикулит | |
07016 | глины огнеупорные для производства буровых растворов и сорбенты | |
07017 | другие полезные ископаемые, не включенные в другие группы | |
08000 | Битуминозные породы | пп. 8 п. 2 ст. 337 НК |
09000 | Сырье редких металлов (рассеянных элементов) | пп. 9 п. 2 ст. 337 НК |
09001 | индий | |
09002 | кадмий | |
09003 | теллур | |
09004 | таллий | |
09005 | галлий | |
09006 | другие редкие металлы | |
09007 | другие извлекаемые полезные компоненты, являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых | |
10000 | Неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии | пп. 10 п. 2 ст. 337 НК |
10001 | гипс | |
10002 | ангидрид | |
10003 | мел природный | |
10004 | доломит | |
10005 | флюс известняковый | |
10006 | известняк | |
10007 | известковый камень для изготовления извести и цемента | |
10008 | песок природный строительный | |
10009 | галька | |
10010 | гравий | |
10011 | песчано-гравийные смеси | |
10012 | камень строительный | |
10013 | облицовочные камни | |
10014 | мергели | |
10015 | глины | |
10016 | другие неметаллические ископаемые, используемые в строительной индустрии | |
11000 | Кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья | пп. 11 п. 2 ст. 337 НК |
11100 | Пьезооптическое сырье | |
11200 | Особо чистое кварцевое сырье | |
11300 | Камнесамоцветное сырье | |
11301 | топаз | |
11302 | нефрит | |
11303 | жадеит | |
11304 | родонит | |
11305 | лазурит | |
11306 | аметист | |
11307 | бирюза | |
11308 | агаты | |
11309 | яшма | |
11310 | другие | |
12000 | Природные алмазы, другие драгоценные камни | пп. 12 п. 2 ст. 337 НК |
12001 | природные алмазы | |
12002 | изумруд | |
12003 | рубин | |
12004 | сапфир | |
12005 | александрит | |
12006 | янтарь | |
13000 | Концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы | пп. 13 п. 2 ст. 337 НК |
13001 | золото | |
13002 | серебро | |
13003 | платина | |
13004 | палладий | |
13005 | иридий | |
13006 | родий | |
13007 | рутений | |
13008 | осмий | |
14000 | Соль природная и чистый хлористый натрий | пп. 14 п. 2 ст. 337 НК |
14100 | Соль природная | |
14200 | Чистый хлористый натрий | |
15000 | Подземные воды | пп. 15 п. 2 ст. 337 НК |
15100 | Подземные воды, содержащие природные лечебные ресурсы (минеральные воды) | |
15200 | Термальные воды | |
15300 | Подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные воды) | |
16000 | Сырье радиоактивных металлов | пп. 16 п. 2 ст. 337 НК |
16100 | Уран | |
16200 | Торий | |
16300 | Другие |
Страницы: 15 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->