Официальные документы
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
6. Простые блоки унифицированной структуры
6.1. Состав простых блоков унифицированной структуры
6.2. "Показатель-удельный вес"
6.3. "Показатель-численность"
6.4. "Расчет по начисленным и уплаченным"
Страницы: 9 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ ОТ 31.01.2011 N 25Р. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ФОРМАТА РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Распоряжение Правления ПФ РФ от 31.01.2011 N 25р. Об утверждении новой редакции Формата Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов)Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
5.5. "Сведения о задолженности по страховым взносам на ОПС по состоянию на 31.12.2009"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Остаток задолженности на начало расчетного периода | Блок | Расчет по начисленным и уплаченным | ОстатокЗадолжен- ностиНаНачалоРас- четногоПериода | |
Уплачено в отчетном периоде | Блок | Расчет по начисленным и уплаченным | УплаченоВотчетном- Периоде | |
Остаток задолженности на конец расчетного периода | Блок | Расчет по начисленным и уплаченным | ОстатокЗадолжен- ностиНаКонецРас- четногоПериода |
6. Простые блоки унифицированной структуры
6.1. Состав простых блоков унифицированной структуры
Название модуля | Использование в блоке |
Показатель- удельный вес | Для общественных организаций инвалидов, Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов |
Показатель- численность | Для общественных организаций инвалидов, Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов |
Расчет по начисленным и уплаченным | Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, Начислено-Уплачено, Расчет по страховым взносам (начисленным и уплаченным), Сведения о задолженности по страховым взносам на ОПС по состоянию на 31.12.2009 |
Расчет сумм | Сведения для применения пониженного тарифа, Сведения о работнике-инвалиде, Показатель-Расчет сумм |
6.2. "Показатель-удельный вес"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Код строки | Элемент | |||
Удельный вес всего с начала расчетного периода | Элемент | Удельный вес | УдельныйВес_Всего | |
Удельный вес за последние три месяца 1 месяц | Элемент | Удельный вес | УдельныйВес_1месяц | |
Удельный вес за последние три месяца 2 месяц | Элемент | Удельный вес | УдельныйВес_2месяц | |
Удельный вес за последние три месяца 3 месяц | Элемент | Удельный вес | УдельныйВес_3месяц |
6.3. "Показатель-численность"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Код строки | Элемент | |||
Количество застрахованных лиц всего с начала расчетного периода | Элемент | Количество застрахованных лиц | КоличествоЗЛ_Всего | |
Количество застрахованных лиц за последние три месяца 1 месяц | Элемент | Количество застрахованных лиц | КоличествоЗЛ_1ме- сяц | |
Количество застрахованных лиц за последние три месяца 2 месяц | Элемент | Количество застрахованных лиц | КоличествоЗЛ_2ме- сяц | |
Количество застрахованных лиц за последние три месяца 3 месяц | Элемент | Количество застрахованных лиц | КоличествоЗЛ_3ме- сяц |
6.4. "Расчет по начисленным и уплаченным"
Объект | Тип объекта | Значение, Название объекта | Тег | Дополнительные сведения |
Код строки | Элемент | |||
Страховые взносы на ОПС страховая часть | Элемент | Страховые | ОПСстраховаяЧасть | |
Страховые взносы на ОПС накопительная часть | Элемент | Накопительные | ОПСнакопительная- Часть | |
Страховые взносы ФФОМС | Элемент | Страховые | СтраховыеВзносы- ФФОМС | |
Страховые взносы ТФОМС | Элемент | Страховые | СтраховыеВзносы- ТФОМС |
Страницы: 9 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->