Официальные документы
Акцизы
Отчет по ____________________________________ за ______________ г.
зарубежью, странам СНГ)
Страницы: 55 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПЛАТЕЖИ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ИХ СЧЕТА В ОТЧИТЫВАЮЩЕМСЯ БАНКЕ
(Указание Банка России от 28.05.1999 N 568-У (ред. от 26.04.2001). О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации'' и Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации)Акцизы
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
Платежи и поступления по операциям
между резидентами (кроме кредитных организаций)
и нерезидентами, осуществленные через их счета
в отчитывающемся банке
между резидентами (кроме кредитных организаций)
и нерезидентами, осуществленные через их счета
в отчитывающемся банке
Отчет по ____________________________________ за ______________ г.
зарубежью, странам СНГ)
Номер строки | В иностранной валюте | В российских рублях | |||
Плате- жи в пользу нере- зиден- тов по пору- чению клиен- тов - рези- дентов <*> | Пос- тупле- ния от нере- зиден- тов в пользу клиен- тов - рези- дентов <*> | Пос- тупле- ния от рези- дентов в пользу клиен- тов - нере- зиден- тов <*> | Плате- жи в пользу рези- дентов по по- руче- нию клиен- тов - нере- зиден- тов <*> | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ПР1 | Импорт / экспорт товаров | ||||
ПР1.1 | Авансовые платежи, по которым поставка товаров не была осуществлена до конца отчетного периода | ||||
ПР1.2 | Платежи против поставок товаров в предыдущие отчетные периоды | ||||
ПР1.3 | Платежи против поставок товаров в текущем отчетном периоде | ||||
ПР2 | Услуги, всего | ||||
ПР3 | Проценты | ||||
ПР3.1 | Проценты по ссудам | ||||
ПР3.2 | Проценты по долговым ценным бумагам (кроме процентов по ГКО - ОФЗ) | ||||
ПР3.10 | Проценты по прочим активам / обязательствам | ||||
ПР4 | Дивиденды и другие доходы по участию в капитале, всего | ||||
ПР5 | Безвозмездные перечисления, всего | ||||
ПР6 | Перечисления по поручению / в пользу физических лиц | ||||
ПР6.1 | По поручению / в пользу резидентов - граждан России | ||||
ПР6.2 | По поручению / в пользу резидентов - иностранных граждан | ||||
ПР6.3 | По поручению / в пользу нерезидентов | X | X | ||
ПР7 | Обязательства резидентов перед нерезидентами (кроме процентов и дивидендов) | ||||
ПР7.1 | Ссуды, привлеченные резидентами от нерезидентов | ||||
ПР7.2 | Финансовый лизинг | X | X | ||
ПР7.3 | Долговые ценные бумаги, выпущенные резидентами и приобретенные нерезидентами | ||||
ПР7.3.1 | Долговые ценные бумаги федеральных органов власти (кроме ГКО - ОФЗ) | ||||
ПР7.3.2 | Долговые ценные бумаги местных органов власти | ||||
ПР7.3.3 | Долговые ценные бумаги прочих резидентов | ||||
ПР7.4 | Участие нерезидентов в капитале резидентов (в форме акций, паев) | ||||
ПР7.10 | Прочие обязательства резидентов перед нерезидентами | ||||
ПР8 | Требования резидентов к нерезидентам (кроме процентов и дивидендов) | ||||
ПР8.1 | Переводы средств на счета и со счетов резидентов в банках - нерезидентах | X | X | ||
ПР8.2 | Ссуды, предоставленные резидентами нерезидентам | ||||
ПР8.3 | Долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и приобретенные резидентами | X | X | ||
ПР8.4 | Участие резидентов в капитале нерезидентов | ||||
ПР8.10 | Прочие требования резидентов к нерезидентам | ||||
ПР9 | Приобретение / продажа резидентами земли и недвижимости на территории других государств | ||||
ПР10 | Приобретение (выкуп) / продажа земли и недвижимости нерезидентами на территории России | ||||
ПР11 | Итого |
Страницы: 55 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->