Официальные документы
Акцизы
Страницы: 3 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ДВИЖЕНИЕ И ДОХОДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ К ВЫПЛАТЕ ПО НИМ
(Указание Банка России от 28.05.1999 N 568-У (ред. от 26.04.2001). О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации'' и Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации)Акцизы
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
1П. Движение
иностранных пассивов (обязательств перед нерезидентами)
и доходы, начисленные к выплате по ним
иностранных пассивов (обязательств перед нерезидентами)
и доходы, начисленные к выплате по ним
Номер стро- ки | Оста- ток на нача- ло пери- ода | Изме- нение пасси- вов в ре- зуль- тате опера- ций | Измене- ние пассивов в резуль- тате пере- оценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Про- чие из- ме- не- ния пас- си- вов | Оста- ток на конец пери- ода | Про- цен- ты / дохо- ды по учас- тию в капи- тале, на- чис- лен- ные в от- чет- ном пери- оде | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1П1 | Остатки на корреспондентских счетах и депозиты до востребования банков - нерезидентов | ||||||
1П2 | Остатки на текущих счетах и депозиты до востребования нерезидентов, кроме банков | ||||||
1П3 | Залоговые депозиты нерезидентов и покрытия по аккредитивам, перечисленные нерезидентами | ||||||
1П4 | Срочные и сберегательные депозиты, привлеченные от нерезидентов (непросроченные) | ||||||
1П4.1 | Краткосрочные (кроме депозитов до востребования) | ||||||
1П4.2 | Долгосрочные | ||||||
1П5 | Ссуды, привлеченные от нерезидентов (непросроченные) | ||||||
1П5.1 | Краткосрочные | ||||||
1П5.2 | Долгосрочные | ||||||
1П6 | Прямые РЕПО с нерезидентами | ||||||
1П6.4 | С ценными бумагами резидентов (кроме ОГВВЗ Минфина России) | ||||||
1П6.2 | С ОГВВЗ Минфина России | ||||||
1П6.5 | С ценными бумагами нерезидентов | ||||||
1П7 | Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающимся банком (непросроченные) и приобретенные нерезидентами | ||||||
1П7.1 | Краткосрочные | ||||||
1П7.2 | Долгосрочные | ||||||
1П8 | Участие (акции, паи) нерезидентов в капитале отчитывающегося банка | ||||||
1П9 | Просроченная задолженность перед нерезидентами (обязательства отчитывающегося банка) | ||||||
1П9.1 | Не погашенный в срок основной долг | ||||||
1П9.2 | Не погашенные в срок проценты | ||||||
1П50 | Прочие обязательства перед нерезидентами | ||||||
1П50.1 | Краткосрочные | ||||||
1П50.2 | Долгосрочные | ||||||
1П51 | Итого (сумма строк 1П1 - 1П50.2) |
Страницы: 3 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->