Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
РАСЧЕТ АКЦИЗА
(Приказ МНС РФ от 10.05.2000 N АП-3-03/177. Об утверждении Инструкции ''О порядке исчисления и уплаты акцизов (вместе с Инструкцией МНС РФ от 10.05.2000 N 61) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.06.2000 N 2268))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
__________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) ____________ тел. _____ факс ____
РАСЧЕТ АКЦИЗА
Страницы: 16 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
Показатели | Код строки | Объект налого- обложения в на- туральном или стоимостном вы- ражении (руб.) | Фак- тиче- ское со- дер- жание спирта (%) | Объект налого- обложения в пе- ресчете на 100%- ный спирт | Ставка акциза в процен- тах или рублях и копейках за еди- ницу из- мерения | Сумма акциза без уменьшения на сумму ак- циза, уплачен- ную по исполь- зованному сырью (руб.) | Сумма акциза, уплаченная по использован- ному сырью, подлежащая за- чету (руб.) | Начисленная сумма акциза, уменьшенная на сумму акциза, уплаченную по использованному сырью (руб.) | |||||
с 1 по 15 чис- ло включи- тельно отчет- ного месяца | с 16 по послед- нее число отчет- ного месяца | с 1 по 15 число включи- тельно отчет- ного месяца | с 16 по по- след- нее число отчет- ного месяца | с 1 по 15 число включи- тельно отчетно- го меся- ца | с 16 по послед- нее число отчетно- го меся- ца | ||||||||
с 1 по 15 чис- ло включи- тельно отчет- ного месяца | с 16 по послед- нее число отчет- ного месяца | с 1 по 15 чис- ло включи- тельно отчет- ного месяца | с 16 по послед- нее число отчетно- го меся- ца | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5 : 100%) | 7 (4 х 5 : 100%) | 8 | 9 (3 х 8) или (6 х 8) | 10 (4 х 8) или (7 х 8) | 11 | 12 | 13 (9 - 11) | 14 (10 - 12) |
По продук- ции, отгру- женной в отчетном периоде, кроме экс- порта, всего | 1.0 (1.0.1 + 1.0.2) | х | Х | Х | X | X | Х | ||||||
в т.ч. виды подакцизных товаров: | |||||||||||||
1.0.1 (1.1.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1. + 1.8.1 + 1.9.1) | |||||||||||||
1.0.2 (1.1.2 + 1.2.2 + 1.3.2 + 1.4.2 + 1.5.2 + 1.6.2 + 1.7.2 + 1.8.2 + 1.9.2) | |||||||||||||
из нее | |||||||||||||
по отгру- женной по- дакцизной продукции, произведен- ной из при- обретенного подакциз- ного сырья | 1.1 (1.1.1 + 1.1.2) | х | Х | Х | X | X | Х | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.1.1 (1.1.1.01 + 1.1.1.02 + 1.1.1.03) | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.1.1.01 | Х | X | X | Х | X | X | X | ||||||
1.1.1.02 | Х | X | X | Х | Х | X | X | ||||||
1.1.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.1.2 (1.1.2.01 + 1.1.2.02 + 1.1.2.02) | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.1.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.1.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.1.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по отгру- женной по- дакцизной продукции, произведен- ной из по- дакцизного сырья соб- ственного производ- ства, и из неподакциз- ного сырья | 1.2 (1.2.1 + 1.2.2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.2.1 | X | X | X | X | |||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.2.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.2.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.2.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.2.2 | X | X | X | X | |||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.2.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.2.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.2.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по отгру- женным по- дакцизным товарам, произведен- ным из да- вальческого сырья: | 1.3 (1.3.1 + 1.3.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.3.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.3.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.3.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.3.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.3.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
По произве- денным по- дакцизным товарам, используе- мым в про- изводстве товаров, не облагаемых акцизами, и (или) для собственных нужд | 1.4 (1.4.1 + 1.4.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.4.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.4.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.4.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.4.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.4.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.4.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.4.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.4.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по отгру- женным по- дакцизным товарам, произведен- ным за пре- делами Рос- сийской Фе- дерации из давальчес- кого сырья, принадлежа- щего нало- гоплатель- щикам в Российской Федерации | 1.5 (1.5.1 + 1.5.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.5.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.5.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.5.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.5.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | 1.5.2 | ||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.5.2.01 | |||||||||||||
1.5.2.02 | |||||||||||||
1.5.2.03 | |||||||||||||
по отгру- женным кон- фискованным и (или) бесхозяйным подакцизным товарам и подакцизным товарам, от которых произошел отказ в пользу го- сударства, а также по подакцизным товарам, полученным в резуль- тате их промышлен- ной перера- ботки | 1.6 (1.6.1 + 1.6.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.6.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.6.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.6.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.6.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.6.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.6.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.6.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.6.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по подак- цизным то- варам, вве- зенным на территорию Российской Федерации без тамо- женного оформления (при нали- чии согла- шения о едином та- моженном простран- стве с др. государст- вами) | 1.7 (1.7.1 + 1.7.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.7.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.7.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.7.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.7.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.7.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.7.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.7.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.7.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
По суммам денежных средств, полученным за отгру- женные по- дакцизные товары в виде финан- совой по- мощи | 1.8 (1.8.1 + 1.8.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.8.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.8.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.8.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.8.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.8.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.8.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.8.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.8.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по подак- цизным то- варам соб- ственного производ- ства, пере- данным дру- гим лицам безвоз- мездно, а также ис- пользуемым при нату- ральной оп- лате труда | 1.9 (1.9.1 + 1.9.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
1.9.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.9.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.9.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.9.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
1.9.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
1.9.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.9.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.9.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
По продук- ции, отгру- женной в отчетном периоде на экспорт | 2.0 (2.0.1 + 2.2.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
В т.ч. виды подак- цизных то- варов | |||||||||||||
2.0.1 (2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1) | |||||||||||||
2.0.2 (2.1.2 + 2.2.2 + 2.3.2) | |||||||||||||
из нее: | |||||||||||||
по отгру- женной на экспорт по- дакцизной продукции, произведен- ной из при- обретенного подакциз- ного сырья | 2.1 | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
2.1.1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
2.1.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.1.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.1.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
2.1.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
2.1.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.1.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.1.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по отгру- женной на экспорт по- дакцизной продукции, произведен- ной из сы- рья собст- венного производ- ства и не- подакциз- ного сырья | 2.2 | X | X | X | X | X | X | ||||||
В т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
2.2.1 | X | X | X | X | |||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
2.2.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.2.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.2.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
2.2.2 | X | X | X | X | |||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
2.2.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.2.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.2.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
по отгру- женной на экспорт по- дакцизной продукции, произведен- ной из да- вальческого сырья | 2.3 | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. вид подакцизных товаров | |||||||||||||
2.3.1 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
2.3.1.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.3.1.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.3.1.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
вид подак- цизных то- варов | |||||||||||||
2.3.2 | |||||||||||||
наименова- ние това- ров: | |||||||||||||
2.3.2.01 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.3.2.02 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.3.2.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Всего по продукции, отгруженной в отчетном периоде, включая экспорт | 3.0 (3.0.1 + 3.0.2) | X | X | X | X | X | X | ||||||
в т.ч. виды подак- цизных то- варов: | |||||||||||||
3.0.1 (1.0.1 + 2.0.1) | |||||||||||||
3.0.2 (1.0.2 + 2.0.2) | |||||||||||||
Отрицатель- ная раз- ница, под- лежащая от- несению на финансовые результаты (сумма строк пункта 3.0 по видам подакцизных товаров, в которых об- разовалась отрицатель- ная разница в графах 13 и 14) | 3.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Возврат по- дакцизной продукции | 3.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
в т.ч. виды подак- цизных то- варов | |||||||||||||
3.2.1 | X | X | |||||||||||
3.2.2 | X | X | |||||||||||
Начисленная сумма ак- циза за вы- четом воз- врата | 3.3 (3.0 - 3.2) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
в т.ч., виды подак- цизных то- варов | |||||||||||||
3.3.1 (3.0.1 - 3.2.1) | X | X | |||||||||||
3.3.2 (3.0.2 - 3.2.2) | X | X | |||||||||||
Сумма ак- циза, под- лежащая за- чету или возмещению из бюджета по товарам, факт экс- порта кото- рых доку- ментально подтвержден (включая суммы ак- циза по то- варам, факт экспорта которых подтвержден до наступ- ления срока уплаты) | 3.4 (3.4.1 + 3.4.2) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
в т.ч. виды подак- цизных то- варов | |||||||||||||
3.4.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3.4.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Сумма ак- циза, под- лежащая за- чету или возмещению из бюджета по подак- цизным то- варам, ис- пользован- ным в каче- стве сырья для произ- водства по- дакцизных товаров, факт экс- порта кото- рых доку- ментально подтвержден (включая товары, факт экс- порта кото- рых под- твержден до наступления срока уп- латы) | 3.5 (3.5.1 + 3.5.2) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
в т.ч. виды подак- цизных то- варов | |||||||||||||
3.5.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3.5.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ИТОГО на- численная сумма акци- за <*> | 3.6 (3.6.1 + 3.6.2) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
в т.ч. виды подак- цизных то- варов | |||||||||||||
3.6.1 (3.3.1 - 3.4.1 - 3.5.1) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
3.6.2 (3.3.2 - 3.4.2 - 3.5.2) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Страницы: 16 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->