Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
КНИГА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ,
(Приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2005 N 6. Об утверждении методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах)Налог на прибыль организаций. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Для этого рекомендуется ряд учетных регистров (дополнительно к ранее рассмотренным): Книга учета материально-производственных запасов, продукции и животных (форма N 3-КФХ); Книга учета труда (форма N 4-КФХ); Журнал регистрации доходов и расходов (форма N 5-КФХ). Ниже приводится краткая характеристика каждого из этих регистров.
44. Учет материалов, готовой продукции и других материальных ценностей осуществляется в "Книге учета материально-производственных запасов, продукции и животных" (форма N 3-КФХ), пример ведения которой приведен в таблице 17.
Таблица 17
Книга учета материально-производственных запасов,
продукции и животных (Форма N 3-КФХ)
за _________ 20__ г.
продукции и животных (Форма N 3-КФХ)
за _________ 20__ г.
Счет 122 "Оборотное имущество"
Раздел 1 "Покупные производственные запасы и продукция"
Раздел 4. Счет 123 "Животные и птица"
Страницы: 26 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->
N п/п | Наиме- нова- ние запа- сов, про- дукции | Ед. изм. | Цена или себе- стои- мость | Остаток на начало месяца | Приход | Расход | Остаток на конец месяца | ||||||
Коли- чест- во | Сумма | Содер- жание опера- ции | Коли- чест- во | Сумма | Содер- жание опера- ции | Коли- чест- во | Сумма | Коли- чест- во | Сумма | ||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Комби- корм | ц | 351-70 | 10 | 3520 | от ком- бик. з-да 10.02 | 380 | 133650 | на корм | 10 | 3520 | 380 | 133650 |
2. | и т.д. | ||||||||||||
Раздел 2 "Продукция собственного производства" | |||||||||||||
1. | Сено | ц | 70 | 250 | 17500 | - | - | - | на корм | 38 | 2660 | 212 | 14840 |
2. | Солома | ц | 40 | 120 | 4800 | - | - | - | на корм | 30 | 1200 | 90 | 3600 |
и т.д. | |||||||||||||
Раздел 3 "Готовая продукция" (товарная часть) | |||||||||||||
1. | Молоко | ц | - | - | - | от про- извод- ства | 60 | 14280 | продано | 60 | 14280 | - | - |
Итого | X | X | X | 25320 | X | X | 147930 | X | X | 21660 | X | 152090 |
Раздел 4. Счет 123 "Животные и птица"
N п/п | Виды и группы живот- ных | Остаток на начало месяца | Приход | Расход | Остаток на конец месяца | ||||||||||
Коли- чест- во, гол. | Живая мас- са, кг | Стои- мость, руб. | Содер- жание опера- ции | Коли- чест- во, гол. | Живая мас- са, кг | Стои- мость, руб. | Содер- жание опера- ции | Коли- чест- во, гол. | Живая мас- са, кг | Стои- мость, руб. | Коли- чест- во, гол. | Живая мас- са, кг | Стои- мость, руб. | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | При- плод КРС | - | - | - | от произ- водст- ва | 2 | 56 | 1600 | - | - | - | - | 2 | 56 | 1600 |
2 | Бычки рожде- ния прош- лых лет | 10 | 1100 | 35200 | Про- дукция выра- щива- ния | X | 1670 | 53440 | Про- дано | 2 | 625 | 20000 | 8 | 2145 | 68640 |
3 | Телка старше 2-х лет | 3 | 1100 | 35520 | Про- дукция выра- щива- ния | X | 90 | 2880 | Про- дано | 1 | 370 | 11840 | 2 | 830 | 26560 |
4 | и т.д. | ||||||||||||||
и т.д. | |||||||||||||||
и т.д. | |||||||||||||||
Итого КРС | 13 | 2210 | 70720 | X | 2 | 1816 | 57920 | X | 3 | 995 | 31840 | 12 | 3031 | 96800 | |
Основ- ное стадо | |||||||||||||||
Коровы | 10 | 4300 | 10 | 4300 | |||||||||||
и т.д. | |||||||||||||||
Итого по про- дукт. и раб. скоту |
Страницы: 26 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->