Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Страницы: 8 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УПЛАТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. РАСЧЕТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 0100, 0300 И 0400
(Приказ МНС РФ от 28.03.2002 N БГ-3-05/153 (ред. от 24.04.2003). Об утверждении формы расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и Порядка ее заполнения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2002 N 3363))Упрощенная система налогообложения (УСН)
Наличие права на применение регрессивных тарифов страховых взносов в последнем квартале отчетного периода (нужное подчеркнуть)
1-й месяц имеет (не имеет) право на применение регрессивных тарифов страховых взносов
2-й месяц имеет (не имеет) право на применение регрессивных тарифов страховых взносов
3-й месяц имеет (не имеет) право на применение регрессивных тарифов страховых взносов
┌─┬─┐
Лист │0│6│
└─┴─┘
┌─┬─┐
Страница N │ │ │
└─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма по КНД │1│1│5│1│0│5│8│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Уплата авансовых платежей по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование
на обязательное пенсионное страхование
| Код строки | Всего | В том числе: | ||
| на страховую часть трудовой пенсии | на накопитель- ную часть тру- довой пенсии | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплачено авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за отчетный период по данным страхователя | 010 | |||
| в том числе за последний квартал отчетного периода | 011 | |||
| из него: - 1 месяц | 012 | |||
| - 2 месяц | 013 | |||
| - 3 месяц | 014 | |||
| Разница между суммами авансовых платежей по страховым взносам, уплаченными за отчетный период, и суммами заявленного налогового вычета за отчетный период | 015 | Х | Х | |
| в том числе за последний квартал отчетного периода | 016 | Х | Х | |
| из него: - 1 месяц | 017 | Х | Х | |
| - 2 месяц | 018 | Х | Х | |
| - 3 месяц | 019 | Х | Х | |
II. РАСЧЕТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 0100, 0300 И 0400
| Код строки | Для мужчин 1952 года рож- дения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | Для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | Для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||||||||||||
| База для на- чис- ления стра- ховых взно- сов | Начислено страховых взносов на страховую часть трудо- вой пенсии | Чис- лен- ность, чел. | База для на- чис- ления стра- ховых взно- сов | Начислено страховых взно- сов на: | Чис- лен- ность, чел. | База для на- чис- ления стра- ховых взно- сов | Начислено страховых взно- сов на: | ||||||||||
| страховую часть трудо- вой пенсии | накопитель- ную часть трудовой пенсии | страховую часть трудо- вой пенсии | накопитель- ную часть трудовой пенсии | ||||||||||||||
| Тариф, %/руб. | Сум- ма, руб. коп. | Тариф, %/руб. | Сум- ма, руб. коп. | Тариф, %/руб. | Сум- ма, руб. коп. | Тариф, %/руб. | Сум- ма, руб. коп. | Тариф, %/руб. | Сум- ма, руб. коп. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| До 100 000 руб. | 100 | ||||||||||||||||
| От 100 001 до 300 000 руб. (стр. 210 + стр. 220) | 200 | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 100 000 руб. | 210 | ||||||||||||||||
| свыше 100 000 руб. | 220 | х | х | х | |||||||||||||
| От 300 001 до 600 000 руб. (стр. 310 + стр. 320) | 300 | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 300 000 руб. | 310 | ||||||||||||||||
| свыше 300 000 руб. | 320 | х | х | х | |||||||||||||
| Свыше 600 000 руб. | 400 | ||||||||||||||||
| ИТОГО: (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400) | 500 | х | х | х | х | х | |||||||||||
Страницы: 8 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->