Официальные документы
Акцизы
4.2. Иные облигации (кроме отраженных в подразделах 2.2, 3.2) в
доверительном управлении управляющей компании
6.1. Акции, кроме акций, отраженных в подразделе 6.2
Страницы: 9 из 134 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИМЕР ФАЙЛА 0.XML СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПО ПРАВИЛАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В СОСТАВЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ФАЙЛ, СОДЕРЖАЩИЙ ДАННЫЕ ПО ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 02.08.2007 N 67н. Об утверждении порядка представления страховыми организациями годовой бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, на сменных носителях информации и промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, в виде набора файлов по электронной почте, а также порядка взаимоувязки показателей отчетности (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007 N 10034))Акцизы
4. Иные облигации (кроме отраженных в разделах 2 и 3)
4.1. Иные облигации (кроме отраженных в подразделах 2.1, 3.1, 4.2)
ИНН эмитента | Государ- ственный регистра- ционный номер | Наименование эмитента | ИНН орга- низатора торговли на рынке ценных бумаг, ИНН российского рейтин- гового агентства | Код ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг по балансу | ||
на английском языке | на русском языке | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7702070139 | 40401000В | Vneshtorgbank | Внешторгбанк | 211341224220800000051080000001 | - | 62 | |
Итого | X | X | X | X | X | - | 62 |
4.2. Иные облигации (кроме отраженных в подразделах 2.2, 3.2) в
доверительном управлении управляющей компании
Наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ИНН российского рейтингового агентства | Код управляющей компании | |
на анг- лийском языке | на русском языке | |||
ООО "Управляющая компания "РН-траст" | 7744001049 | 1173080000000000000000000 |
ИНН эмитента | Государ- ственный регистра- ционный номер | Наименование эмитента | ИНН орга- низатора торговли на рынке ценных бумаг, ИНН российского рейтин- гового агентства | Код ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг по балансу | ||
на английском языке | на русском языке | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5260901817 | 4-44-00- 137-А | ОАО "Волгателе- ком" | 7702077840 | 211372223210000000000000000000 | - | 10 | |
Итого | X | X | X | X | X | - | 10 |
Всего по разделу 4 | X | X | X | X | X | - | 72 |
6.1. Акции, кроме акций, отраженных в подразделе 6.2
ИНН эмитента | Государ- ственный регистра- ционный номер | Наименование эмитента | ИНН орга- низатора торговли на рынке ценных бумаг, ИНН российского рейтин- гового агентства | Код ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг по балансу | ||
на английском языке | на русском языке | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7702070139 | 10401000- В | Vneshtorgbank | Внешторгбанк | 213341425220800000051080000001 | - | 649 | |
Итого | X | X | X | X | X | - | 649 |
Страницы: 9 из 134 <-- предыдущая cодержание следующая -->