СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НУМЕРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО КАССОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
(Указание Банка России от 09.11.1999 N 674-У (ред. от 01.08.2001). О схеме соответствия кодов бюджетной классификации Российской Федерации символам отчетности банка)Налог на прибыль организаций
--------------------------------
<*> Лицевые счета открываются в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации.
<**> По данному символу по видам доходов учет ведется и отчетность составляется органами федерального казначейства.
<***> На едином символе 20 учитываются поступления по предусмотренным классификацией видам доходов федерального бюджета, которым не присвоены отдельные символы.
Примечание. При открытии лицевых счетов по учету доходов федерального бюджета на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" и составлении отчета о кассовом исполнении федерального бюджета используются символы отчетности банка, присвоенные подразделениям бюджетной классификации по доходам:
- с 1 по 98 (кроме символов отчетности банка, указанных в приложении N 2) - только ОПЕРУ-1 при Банке России, учреждениями Банка России и кредитными организациями (филиалами), расположенными на территории субъектов Российской Федерации, где выписки по счетам по учету доходов федерального бюджета получают налоговые органы;
- символ 99 - только учреждениями Банка России и кредитными организациями (филиалами), расположенными на территории субъектов Российской Федерации, где органам федерального казначейства предоставлено право и доверие на осуществление операций по учету доходов федерального бюджета.
к Указанию
о схеме соответствия кодов
бюджетной классификации
Российской Федерации
символам отчетности банка
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40102 "ДОХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" И СОСТАВЛЕНИИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО КАССОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование доходов | Код | Символ |
1 | 2 | 3 |
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | ||
Государственные ценные бумаги | 0200 | |
Государственные краткосрочные облигации (ГКО) (привлечение средств) | 0211 | 36 <*> |
Облигации федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ - ПК) (привлечение средств) | 0221 | 37 <*> |
Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) (привлечение средств) | 0231 | 48 <*> |
Государственные федеральные облигации (привлечение средств) (введено Указанием ЦБ РФ от 07.06.2000 N 800-У) | 0241 | 36 <*> |
Облигации государственных нерыночных займов (ОГНЗ) (привлечение средств) | 0251 | 40 <*> |
Облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ - ПД) (привлечение средств) | 0261 | 41 <*> |
Прочие государственные ценные бумаги (привлечение средств) | 0271 | 42 <*> |
Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ - ФК) (привлечение средств) | 0281 | 44 <*> |
Государственные облигации, погашаемые золотом (привлечение средств) | 0291 | 17 <*> |
Прочие источники внутреннего финансирования (получение кредитов (бюджетных ссуд)) | 0501 | 50 <*> |
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности | 0600 | 7 |
Поступления от приватизации организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0610 | 7 |
Поступления от продажи государством принадлежащих ему акций организаций | 0620 | 7 |
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней | 0700 | 38 <*> |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 0710 | 38 <*> |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке | 0711 | 38 <*> |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке | 0712 | 38 <*> |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации (привлечение кредитов) (введено Указанием ЦБ РФ от 07.06.2000 N 800-У) | 0801 | 50 <*> |
Страницы: 2 из 2 <-- предыдущая cодержание следующая -->