СПРАВОЧНИК КОДЫ ДОХОДОВ. СПРАВОЧНИК КОДЫ ВЫЧЕТОВ. СПРАВОЧНИК КОДЫ РЕГИОНОВ
(Приказ ФНС РФ от 13.10.2006 N САЭ-3-04/706@ (ред. от 22.12.2009). Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц (вместе с ''Рекомендациями по заполнению сведений о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ ''Справка о доходах физического лица за 200_ год'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2006 N 8507))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
--------------------------------
<1> "Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, ст. 734, "Российская газета", N 41, 27.02.2008.
<2> "Собрание законодательства РФ", 04.12.2006, N 49 (II ч.), ст. 5220, "Российская газета", N 274, 06.12.2006.
<3> "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032, "Российская газета", N 140, 31.07.2002, "Парламентская газета", N 144, 31.07.2002.
<4> "Собрание законодательства РФ", N 22, 01.06.1998, ст. 2475, "Российская газета", N 122, 01.07.1998.
<5> "Собрание законодательства РФ", 11.11.2002, N 45, ст. 4520, "Российская газета", N 215, 13.11.2002.
<6> "Собрание законодательства РФ", 11.11.2002, N 45, ст. 4516, "Российская газета", N 215, 13.11.2002.
<7> "Собрание законодательства РФ", 16.04.2001, N 16, ст. 1603, "Российская газета", N 84, 28.04.2001.
<8> "Собрание законодательства РФ", 14.07.1997, N 28, ст. 3444, "Российская газета", N 135, 16.07.1997.
<9> "Собрание законодательства РФ", 17.02.2003, N 7, ст. 654, "Российская газета", N 31, 18.02.2003.
Код дохода | Наименование дохода |
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
1200 | Доходы, полученные в виде иных страховых выплат по договорам страхования |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам страхования (кроме договоров добровольного пенсионного страхования), подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров страхования в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов. |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые налогоплательщику при расторжении договора добровольного пенсионного страхования, уменьшенные на сумму страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком, в отношении которых не был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации. |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
1214 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
1220 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые налогоплательщику при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения, уменьшенные на сумму пенсионных взносов, уплаченных налогоплательщиком, в отношении которых не был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
1230 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
1240 | Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу других лиц |
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
1510 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
1520 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
1530 | Доходы, полученные по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг |
1531 | Доходы, полученные по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг |
1532 | Доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг |
1533 | Доходы, полученные от продажи и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов |
1535 | Доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг |
(введено изменениями и дополнениями, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
1536 | Доходы, полученные по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организаций |
1550 | Доходы, полученные налогоплательщиком при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) |
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) |
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2012 | Суммы отпускных выплат |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка |
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна |
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике |
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) |
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок |
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, промышленные образцы |
2210 | Вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов |
2220 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
2300 | Пособия по временной нетрудоспособности |
2400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети |
2510 | Оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
2520 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
2530 | Оплата труда в натуральной форме |
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
2620 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них (по доходам, полученным до 01.01.2008) |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику |
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг |
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка |
2720 | Стоимость подарков |
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
2740 | Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг |
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых не в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
2760 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
2761 | Материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов |
2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка (начиная с доходов 2008 года) |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
2780 | Возмещение (оплата) стоимости приобретенных налогоплательщиком (для налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой воины |
2791 | Доходы, полученные работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, крестьянских (фермерских) хозяйств в виде сельскохозяйственной продукции их собственного производства и (или) работ (услуг), выполненных (оказанных) такими организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в интересах работника, имущественных прав, переданных указанными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами работнику. |
(введено изменениями и дополнениями, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя |
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
3010 | Выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов) |
3020 | Доходы в виде процентов, получаемых по вкладам в банках |
3021 | Доходы в виде процентов, получаемые по срочным пенсионным вкладам в банках, внесенным на срок не менее шести месяцев (по доходам, полученным до 01.01.2008) |
4800 | Иные доходы |
3. Справочник "Коды вычетов"
Код | Наименование вычета |
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |
101 | 600 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителям, супругам родителей |
102 | 1200 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, приемным родителям |
103 | 400 руб. на налогоплательщика, не относящегося к категориям, перечисленным в пп. 1 - 2 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в пп. 2 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в пп. 1 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
106 | 1200 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, родителям, супругам родителей |
107 | 2400 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, приемным родителям |
108 | 1000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребенок (родители, супруги родителей, опекуны или попечители, приемные родители, супруги приемных родителей) (начиная с доходов 2009 года) |
109 | 2000 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребенок (родители, супруги родителей, опекуны или попечители, приемные родители, супруги приемных родителей) (начиная с доходов 2009 года) |
110 | 2000 руб. на каждого ребенка единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю (начиная с доходов 2009 года) |
111 | 2000 руб. на каждого ребенка родителю (приемному родителю) при условии отказа второго родителя (приемного родителя) от получения вычета в отношении этого ребенка (начиная с доходов 2009 года) |
112 | 4000 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю (начиная с доходов 2009 года) |
113 | 4000 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, родителю (приемному родителю) при условии отказа второго родителя (приемного родителя) от получения вычета в отношении этого ребенка (начиная с доходов 2009 года) |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 211 Налогового кодекса Российской Федерации | |
301 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |
305 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с заключением, исполнением и с прекращением срочных сделок |
306 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по приобретению, хранению и реализации (погашению) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов |
307 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включая суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении ценных бумаг в собственность (в том числе при получении на безвозмездной основе или с частичной оплатой), а также суммы процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг |
308 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включая суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении ценных бумаг в собственность (в том числе при получении на безвозмездной основе или с частичной оплатой) |
309 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, включая суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении ценных бумаг в собственность (в том числе при получении на безвозмездной основе или с частичной оплатой), а также сумма убытка, полученного в налоговом периоде по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемая при определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
310 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
316 | Суммы, полученные от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не превышающих 125 000 руб. (по доходам, полученным до 01.01.2007) |
317 | Суммы, полученные от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более (по доходам, полученным до 01.01.2007) |
Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации | |
311 | Сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них (кроме сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам) в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов в пределах установленного размера имущественного налогового вычета в соответствующем налоговом периоде |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
312 | Сумма, направленная на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически израсходованная налогоплательщиком на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них |
(в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
318 | Сумма, направленная на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, находящихся на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них |
(введено изменениями и дополнениями, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации | |
(введено изменениями и дополнениями, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
319 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
(введено изменениями и дополнениями, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
313 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
Профессиональные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 221 Налогового кодекса Российской Федерации | |
403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера |
404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, издание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов |
405 | Сумма в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов (в процентах к сумме начисленного дохода) |
Вычеты в размерах, предусмотренных статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации | |
501 | Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей |
502 | Вычет из стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
503 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
505 | Вычет из стоимости выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) |
506 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов |
507 | Вычет из суммы помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимости подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
508 | Вычет из суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка (начиная с доходов 2008 года) |
509 | Вычет из суммы доходов, полученных работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, крестьянских (фермерских) хозяйств в виде сельскохозяйственной продукции их собственного производства и (или) работ (услуг), выполненных (оказанных) такими организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в интересах работника, имущественных прав, переданных указанными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами работнику (начиная с доходов 2009 года и применяется до 01.01.2016 года) |
(введено изменениями и дополнениями, утв. Приказом ФНС РФ | |
от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@) | |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации | |
601 | Сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов |
Исключено. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от | |
22.12.2009 N ММ-7-3/708@ | |
602 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
603 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
604 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
605 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |
607 | Вычет в сумме уплаченных работодателем страховых взносов за работника в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", но не более 12000 рублей в год |
606 | Исключен. - Изменения и дополнения, утв. Приказом ФНС РФ от 22.12.2009 N ММ-7-3/708@ |
620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с положениями главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации |
4. Справочник "Коды регионов"
Код | Наименование |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия - Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика - Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
