КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОРГАНИЗУЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(Приказ Минфина РФ от 11.11.2005 N 137н (с изм. от 28.02.2006). О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 января 2005 г. N 5н)Акцизы
"В "Сведениях об использовании информационных технологий в деятельности бюджетного учреждения" (ф. 0503177) отражаются расходы на приобретение и модернизацию вычислительной техники (персональные компьютеры, печатающие устройства, серверы различной производительности, сетевое оборудование локальных вычислительных сетей, системы хранения данных), расходы на приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (в том числе экземпляров программ для ЭВМ и баз данных на различных носителях (компакт-дисках, CD-ROM и т.д.), расходы на создание программного обеспечения и баз данных (в том числе на оплату государственного контракта на выполнение работ по созданию программ для ЭВМ или баз данных), а также на приобретение исключительных прав на них у правообладателей, а также расходы на иные мероприятия в сфере информационных технологий (подключение к компьютерным сетям, создание и поддержку интернет-сайтов и информационных систем, монтаж, наладку локальной вычислительной сети, текущий ремонт, техническое обслуживание, техническую поддержку и администрирование средств вычислительной техники, систем передачи, отображения и защиты информации и т.п.), а также обоснование целесообразности произведенных расходов (обеспечение текущей деятельности, техническое перевооружение, иные цели).".
42. Дополнить пунктом 110 следующего содержания:
"110. В формах документов, прилагаемых к пояснительной записке, рамками выделены графы, подлежащие автоматизированной обработке информации в целях обобщения данных.
В таблице приведены наименования и коды форм документов, а также номера граф, содержащие данные для обобщения:
Наименование формы документа | Код формы по ОКУД | Номер графы |
1 | 2 | 3 |
Сведения о количестве подведомственных учреждений и направлений их деятельности | 0503161 | 1, 2 |
Сведения о результатах деятельности | 0503162 | 1 - 14 |
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета | 0503163 | 1 - 6 |
Сведения о кассовом исполнении бюджета | 0503164 | 1 - 6 |
Сведения об эффективности бюджетных расходов | 0503165 | 1, 2 |
Сведения об исполнении целевых программ | 0503166 | 1 - 4 |
Сведения о целевых иностранных кредитах | 0503167 | 1 - 4 |
Сведения о движении нефинансовых активов | 0503168 | 2 - 5 |
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | 0503169 | 1, 2 |
Сведения о финансовых вложениях учреждения | 0503171 | 1, 2 |
Сведения о государственном (муниципальном) долге | 0503172 | 1, 2 |
Сведения об изменении остатков валюты баланса | 0503173 | 1 - 3 |
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей в бюджетных учреждениях | 0503176 | 2 - 5 |
Сведения об использовании информационных технологий в деятельности бюджетного учреждения | 0503177 | 2, 3 |
43. Раздел VIII изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
44. Приложение N 1 к Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 января 2005 г. N 5н, в части "Перечня форм годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности и сроков ее представления" и форм годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности:
- Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130);
- Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0503140);
- Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета (ф. 0503150);
- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- Пояснительная записка (ф. 0503160);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503123);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127);
- Месячный отчет об исполнении бюджета (ф. 0503128);
- Справка по внутренним расчетам (ф. 0503125);
- Справка об остатках денежных средств на банковских счетах получателя средств бюджета (ф. 0503126)
изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 ноября 2005 г. N 137н
при формировании бюджетной отчетности
Контрольные соотношения
между показателями форм бюджетной отчетности
главного распорядителя, распорядителя
и получателя средств бюджетов
N п/п | Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130) | Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (рас- порядителя), полу- чателя средств бюд- жета (ф. 0503127) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сумма строк 030 "Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)", 091 "Капитальные вложения в основные средства (010601000)", 121 "Основные средства в пути (010701000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 320 "Чистое поступление основных средств", графы 4, 5, 6 | |
2 | Сумма строк 040 "Непроизведенные активы (первоначальная стоимость, 010200000)", 093 "Капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 350 "Чистое поступление непроизведенных активов", графы 4, 5, 6 | |
3 | Строка 070 "Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 050 - стр. 060)", 092 "Капитальные вложения в нематериальные активы (010602000)", 122 "Нематериальные активы в пути (010702000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 330 "Чистое поступление нематериальных активов", графы 4, 5, 6 | |
4 | Сумма строк 080 "Материальные запасы (010500000)", 094 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000)", 123 "Материалы в пути (010703000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 360 "Чистое поступление материальных запасов", графы 4, 5, 6 | |
5 | Сумма строк 160 "Денежные средства учреждения (020100000)" (за минусом строки 162 "Денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000)"), 181 "Депозиты (020401000)", 342 "Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (021002000)", минус 445 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов (030405000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 410 "Чистое поступление средств на счета бюджетов", графы 4, 5, 6 | |
6 | Сумма строк 160 "Денежные средства учреждения (020100000)" (за минусом строк 162 "Денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000)", 163 "Денежные средства учреждения в пути (020103000)", 164 "Касса (020104000)", 165 "Денежные документы (020105000)", 166 "Аккредитивы (020106000)"); соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 700 "Изменение остатков средств" графа 6 (отчетов по бюджетной и внебюджетной деятельности) со знаком "минус" | |
7 | Разница строк 342 "Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (021002000)" и строки 445 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов (030405000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 810 граф 5, 6 отчета по бюджетной деятельности со знаком "минус" | |
8 | Строка 183 "Облигации, векселя (020403000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 420 "Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале", графы 4, 5, 6 | |
9 | Строка 182 "Акции и иные формы участия в капитале (020402000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 440 "Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале", графы 4, 5, 6 | |
10 | Строка 260 "Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам (020700000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 460 "Чистое предоставление бюджетных ссуд, бюджетных кредитов", графы 4, 5, 6 | |
11 | Сумма строк 210 "Расчеты с дебиторами по налоговым доходам (020500000)", 230 "Расчеты по выданным авансам (020600000)", 280 "Расчеты с подотчетными лицами (020800000)", 320 "Расчеты по недостачам (020900000)", 341 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 480 "Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов)", графы 4, 5, 6 | |
12 | Строка 371 "Расчеты с кредиторами по внутренним долговым обязательствам (030101000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 520 "Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам", графы 4, 5, 6 | |
13 | Строка 372 "Расчеты с кредиторами по внешним долговым обязательствам (030102000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 530 "Чистое увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам", графы 4, 5, 6 | |
14 | Сумма строк 373 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000)", 420 "Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)", 442 "Расчеты с депонентами (030402000)", 443 "Расчеты по удержаниям из заработной платы (030403000)", 444 "Внутренние расчеты между главными распорядителями, распорядителями и получателями (030404000)"; 450 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов (030600000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 540 "Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга)", графы 4, 5, 6 | |
15 | Сумма строк 481 "Доходы учреждения (040101100)", 491 "Доходы резервного фонда (040102100)", 494 "Доходы будущих периодов (040104100)"; соответственно разница граф 6 - 3 | Строка 010 "Доходы", графы 4 | |
16 | Сумма строк 482 "Расходы учреждения (040101200)", 492 "Расходы резервного фонда (040102200)"; соответственно разница граф 6 - 3 | Строка 150 "Расходы", графы 4 | |
17 | Строка 470 "Финансовый результат учреждения (040100000)" минус строка 493 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 290 "Чистый операционный результат", графы 4, 5, 6 |
Контрольные соотношения
между показателями форм бюджетной отчетности органа,
осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета
N п/п | Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета (ф. 0503150) | Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503123) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
По счетам 20302000 (код строки 012 ф. 0503150), 20303000 (код строки 013 ф. 0503150), 20304000 (код строки 014 ф. 0503150), 20305000 (код строки 015 ф. 0503150) | |||
1 | Сумма строк 012 "средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)", 013 "средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)", 014 "средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, для выплаты наличных денег (020304000)", 015 "средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в иностранной валюте (020305000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 370 "3. Изменение остатков средств", графы 5, 6, 7, 8 | |
2 | Строка 090 "Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (030700000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 370 "3. Изменение остатков средств", графы 5, 6, 7, 8, равная разнице между строкой 010 "1. Поступления" графы 4, 5, 6 и строкой 210 "2. Выбытия", графы 5, 6, 7, 8 |
Контрольные соотношения
между показателями форм бюджетной отчетности органа,
организующего исполнение бюджета
N п/п | Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0503140) | Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503123) | Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503128) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Строка 010 "Средства на счетах бюджетов (020200000)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 370 "3. Изменение остатков средств", графы 5, 6, 7, 8 | Строка 700 "Изменение остатков средств" графа 5 (в части бюджетной и внебюджетной деятельности) на квартальную дату |
2 | Сумма строк 071 "поступления в бюджет по доходам (040201100)" и 091 "поступления в резервные фонды по доходам (040202100); соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 020 "Поступления по текущим операциям - всего" | |
3 | Сумма строк 072 "поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040201400)" и 092 "поступления в резервные фонды от реализации нефинансовых активов (040202400)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 140 "от реализации нефинансовых активов", графы 4, 5, 6 | |
4 | Сумма строк 073 "поступления в бюджет от реализации финансовых активов (040201600)" и 093 "поступления в резервные фонды от реализации финансовых активов (040202600)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | Строка 160 "от реализации финансовых активов", графы 4, 5, 6 | |
5 | Сумма строк 074 "поступления в бюджет от заимствований (040201700)" и 094 "поступления в резервные фонды от заимствований (040202700)", соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | 180 "от осуществления заимствований", графы 4, 5, 6 | |
6 | Сумма строк 075 "выбытия средств бюджета за счет расходов (040201200)" и 095 "выбытия средств резервных фондов за счет расходов (040202200)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | 220 "выбытия по текущим операциям - всего", графы 5, 6, 7, 8 | |
7 | Сумма строк 076 "выбытия средств бюджета за счет приобретения нефинансовых активов (040201300)" и 096 "выбытия средств резервных фондов за счет приобретения нефинансовых активов (040202300)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | 320 "на приобретение нефинансовых активов", графы 5, 6, 7, 8 | |
8 | Сумма строк 077 "выбытия средств бюджета за счет приобретения финансовых активов (040201500)" и 097 "выбытия средств резервных фондов за счет приобретения финансовых активов (040202500)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | 340 "на приобретение финансовых активов", графы 5, 6, 7, 8 | |
9 | Сумма строк 078 "выбытия средств бюджета за счет погашения долговых обязательств (040201800)" и 098 "выбытия средств резервных фондов за счет погашения долговых обязательств (040202800)"; соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5 | 350 "на погашение долговых обязательств", графы 5, 6, 7, 8 | |
10 | Строка 370 "3. Изменение остатков средств", графы 5, 6, 7, 8 | Строка 700 "Изменение остатков средств" графа 5 (в части бюджетной и внебюджетной деятельности) на квартальную дату |
Страницы: 13 из 26 <-- предыдущая cодержание следующая -->