ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ТИПОВ ЭЛЕМЕНТОВ АДРЕСА. ШАБЛОНЫ ДЛЯ ВВОДА РЕКВИЗИТА СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ. ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ
(Приказ МНС РФ от 28.04.1999 N ГБ-3-08/107. О внесении Изменений и дополнений в Инструкцию Госналогслужбы России от 29 июня 1995 г. N 35 ''По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (вместе с ''Изменениями и дополнениями N 8 ...'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.1999 N 1798))Упрощенная система налогообложения (УСН)
Код вычета выбирается из справочника N 4, приведенного в приложении N 9 к настоящей Инструкции.
Сумма вычета представляется в формате, включающем десятичную точку.
Данный реквизит может содержать несколько групп, разделенных знаком ";" (точка с запятой).
Не допускается повторение одинакового значения элемента <код вычета> в нескольких группах.
В данном реквизите отражаются данные только по тем видам вычетов, для которых значение элемента <сумма вычета> отлично от нуля.
2.2.23. Реквизит "Наименование и адрес нового строительства или приобретения жилья"
Реквизит является условно - обязательным. Заполняется текстовым значением в случае предоставления физическому лицу вычета по строительству или приобретению жилья.
2.2.24. Реквизиты "Общая сумма совокупного годового дохода", "Общая сумма коэффициентов и надбавок", "Общая сумма материальной выгоды" являются условно - обязательными. Обязательно заполняются при условии представления соответствующих данных в реквизите "Виды доходов в налогооблагаемом периоде".
2.2.25. Реквизиты "Облагаемая сумма совокупного годового дохода", "Облагаемая сумма коэффициентов и надбавок", "Облагаемая сумма материальной выгоды" являются условно - обязательными. Обязательно заполняются (даже нулевыми значениями) при наличии данных в соответствующих реквизитах из п. 2.2.24.
2.2.26. Реквизиты "Исчисленный в ФБ налог с совокупного годового дохода", "Удержанный в ФБ налог с совокупного годового дохода", "Исчисленный в бюджеты субъектов РФ налог с совокупного годового дохода", "Удержанный в бюджеты субъектов РФ налог с совокупного годового дохода", "Исчисленный в ФБ налог с суммы коэффициентов и надбавок", "Удержанный в ФБ налог с суммы коэффициентов и надбавок", "Исчисленный в бюджеты субъектов РФ налог с суммы коэффициентов и надбавок", "Удержанный в бюджеты субъектов РФ налог с суммы коэффициентов и надбавок", "Исчисленный в ФБ налог с суммы материальной выгоды", "Удержанный в ФБ налог с суммы материальной выгоды", "Исчисленный в бюджеты субъектов РФ налог с суммы материальной выгоды", "Удержанный в бюджеты субъектов РФ налог с суммы материальной выгоды" являются условно - обязательными. Обязательно заполняются для тех реквизитов, описанных в п. 2.2.25, значения которых отличны от нуля.
2.2.27. Реквизиты "Сумма налога в ФБ, переданная на взыскание в ГНИ", "Сумма налога в бюджеты субъектов РФ, переданная на взыскание в ГНИ", "Сумма возврата налога из ФБ по перерасчету с доходов отчетного года", "Сумма возврата налога из бюджетов субъектов РФ по перерасчету с доходов отчетного года" являются необязательными. При наличии заполняются числовыми данными в соответствии с данными требованиями.
элементов адреса
| Сокращенное наименование | Полное наименование |
| А/П | АЭРОПОРТ |
| АЛ | АЛЛЕЯ |
| АО | АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| АОБЛ | АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ |
| АУЛ | АУЛ |
| Б/О | БАЗА ОТДЫХА |
| Б-Р | БУЛЬВАР |
| БРИГАДА | БРИГАДА |
| БУГОР | БУГОР |
| БУДКА | БУДКА |
| БУХТА | БУХТА |
| ВАГОН | ВАГОН |
| ВАЛ | ВАЛ |
| ВЛД | ВЛАДЕНИЕ |
| ВОЛ | ВОЛОСТЬ |
| ВЪЕЗД | ВЪЕЗД |
| ВЫСЕЛ | ВЫСЕЛКИ(ОК) |
| Г | ГОРОД |
| ГАРАЖ | ГАРАЖ |
| ГК | ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ |
| ГОРОДОК | ГОРОДОК |
| Д | ДЕРЕВНЯ |
| Д/О | ДОМ ОТДЫХА |
| ДОМ/ИНТЕР | ДОМ - ИНТЕРНАТ (ИНТЕРНАТ) |
| ДВОР | ДВОР(ИКИ) |
| ДД | ДЕТСКИЙ ДОМ |
| ДЕПО | ДЕПО |
| ДОР | ДОРОГА |
| ДП | ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК |
| ДСК | ДАЧНО - СТРОИТ. КООПЕРАТИВ |
| ЕРИК | ЕРИК |
| Ж/Д БУДКА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БУДКА |
| Ж/Д КАЗАРМ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАЗАРМА |
| Ж/Д ОБП | Ж/Д ОБГОННЫЙ ПУНКТ |
| Ж/Д ОП | Ж/Д ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ |
| Ж/Д РЗД | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЗЪЕЗД |
| Ж/Д СТ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ |
| ЖТ | ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ТОЧКА |
| ЗАЕЗД | ЗАЕЗД |
| ЗАИМ | ЗАИМКА |
| ЗАСТ | ЗАСТАВА |
| ЗАУЛОК | ЗАУЛОК |
| З-Д | ЗАВОД |
| ЗО | ЗОНА ОТДЫХА |
| И/З | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА |
| КАЗАРМА | КАЗАРМА |
| КАНАЛ | КАНАЛ |
| КАРЬЕР | КАРЬЕР |
| КВ-Л | КВАРТАЛ |
| КИШЛАК | КИШЛАК |
| КЛХ | КОЛХОЗ |
| КМ | КИЛОМЕТР |
| КОЛЬЦО | КОЛЬЦО |
| КОРДОН | КОРДОН |
| КОШАРА | КОШАРА |
| КП | КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК |
| КРАЙ | КРАЙ |
| ЛЕСН-ВО | ЛЕСНИЧЕСТВО |
| ЛЕСХОЗ | ЛЕСХОЗ |
| ЛИНИЯ | ЛИНИЯ |
| ЛОГ | ЛОГ |
| М | МЕСТЕЧКО |
| М/С | МЕТЕОСТАНЦИЯ |
| МАССИВ | МАССИВ |
| МАЯК | МАЯК |
| МКР | МИКРОРАЙОН |
| МО | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
| МОСТ | МОСТ |
| МЫС | МЫС |
| НАБ | НАБЕРЕЖНАЯ |
| НП | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |
| ОБЛ | ОБЛАСТЬ |
| ОБЩ | ОБЩЕЖИТИЕ |
| ОВРАГ | ОВРАГ |
| ОЗЕРО | ОЗЕРО |
| ОСТРОВ | ОСТРОВ |
| ОТАРА | ОТАРА |
| ОТД | ОТДЕЛЕНИЕ |
| П | ПОСЕЛОК |
| ПОСТ | ПОСТ |
| П/Л | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ |
| П/О | ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
| П/Р | ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН |
| П/СВХ | ПЛОДООВОЩНОЙ СОВХОЗ |
| П/СТ | ПОСЕЛОК ПРИ СТАНЦИИ |
| П/СТАНОК | ПОЛУСТАНОК |
| ПАДЬ | ПАДЬ |
| ПАНС | ПАНСИОНАТ |
| ПАРК | ПАРК |
| ПГТ | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА |
| ПЕР | ПЕРЕУЛОК |
| ПЕРЕЕЗД | ПЕРЕЕЗД |
| ПОЛЕ | ПОЛЕ |
| ПЗ | ПОСЕЛОК ЗАВОДСКОЙ |
| ПИКЕТ | ПИКЕТ |
| ПИТ | ПИТОМНИК |
| ПЛ | ПЛОЩАДЬ |
| ПЛАТФ | ПЛАТФОРМА |
| ПЛ-КА | ПЛОЩАДКА |
| СКВЕР | СКВЕР |
| СЛ | СЛОБОДА |
| П-ОВ | ПОЛУОСТРОВ |
| ПОДСТ | ПОДСТАНЦИЯ |
| ПОДЪЕМ | ПОДЪЕМ |
| ПОЙМА | ПОЙМА |
| ПОРТ | ПОРТ |
| ПОЧИНОК | ПОЧИНОК |
| ПР | ПРОЕЗД |
| ПРИИСК | ПРИИСК |
| ПР-КТ | ПРОСПЕКТ |
| ПРОСЕК | ПРОСЕК |
| ПРОСЕЛОК | ПРОСЕЛОК |
| ПРОУЛОК | ПРОУЛОК |
| ПРОФ | ПРОФИЛАКТОРИЙ |
| ПУТЬ | ПУТЬ |
| ПХ | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| РАЗРЕЗ | РАЗРЕЗ |
| РЕМБАЗА | РЕМОНТНАЯ БАЗА |
| РЕСП | РЕСПУБЛИКА |
| РЕКА | РЕКА |
| РЕЧКА | РЕЧКА |
| РЗД | РАЗЪЕЗД |
| Р-Н | РАЙОН |
| РОВ | РОВ |
| РП | РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК |
| РУДНИК | РУДНИК |
| РЯД | РЯД |
| РЯДЫ | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ |
| РЫНОК | РЫНОК |
| С | СЕЛО |
| САД | САД |
| САН | САНАТОРИЙ |
| САН-ПРОФ | САНАТОРИЙ - ПРОФИЛАКТОРИЙ |
| СВХ | СОВХОЗ |
| СДТ | САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО |
| УР-ЩЕ | УРОЧИЩЕ |
| УСАДЬБА | УСАДЬБА |
| СООРУЖ | СООРУЖЕНИЕ |
| СПУСК | СПУСК |
| СТАДИОН | СТАДИОН |
| СТ | СТАНЦИЯ |
| СТОРОЖКА | СТОРОЖКА |
| СТР | СТРОЕНИЕ |
| СТ-ЦА | СТАНИЦА |
| СЪЕЗД | СЪЕЗД |
| Т/Б | ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА |
| ТЕР | ТЕРРИТОРИЯ |
| ТРАКТ | ТРАКТ |
| ТУП | ТУПИК |
| У | УЛУС |
| УЛ | УЛИЦА |
| УЧ-К | УЧАСТОК |
| УЧХОЗ | УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| ФАКТОРИЯ | ФАКТОРИЯ |
| ФЕРМА | ФЕРМА |
| Х | ХУТОР |
| Х-ВО | ХОЗЯЙСТВО |
| ЦО | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
| ЦУ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА |
| ЦУ ПХ | ЦЕНТР. УСАДЬБА ПОДС. ХОЗЯЙСТВА |
| ЦУ СВХ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА |
| ЦУ ТОО | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА ТОО |
| Ш | ШОССЕ |
| ШАХТА | ШАХТА |
4. Шаблоны для ввода реквизита "СЕРИЯ И НОМЕР"
документа, удостоверяющего личность
| Код | Наименование документа | Шаблон серии, номера |
| 01 | Паспорт гражданина СССР | R-ББ 999999 |
| 02 | Загранпаспорт гражданина СССР | 99 0999999 |
| 03 | Свидетельство о рождении | R-ББ 999999 |
| 04 | Удостоверение личности офицера | ББ 999999 |
| 05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | SSSSSSSSSSSSSS |
| 06 | Паспорт Минморфлота | ББ 999999 |
| 07 | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) | ББ 0999999 |
| 09 | Дипломатический паспорт гражданина РФ | 99 9999999 |
| 10 | Иностранный паспорт | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
| 11 | Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем | SSSSSSSSSSSSSS |
| 12 | Вид на жительство | SSSSSSSSSSSSSS |
| 13 | Удостоверение беженца в РФ | SSSSSSSSSSSSSS |
| 14 | Временное удостоверение личности гражданина РФ | SSSSSSSSSSSSSS |
| 21 | Паспорт гражданина РФ | 99 99 999999 |
| 22 | Загранпаспорт гражданина РФ | 99 9999999 |
| 26 | Паспорт моряка | ББ 0999999 |
| 27 | Военный билет офицера запаса | ББ 0999999 |
| 91 | Иные документы, выдаваемые органами МВД | SSSSSSSSSSSSSS |
Примечания к таблице
Страницы: 85 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->