СПРАВОЧНИКИ. СПРАВОЧНИК ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СПРАВОЧНИК ВИДЫ ДОХОДОВ. СПРАВОЧНИК ВИДЫ СКИДОК И РАСХОДОВ. СПРАВОЧНИК ВИДЫ ВЫЧЕТОВ. СПРАВОЧНИК КОДЫ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГОРОД И КОСМОДРОМ БАЙКОНУР
(Приказ МНС РФ от 28.04.1999 N ГБ-3-08/107. О внесении Изменений и дополнений в Инструкцию Госналогслужбы России от 29 июня 1995 г. N 35 ''По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (вместе с ''Изменениями и дополнениями N 8 ...'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.1999 N 1798))Упрощенная система налогообложения (УСН)
- 12.3. (строка 031) - сумма задолженности за физическими лицами, выявленная проверкой, переданная на взыскание в налоговую инспекцию в связи с невозможностью ее взыскания источником выплаты дохода;
- 12.4. (строка 032) - сумма задолженности за физическими лицами, погашенная в отчетном периоде, переходящая со строки 032 отчета за предшествующий год. Строка заполняется начиная с отчетов за 2000 год.
Например, при проведении выездной налоговой проверки организации в ноябре 1999 года установлен недобор подоходного налога по 6 физическим лицам на общую сумму 2700 руб., в том числе в федеральный бюджет 550 руб. и в бюджеты субъектов Федерации 2150 руб. Один из работников, с дохода которого был допущен недобор налога, в том числе 50 руб. в федеральный бюджет и 150 руб. в бюджеты субъектов Федерации, на момент проведения проверки был уволен из организации.
Организация за ноябрь - декабрь удержала с доходов 5 физических лиц сумму недобора в размере 400 руб. в федеральный бюджет и 1800 руб. в бюджеты субъектов Федерации. Сумма задолженности по уволенному работнику была передана на взыскание в налоговую инспекцию. Сумма задолженности, перешедшая на следующий год в размере 100 руб. в федеральный бюджет и 200 руб. в бюджеты субъектов Федерации, была удержана в январе - феврале 2000 года.
В таком случае при заполнении раздела III отчета за 1999 год:
- по строке 028 последовательно указывается 550 руб. и 2150 руб.;
- по строке 029 - 400 руб. и 1800 руб.;
- по строке 030 - 100 руб. и 200 руб.;
- по строке 031 - 50 руб. и 150 руб.;
- строка 032 - прочеркивается.
Общая сумма показателей по строкам 029 - 031 должна быть равна показателю по строке 028.
В отчете за I квартал 2000 г. в III разделе заполняется строка 032, в которой последовательно указывается удержанная сумма недобора, выявленного выездной проверкой, перешедшая с прошлого года, - 100 руб. и 200 руб.
к Инструкции
Госналогслужбы России
от 29 июня 1995 г. N 35
личность налогоплательщика"
Код | Наименование документа | Примечания |
01 | Паспорт гражданина СССР | Паспорт, удостов. личн. гражд. СССР и действ. на тер. РФ до 31.12.2005 г. |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | Паспорт, удостов. личность гражд. РФ за пределами РФ, образца до 1997 г. |
03 | Свидетельство о рождении | Для лиц, не достигших 16-летнего (с 01.07.97 - 14-летн.) возр. |
04 | Удостоверение личности офицера | Для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов) |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
06 | Паспорт Минморфлота | Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выд. до 1997 года |
07 | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) | Военный билет для солдат матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту |
09 | Дипломатический паспорт гражд. РФ | Дипломатический паспорт для граждан РФ |
10 | Иностранный паспорт | Загран. паспорт для пост. прожив. за границей гражд., которые временно находятся на территории Российской Федерации |
11 | Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем | Для беженцев, не имеющих статуса беженца |
12 | Вид на жительство | Вид на жительство в РФ |
13 | Удостоверение беженца в РФ | Для беженцев |
14 | Врем. удостов. личности гражд. РФ | Временное удостоверение личности гражд. РФ по форме 2П |
21 | Паспорт гражданина РФ | Паспорт гражд. РФ, дейст. на территории РФ с 01.10.97 |
22 | Загранпаспорт гражданина РФ | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года |
26 | Паспорт моряка | Паспорт моряка (удостоверение личности гражд., работающего на судах загран. плавания или на иностр. судах) образца 1997 года |
27 | Военный билет офицера запаса | Военный билет офицера запаса |
91 | Иные докум., выдаваемые органами МВД | Иные выд. органами внутр. дел РФ докум., удост. личн. гр. |
2. Справочник "Виды доходов"
Код | Краткое наименование вида дохода |
Доходы, полностью включаемые в совокупный годовой доход | |
0200 | Заработная плата и иные доходы по основному месту работы |
0300 | Доходы от выполнения работ по совместительству |
0410 | Доходы от приобретения товаров, работ, услуг по ценам ниже рыночных |
0420 | Материальная выгода по заемным средствам |
0500 | Дивиденды и иные доходы от капитала |
2100 | Доходы от выполнения работ по договорам гражданско - правового характера (кроме авторских вознаграждений) |
2200 | Доходы в виде курсовой разницы |
5100 | Иные доходы, полностью включаемые в совокупный годовой доход |
Доходы, частично не включаемые в совокупный годовой доход | |
3100 | Материальная помощь |
3200 | Стоимость подарков |
3300 | Стоимость призов |
3400 | Доходы от продажи квартир, жилых домов, дач, садовых домиков, земельных участков, земельных паев (долей) |
3500 | Доходы от продажи другого имущества (кроме ценных бумаг) |
3510 | Доходы от продажи ценных бумаг |
3600 | Доходы в натуральной форме |
3701 | Доходы учащихся дневной формы обучения |
3520 | Доходы, полученные в погашение вексельных обязательств |
3799 | Доходы, частично или полностью не включаемые в совокупный годовой доход в соответствии с законодательством субъектов РФ |
Доходы от предпринимательской и иной деятельности, налогообложение которых осуществляется налоговыми органами | |
4000 | Доходы от предпринимательской деятельности |
4600 | Доходы частных нотариусов |
4701 | Доходы от сдачи в аренду помещений |
4702 | Доходы от сдачи в аренду имущества |
4703 | Доходы от сдачи в аренду земли |
4800 | Иные доходы, налогообложение которых производится налоговой инспекцией |
Авторские вознаграждения | |
5001 | Авторские вознаграждения за создание литературных произведений |
5002 | Авторские вознаграждения за создание художественно - графических произведений |
5003 | Авторские вознаграждения за создание скульптур декоративно - прикладного искусства |
5004 | Авторские вознаграждения за создание аудиовизуальных произведений |
5005 | Авторские вознаграждения за создание музыкально - сценических произведений |
5006 | Авторские вознаграждения за создание других музыкальных произведений |
5007 | Авторские вознаграждения за создание произведений науки |
5008 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, промышленные образцы |
5009 | Авторские вознаграждения за исполнение произведений литературы, искусства |
5099 | Иные авторские вознаграждения |
Доходы, облагаемые отдельно от совокупного годового дохода | |
6001 | Сумма коэффициентов и надбавок за работу в районах Крайнего Севера |
6002 | Сумма материальной выгоды по вкладам |
6003 | Сумма материальной выгоды по страховым выплатам |
3. Справочник "Виды скидок и расходов"
Код | Виды скидок и расходов |
01 | Сумма скидки в пределах 10-кратной ММОТ |
02 | Сумма скидки в пределах 12-кратной ММОТ |
03 | Сумма скидки в пределах 50-кратной ММОТ |
04 | Сумма скидки в пределах 1000-кратной ММОТ |
05 | Сумма скидки в пределах 5000-кратной ММОТ |
08 | Иные скидки, установленные законодательством субъектов РФ |
06 | Нормативная величина расходов |
07 | Документально подтвержденные расходы |
4. Справочник "Виды вычетов"
Код вы- че- та | Вид вычета |
10 | Отчисления в Пенсионный фонд с совокупного дохода |
11 | Отчисления в ПФ с сумм коэффициентов и надбавок |
21 | Однократный размер ММОТ |
22 | Двукратный размер ММОТ |
23 | Трехкратный размер ММОТ |
25 | Пятикратный размер ММОТ |
29 | Доход, облагаемый налогом по минимальной ставке |
30 | Расходы на содержание детей и иждивенцев в однократном размере ММОТ |
31 | Расходы на содержание детей и иждивенцев в двукратном размере ММОТ |
41 | Суммы, перечисленные на благотворительные цели |
42 | Суммы, направленные на новое строительство или приобретение жилых объектов |
43 | Суммы пожертвований в избирательные фонды |
44 | Суммы, направленные на противопожарное страхование |
45 | Расходы на содержание детей и иждивенцев для вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов или попечителей, разведенных супругов в двукратном размере ММОТ |
46 | Расходы на содержание детей и иждивенцев для вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов или попечителей, разведенных супругов в четырехкратном размере ММОТ |
99 | Прочие вычеты, установленные законодательством субъектов РФ |
5. Справочник "Коды регионов Российской Федерации,
включая город и космодром Байконур"
Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование |
01 | Республика Адыгея | 31 | Белгородская область | 61 | Ростовская область |
02 | Республика Башкортостан | 32 | Брянская область | 62 | Рязанская область |
03 | Республика Бурятия | 33 | Владимирская область | 63 | Самарская область |
04 | Республика Алтай | 34 | Волгоградская область | 64 | Саратовская область |
05 | Республика Дагестан | 35 | Вологодская область | 65 | Сахалинская область |
06 | Ингушская Республика | 36 | Воронежская область | 66 | Свердловская область |
07 | Кабардино - Балкарская Республика | 37 | Ивановская область | 67 | Смоленская область |
08 | Республика Калмыкия | 38 | Иркутская область | 68 | Тамбовская область |
09 | Карачаево - Черкесская Республика | 39 | Калининградская область | 69 | Тверская область |
10 | Республика Карелия | 40 | Калужская область | 70 | Томская область |
11 | Республика Коми | 41 | Камчатская область | 71 | Тульская область |
12 | Республика Марий Эл | 42 | Кемеровская область | 72 | Тюменская область |
13 | Республика Мордовия | 43 | Кировская область | 73 | Ульяновская область |
14 | Республика Саха (Якутия) | 44 | Костромская область | 74 | Челябинская область |
15 | Республика Северная Осетия | 45 | Курганская область | 75 | Читинская область |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 46 | Курская область | 76 | Ярославская область |
17 | Республика Тува | 47 | Ленинградская область | 77 | г. Москва |
18 | Удмуртская Республика | 48 | Липецкая область | 78 | г. Санкт - Петербург |
19 | Республика Хакасия | 49 | Магаданская область | 79 | Еврейская автономная область |
20 | Чеченская Республика | 50 | Московская область | 80 | Агинский Бурятский автономный округ |
21 | Чувашская Республика - Чаваш Республики | 51 | Мурманская область | 81 | Коми - Пермяцкий автономный округ |
22 | Алтайский край | 52 | Нижегородская область | 82 | Корякский автономный округ |
23 | Краснодарский край | 53 | Новгородская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
24 | Красноярский край | 54 | Новосибирская область | 84 | Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ |
25 | Приморский край | 55 | Омская область | 85 | Усть - Ордынский Бурятский автономный округ |
26 | Ставропольский край | 56 | Оренбургская область | 86 | Ханты - Мансийский автономный округ |
27 | Хабаровский край | 57 | Орловская область | 87 | Чукотский автономный округ |
28 | Амурская область | 58 | Пензенская область | 88 | Эвенкийский автономный округ |
29 | Архангельская область | 59 | Пермская область | 89 | Ямало - Ненецкий автономный округ |
30 | Астраханская область | 60 | Псковская область | 99 | город и космодром Байконур |
Страницы: 80 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->