Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
По страховым выплатам расчет производится один раз по окончании срока действия договора.
7. Итоговый расчет суммы подоходного налога
Страницы: 71 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->
НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 28.04.1999 N ГБ-3-08/107. О внесении Изменений и дополнений в Инструкцию Госналогслужбы России от 29 июня 1995 г. N 35 ''По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (вместе с ''Изменениями и дополнениями N 8 ...'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.1999 N 1798))Упрощенная система налогообложения (УСН)
6. Расчет суммы материальной выгоды по доходам от банковских вкладов или договорам страхования
Месяц исчисления | Сумма вклада или <*> стра- хового взноса | Процент по бан- ковско- му вкладу или по догово- ру доб- роволь- ного страхо- вания, % | Про- цент- ный до- ход, на- чис- лен- ный бан- ком или стра- хов- щиком | Ставка рефи- нанси- рова- ния ЦБ РФ, % | Процент- ный до- ход по ставке рефинан- сирова- ния | Сумма матери- альной выгоды за месяц | Сумма матери- альной выгоды с нач. года |
Перенесено с расчета предшест- вующего отчетного периода | |||||||
Январь | |||||||
Февраль | |||||||
Март | |||||||
Апрель | |||||||
Май | |||||||
Июнь | |||||||
Июль | |||||||
Август | |||||||
Сентябрь | |||||||
Октябрь | |||||||
Ноябрь | |||||||
Декабрь | |||||||
Итого: | |||||||
Перенесено в расчет следующего отчетного периода | |||||||
Перерасче- ты за предшест- вующие годы |
По страховым выплатам расчет производится один раз по окончании срока действия договора.
7. Итоговый расчет суммы подоходного налога
Месяц | Сумма налога с начала года - всего | |||||
В феде- ральный бюджет | В бюджеты субъектов РФ | Долг (+, -) | ||||
В феде- раль- ный бюд- жет | В бюд- жеты субъ- ектов РФ | |||||
Ис- чис- лен- ная | Удер- жан- ная | Ис- чис- лен- ная | Удер- жан- ная | |||
Перенесено с налоговой карточки предшествующего отчетного года | ||||||
Январь | ||||||
Февраль | ||||||
Март | ||||||
Апрель | ||||||
Май | ||||||
Июнь | ||||||
Июль | ||||||
Август | ||||||
Сентябрь | ||||||
Октябрь | ||||||
Ноябрь | ||||||
Декабрь | ||||||
Итого | ||||||
Расчет по фактически полученным доходам | ||||||
Перенесено в налоговую карточку следующего отчетного года | ||||||
Перерасчеты за предшествующие годы |
Страницы: 71 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->