Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Страницы: 69 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->
НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 28.04.1999 N ГБ-3-08/107. О внесении Изменений и дополнений в Инструкцию Госналогслужбы России от 29 июня 1995 г. N 35 ''По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (вместе с ''Изменениями и дополнениями N 8 ...'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.1999 N 1798))Упрощенная система налогообложения (УСН)
5. Расчет облагаемого дохода и суммы подоходного налога
Месяц | Совокупный годовой доход | ||||||||
Сум- ма со- во- куп- ного го- до- вого до- хода с на- чала года | Сумма ски- док (рас- хо- дов) | Сумма вы- четов | Сумма сово- куп- ного обла- гае- мого дохо- да с нача- ла года | Сумма на- лога в федераль- ный бюджет | Сумма на- лога в бюджеты субъектов РФ: | ||||
Все- го | В т.ч. в ПФ | ||||||||
Ис- чис- лен- ная с на- чала года | Удер- жан- ная с нача- ла года | ||||||||
Ис- чис- лен- ная с на- чала года | Удер- жан- ная с нача- ла года | ||||||||
Перенесено с налоговой карточки предшествующего отчетного года | |||||||||
Январь | |||||||||
Февраль | |||||||||
Март | |||||||||
Апрель | |||||||||
Май | |||||||||
Июнь | |||||||||
Июль | |||||||||
Август | |||||||||
Сентябрь | |||||||||
Октябрь | |||||||||
Ноябрь | |||||||||
Декабрь | |||||||||
Итого | |||||||||
Перенесено в налоговую карточку следующего отчетного года | |||||||||
Перерасчеты за предшествующие годы |
Страницы: 69 из 86 <-- предыдущая cодержание следующая -->