Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Отчет о движении денежных средств составляется на основании:
- - Баланса по МСФО (далее - ББ);
- - Отчета о прибылях и убытках по МСФО (далее - ОПУ);
- - данных аналитического учета.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ. РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
(Письмо Банка России от 25.12.2003 N 181-Т. О Методических рекомендациях ''О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности)Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Приложение 4
к Методическим рекомендациям
"О порядке составления и
представления кредитными
организациями
финансовой отчетности"
от 25 декабря 2003 г. N 181-Т
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОНСОЛИДИРОВАННОГО)
ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОНСОЛИДИРОВАННОГО)
Отчет о движении денежных средств составляется на основании:
- - Баланса по МСФО (далее - ББ);
- - Отчета о прибылях и убытках по МСФО (далее - ОПУ);
- - данных аналитического учета.
Разработочная таблица для составления Отчета о движении
денежных средств (консолидированного)
Страницы: 53 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->
денежных средств (консолидированного)
Наименование статей | Статьи разработочных таблиц к бухгалтер- скому балансу и от- чету о прибылях и убытках | На отчетную дату | На начало отчетного периода | Изменение за отчет- ный пери- од (гр. 3 - гр. 4) | Корректировки | Денежные потоки за отчетный пе- риод (гр. 5 + гр. 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Денежные средства от операционной деятельности | Х | Х | Х | Х | Х | |
Проценты полученные | Статья "Процентные доходы" ОПУ | Х | - С1 - С14 | |||
Проценты уплаченные | Статья "Процентные расходы" ОПУ | Х | С2 + С15 | |||
Комиссии полученные | Статья "Комиссионные доходы" ОПУ | Х | ||||
Комиссии уплаченные | Статья "Комиссионные расходы" ОПУ | Х | ||||
Доходы по операциям с ценными бумагами | Статьи ОПУ "Доходы за вычетом расходов по операциям с тор- говыми ценными бума- гами" и "Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для прода- жи" | Х | - С3 - С9.1 - С18.2 + С19.2 - С27 | |||
Доходы по операциям с иностранной валю- той | Статья "Доходы за вычетом расходов по операциям с иност- ранной валютой" ОПУ | Х | - С18.1 + С19.1 | |||
Прочие операционные доходы | Статья "Прочие опе- рационные доходы" ОПУ | Х | - С10 - С16 - С18.3 + С19.3 - С30.1 | |||
Уплаченные операци- онные расходы | Статья "Операционные расходы" ОПУ | Х | С17 + С28 + С30.2 | |||
(Резерв)/восстанов- ление резерва под обесценение креди- тов <*> | Статья "Резерв под обесценение креди- тов" ОПУ | Х | - С4 + С22 | |||
(Резерв)/восстанов- ление резерва под обесценение ценных бумаг и прочих ин- вестиций <*> | Статьи ОПУ "Резерв под обесценение цен- ных бумаг, имеющихся в наличии для прода- жи" и "Резерв под обесценение инвести- ционных ценных бу- маг, удерживаемых до погашения" | Х | С23.1 + C23.2 | |||
(Резерв)/восстанов- ление резерва под убытки по обяза- тельствам кредитно- го характера и про- чие резервы <*> | Статья ОПУ "Резерв под убытки по обяза- тельствам кредитного характера и прочие резервы" ОПУ | Х | С23.3 + С24 | |||
(Расходы)/возмеще- ние по налогу на прибыль | Статья "(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль" ОПУ | Х | С20 | |||
Денежные средства, полученные от/(ис- пользованные в) операционной дея- тельности до изме- нений в операцион- ных активах и обя- зательствах | Х | Х | Х | Х | Х | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Процен- ты полученные" и заканчивая строкой "(Рас- ходы)/возмеще- ние по налогу на прибыль" |
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операци- онных активов и обязательств | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Чистый (прирост)/ снижение по обяза- тельным резервам на счетах в Централь- ном банке Россий- ской Федерации | Статья "Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федера- ции" ББ | |||||
Чистый (прирост)/ снижение по торго- вым ценным бумагам | Статья "Торговые ценные бумаги" ББ | С3.1 + С5.1 + С6.1 + С7.1 - С8 | ||||
Чистый (прирост)/ снижение по сред- ствам в других банках | Статья "Средства в других банках" ББ | С4.1 - С22.1 | ||||
Чистый (прирост)/ снижение по креди- там и авансам кли- ентам | Статья "Кредиты и авансы клиентам" ББ | С4.2 - С22.2 | ||||
Чистый (прирост)/ снижение наращенных процентных доходов и прочих активов | Статья "Наращенные процентные доходы и прочие активы" ББ | С9 + С14 - С16 + С18 + С20.2 - С24.1 | ||||
Чистый прирост/ (снижение) по сред- ствам других банков | Статья "Средства других банков" ББ | |||||
Чистый прирост/ (снижение) по сред- ствам клиентов | Статья "Средства клиентов" ББ | |||||
Чистый прирост/ (снижение) по выпу- щенным долговым обязательствам | Статья "Выпущенные долговые ценные бу- маги" ББ | - С2 | ||||
Изменение прочих резервов <*> | Статья "Прочие заем- ные средства" ББ | - С24.2 | ||||
Чистый прирост/ (снижение) наращен- ных процентных рас- ходов и прочих обя- зательств | Статья "Наращенные процентные расходы и прочие обязательст- ва" ББ | - С15 - С17 - С19 - С20.1 - С21 | ||||
Чистые денежные средства, получен- ные от/(использо- ванные в) операци- онной деятельности | Х | Х | Х | Х | Х | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Денеж- ные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обя- зательствах" и заканчивая строкой "Чистый прирост/(сниже- ние) наращенных процентных рас- ходов и прочих обязательств" |
Денежные средства от инвестиционной деятельности | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | Статья "Ценные бума- ги, имеющиеся в на- личии для продажи" ББ | С1.1 + С3.2 - С5 + С6.2 + С7.2 - С23.1 + С25.1 | ||||
Выручка от реализа- ции ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | Х | Х | Х | Х | - С25.1 + С26.1 | |
Приобретение инвес- тиций, удерживаемых до погашения | Статья "Инвестиции, удерживаемые до по- гашения" ББ | С1.2 + С5.2 - С6 - С23.2 + С25.2 | ||||
Выручка от реализа- ции инвестиций, удерживаемых до по- гашения | Х | Х | Х | Х | - С25.2 + С26.2 | |
Приобретение инвес- тиций в дочерние и зависимые организа- ции | Статья "Инвестиции в дочерние и зависимые организации" ББ | С5.3 - С7 + С8 - С10 - С23.3 + С25.3 - С33 | ||||
Выручка от реализа- ции инвестиций в дочерние и зависи- мые организации | Х | Х | Х | Х | - С25.3 + С26.3 | |
Дивиденды, получен- ные по инвестицион- ным ценным бумагам | Статья ОПУ "Прочие операционные доходы" в части дивидендов, полученных за учас- тие | Х | - С9.2 + С10 | |||
Приобретение основ- ных средств | Статья "Основные средства" ББ | - С27 - С28 + С29.1 | ||||
Выручка от реализа- ции основных средств | Х | Х | Х | Х | С27 - С29.2 + С30 | |
Чистые денежные средства, получен- ные от/(использо- ванные в) инвести- ционной деятель- ности | Х | Х | Х | Х | Х | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Приоб- ретение ценных бумаг, имеющих- ся в наличии для продажи" и заканчивая строкой "Выруч- ка от реализа- ции основных средств" |
Денежные средства от финансовой дея- тельности | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Взносы акционеров (участников) в ус- тавный капитал | Статья "Уставный ка- питал" ББ + статья "Эмиссионный доход" ББ | С11 + С12.1 - С13.1 - С31 | ||||
Выкуп собственных акций (долей) | Х | Х | Х | Х | - С12 | |
Продажа собствен- ных выкупленных ак- ций (долей) | Х | Х | Х | Х | С13 | |
Изменение фонда пе- реоценки основных средств <*> | Статья "Фонд пере- оценки основных средств" ББ | - С29 | ||||
Изменение прибыли/ (убытка) прошлых лет и фондов <*> | Статья "(Накопленный дефицит)/Нераспреде- ленная прибыль" ББ в части (дефицита)/ прибыли прошлых лет | С12.2 - С13.2 + С31 + С32 | ||||
Выплаченные диви- денды | Х | Х | Х | Х | С21 - С32 | |
Чистые денежные средства, получен- ные от/(использо- ванные в) финансо- вой деятельности | Х | Х | Х | Х | Х | Сумма данных по всем строкам, начиная со строки "Взносы акционеров (участников) в уставный капи- тал" и закан- чивая строкой "Выплаченные дивиденды" |
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | Статья "Доходы за вычетом расходов/ (расходы за вычетом доходов) от пере- оценки иностранной валюты" ОПУ | Х | ||||
Чистый прирост де- нежных средств и их эквивалентов | Х | Х | Х | Х | Сумма данных по строкам "Чистые денежные сред- ства, получен- ные от/(исполь- зованные в) операционной деятельности", "Чистые денеж- ные средства, полученные от/ (использованные в) инвестицион- ной деятельнос- ти", "Чистые денежные сред- ства, получен- ные от/(исполь- зованные в) фи- нансовой дея- тельности" и "Влияние изме- нений обменного курса на денеж- ные средства и их эквиваленты" | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Статья "Денежные средства и их экви- валенты" ББ (на на- чало отчетного пери- ода) | Х | Х | |||
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного пе- риода | Статья "Денежные средства и их экви- валенты" ББ (на ко- нец отчетного пери- ода) | Х | Х |
Страницы: 53 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->