Официальные документы
Акцизы
4.2. Иные облигации, кроме облигаций, отраженных в подразделах 2.2 и 3.2, в
доверительном управлении управляющей компании
6.1. Акции, кроме акций, отраженных в подразделе 6.2
Страницы: 7 из 151 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИМЕР ФАЙЛА 0.XML, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В СОСТАВЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПО ПРАВИЛАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. ФАЙЛ, СОДЕРЖАЩИЙ ДАННЫЕ ПО ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Информационное письмо Росстрахнадзора от 30.06.2010 N С-5164/04-01 (ред. от 18.10.2010). Об условиях представления страховыми организациями промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, в виде набора файлов по электронной почте, а также о контрольных соотношениях (взаимоувязках) показателей отчетности)Акцизы
4. Иные облигации, кроме облигаций, отраженных в разделах 2 и 3
4.1. Иные облигации, кроме облигаций, отраженных в подразделах 2.1, 3.1,
Номер п/п | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер | Наименование эмитента | ИНН организатора торговли на рынке ценных бумаг, ИНН российского рейтингового агентства | Код ценной бумаги | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
на англий- ском языке | на русском языке | количес- тво, штук | стоимость по балансу | количес- тво, штук | стоимость по балансу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 7702070139 | 40401000B | VTB | "Банк ВТБ", ОАО | - | 211342222202018511 | - | - | 0.0200 | 62 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | - | x | 62 |
4.2. Иные облигации, кроме облигаций, отраженных в подразделах 2.2 и 3.2, в
доверительном управлении управляющей компании
Наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ИНН российского рейтингового агентства | Код управляющей компании | |
на английском языке | на русском языке | |||
ООО "Управляющая компания "РН-траст" | 7744001049 | 7717120390 | 1163008222701 | |
- | - |
Номер п/п | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер | Наименование эмитента | ИНН организатора торговли на рынке ценных бумаг, ИНН российского рейтингового агентства | Код ценной бумаги | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
на англий- ском языке | на русском языке | количес- тво, штук | стоимость по балансу | количес- тво, штук | стоимость по балансу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5260901817 | 4-44-00-137-A | - | ОАО "Волгате- леком" | 7702077840 | 211372223210996001 | - | - | 5 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | - | x | 10 |
Всего по раз- делу 4 | x | x | x | x | x | x | x | - | x | 72 |
6.1. Акции, кроме акций, отраженных в подразделе 6.2
Номер п/п | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер | Наименование эмитента | ИНН организатора торговли на рынке ценных бумаг, ИНН российского рейтингового агентства | Код ценной бумаги | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
на англий- ском языке | на русском языке | количес- тво, штук | стоимость по балансу | количес- тво, штук | стоимость по балансу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 7708004767 | 1-01-00077-A | - | ОАО Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7702077840 | 213372425001001001 | - | - | 10.1543 | 649 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | - | x | 649 |
Страницы: 7 из 151 <-- предыдущая cодержание следующая -->