Официальные документы
Акцизы
Банковская отчетность
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409906
единиц
Страницы: 30 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409664. ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО БАНКОВСКИМ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 24.11.2006 N 1747-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2006 N 8630))Акцизы
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" ___________ ____ г.
--------------------------------
<1> Данные по строкам 12 - 15 представляются только по состоянию на 1-е число каждого месяца.
Приложение 7
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2006 г. N 1747-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2006 г. N 1747-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────────┬───────────────────────────────────┐ │Код территории│Код кредитной организации (филиала)│ │ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤ │ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │ │ │ │государ-│рацион-│ │ │ │ │ственный│ный но-│ │ │ │ │регист- │мер │ │ │ │ │рацион- │(/по- │ │ │ │ │ный но- │рядко- │ │ │ │ │мер │вый но-│ │ │ │ │ │мер) │ │ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409906
единиц
Но- мер п/п | Номер балансового счета | Федеральное казначейство | Управления Федерального казначейства | Отделения Федерального казначейства | Главные рас- порядители, распорядители и получатели бюджетных средств | Органы казначейств субъектов Российской Федерации, обслуживающие исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Муниципальные казначейства, осуществляю- щие исполне- ние местных бюджетов | Другие бюд- жетные учреж- дения, осу- ществляющие исполнение бюджетов | |||||||
в ва- люте Рос- сий- ской Феде- рации | в ино- ст- ран- ной валю- те | в ва- люте Рос- сий- ской Феде- рации | в инос- транной валюте | в ва- люте Рос- сий- ской Феде- рации | в инос- транной валюте | в валю- те Рос- сий- ской Феде- рации | в инос- транной валюте | в валюте Рос- сий- ской Феде- рации | в иност- ранной валюте | в валю- те Рос- сий- ской Феде- рации | в иност- ранной валюте | в валю- те Рос- сий- ской Феде- рации | в иност- ранной валюте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 40101 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
1.1 | с символом отчетности банка 01 | ||||||||||||||
1.2 | с символом отчетности банка 02 | ||||||||||||||
1.3 | с признаком "3" | ||||||||||||||
2 | 40105 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
2.1 | счета для учета средств, предназначенных только для выдачи наличных денег бюджетополучателям | ||||||||||||||
3 | 40106 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
3.1 | счета для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей <1> | ||||||||||||||
4 | 40107 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
4.1 | счета для осуществления операций по блокированным целевым счетам, открываемым владельцам государственных жилищных сертификатов | ||||||||||||||
5 | 40116 | ||||||||||||||
в том числе счета: | |||||||||||||||
5.1 | для учета средств федерального бюджета | ||||||||||||||
5.2 | для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||
5.3 | для учета средств местных бюджетов | ||||||||||||||
5.4 | для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета | ||||||||||||||
5.5 | для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||
5.6 | для учета других средств | ||||||||||||||
6 | 40201 | ||||||||||||||
7 | 40202 | ||||||||||||||
8 | 40203 | ||||||||||||||
9 | 40204 | ||||||||||||||
10 | 40205 | ||||||||||||||
11 | 40206 | ||||||||||||||
12 | 40301 | ||||||||||||||
13 | 40302 | ||||||||||||||
14 | 40314 | ||||||||||||||
15 | 40501 | ||||||||||||||
16 | 40503 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
16.1 | с признаком "1" | ||||||||||||||
16.2 | с признаком "2" | ||||||||||||||
16.3 | без признака | ||||||||||||||
17 | 40603 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
17.1 | с признаком "1" | ||||||||||||||
17.2 | с признаком "2" | ||||||||||||||
17.3 | с признаком "3" | ||||||||||||||
17.4 | без признака | ||||||||||||||
18 | 40703 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
18.1 | с признаком "1" | ||||||||||||||
18.2 | с признаком "2" | ||||||||||||||
18.3 | с признаком "3" | ||||||||||||||
18.4 | без признака | ||||||||||||||
19 | Другие счета <2> |
Страницы: 30 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->