Официальные документы
Акцизы
Страницы: 28 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409664. ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО БАНКОВСКИМ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 24.11.2006 N 1747-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2006 N 8630))Акцизы
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на ___________ г.
Наименование головной кредитной организации _________________
Почтовый адрес ______________________________________________
Код формы 0409802
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
| Номер п/п | Статьи консолидированного балансового отчета | Балансовый отчет головной кредитной организации | Показатели участников группы | Промежуточный результат (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) | Корректировки (в том числе взаимные операции) | Данные на отчетную дату (гр. 7 + гр. 8 - гр. 9) | Данные за соответ- ствующий период прошлого года | |||
| балансовый отчет участника А | балансовый отчет участника Б | балансовый отчет участника ... | увеличение | уменьшение | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | АКТИВЫ | |||||||||
| 1 | Денежные средства | |||||||||
| 2 | Средства кредитных организаций в центральных банках | |||||||||
| 2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | |||||||||
| 2.2 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | |||||||||
| 3 | Средства в кредитных организациях | |||||||||
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | |||||||||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | |||||||||
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||||||||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||
| 8 | Инвестиции в зависимые организации | x | x | x | x | x | ||||
| 9 | Положительная деловая репутация | x | x | x | x | x | ||||
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | |||||||||
| 11 | Требования по получению процентов | |||||||||
| 12 | Прочие активы | |||||||||
| 13 | Всего активов | |||||||||
| II | ПАССИВЫ | |||||||||
| 14 | Средства центральных банков | |||||||||
| 14.1 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | |||||||||
| 15 | Средства кредитных организаций | |||||||||
| 16 | Средства клиентов (некредитных организаций) | |||||||||
| 16.1 | Вклады физических лиц | |||||||||
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | |||||||||
| 18 | Обязательства по уплате процентов | |||||||||
| 19 | Прочие обязательства | |||||||||
| 20 | Отрицательная деловая репутация | x | x | x | x | x | ||||
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | |||||||||
| 22 | Всего обязательств | |||||||||
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | |||||||||
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||||||||
| 25 | Эмиссионный доход | |||||||||
| 26 | Переоценка основных средств | |||||||||
| 27 | Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет | |||||||||
| 28 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства | |||||||||
| 29 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | |||||||||
| 30 | Всего источников собственных средств | |||||||||
| 31 | Доля малых акционеров (участников) | x | x | x | x | x | ||||
| 31.1 | Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | x | x | x | x | x | ||||
| 31.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | x | x | x | x | x | ||||
| 32 | Всего пассивов | |||||||||
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| 33 | Безотзывные обязательства | |||||||||
| 34 | Гарантии выданные | |||||||||
Страницы: 28 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->