Официальные документы
Акцизы
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА, ОРГАНИЗУЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(Приказ Казначейства РФ от 07.08.2009 N 178. Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства)Акцизы
Приложение 16
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности
по кассовому исполнению
федерального бюджета
и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденным Приказом
Федерального казначейства
от 7 августа 2009 г. N 178
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА,
ОРГАНИЗУЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Страницы: 30 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА,
ОРГАНИЗУЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) | Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) | Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) | |||
1 | Строка 700 "Изменение остатков средств", графа 5 | = | Строка 190 "Средства на счетах бюджетов (020200000)", графа 3 - графа 7 | ||
2 | Строка 010, графа 5 + значения со знаком "+" строк 520, 620 графы 5 | = | Строка 701 + 702 + 703 + 704 + 711 + 712 + 713 + 714, графа 7 | ||
3 | Строка 200, графа 5 + значения со знаком "-" строк 520, 620 графы 5 | = | Строка 705 + 706 + 707 + 708 + 715 + 716 + 717 + 718, графа 7 | ||
4 | Строки 010 + значения со знаком "+" строк 520, 620 по КОСГУ 100, графа 5 | = | Строка 701 (поступ- ления в бюджет по доходам (040201100)) + строка 711, графа 7 | ||
5 | Строка 200 по КОСГУ 200, графа 5 | = | Строка 705 (выбытия средств бюджетов за счет расходов (040201200)) + строка 715, графа 7 | ||
6 | Строки 200 + значения со знаком "-" строк 520, 620 по КОСГУ 300, графа 5 | = | Строка 706 (выбытия средств бюджета за счет приобретения нефинансовых активов (040201300)) + строка 716, графа 7 | ||
7 | Строки 010 + значения со знаком "+" строк 520, 620 по КОСГУ 400, графа 5 | = | Строка 702 (поступ- ления в бюджет от реализации нефинан- совых активов (040201400)) + строка 712, графа 7 | ||
8 | Строки 520 + 620 по КОСГУ 500, графа 5 | = | Строка 707 (выбытия средств бюджета за счет операций с финансовыми активами (040201500)) + строка 717, графа 7 | ||
9 | Строки 520 + 620 по КОСГУ 600, графа 5 | = | Строка 703 (поступ- ления в бюджет от выбытия финансовых активов (040201600)) + строка 713, графа 7 | ||
10 | Строки 520 + 620 по КОСГУ 700, графа 5 | = | Строка 704 (поступ- ления в бюджет от заимствований (040201700)) + строка 714, графа 7 | ||
11 | Строки 520 + 620 по КОСГУ 800, графа 5 | = | Строка 708 (выбытия средств бюджета за счет погашения дол- говых обязательств (040201800)) + строка 718, графа 7 | ||
12 | Строка 824 "Уменьшение остатков по внутренним расчетам (121100000, 121200000)", графа 5 | = | Строка 201 + строка 202, графа 7 | = | По КСБУ 121101560 Строка "денежные расчеты" графа 6 + строка "неденежные расчеты" графа 6 + по КСБУ 121102560 Строка "денежные расчеты" графа 6 + строка "неденежные расчеты" графа 6 + по КСБУ 121200560 Строка "денежные расчеты" графа 6 + строка "неденежные расчеты" графа 6 |
13 | Строка 823 "Увеличение остатков по внутренним расчетам (130800000, 130900000)", графа 5 | = | Строка 540 + строка 550, графа 7 | = | По КСБУ 130801730 Строка "денежные расчеты" графа 7 + строка "неденежные расчеты" графа 7 + по КСБУ 130802730 Строка "денежные расчеты" графа 7 + строка "неденежные расчеты" графа 7 + по КСБУ 130900730 Строка "денежные расчеты" графа 7 + строка "неденежные расчеты" графа 7 |
N п/п | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей |
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) | Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф. 0521413) | ||
14 | Строка 200 "Расходы" (графы 4, 5) | = | Раздел 1 "Лимиты бюджетных обязательств, бюджетные ассигнования и кассовые выбытия средств федерального бюджета по бюджетной классификации расходов" (графы 7, 10) (в разрезе кодов классификации расходов бюджетов) |
15 | Строка 520 "Источники внутреннего финансирования бюджета" (графы 4, 5) (со знаком "-") | = | Раздел 2 "Бюджетные ассигнования и кассовые выбытия средств федерального бюджета по бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов" (графы 4, 7) (в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) |
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) | Справка о перечислении средств из федерального бюджета по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" субъектам Российской Федерации (ф. 0521462) | ||
16 | Строка 200 "Расходы", графа 5 (ХХХ 11ХХ ХХХХХХХ ХХХ 251) | = | Раздел 1, графа 8 (в разрезе кодов классификации расходов бюджетов) |
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) | Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458) | ||
17 | Строка 191 "Средства на счетах бюджетов (020201000)", графа 7 | = | Строка 40105 "Средства федерального бюджета", графа 7 |
18 | Строка 191 "Средства на счетах бюджетов (020201000)", графа 8 | = | Строка 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", графа 7 |
19 | Строка 191 "Средства на счетах бюджетов (020201000)", графа 9 | = | Строка 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" + Строка 40314 "Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности" + Строка 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственно- сти. Финансовые организации" (графа 7) |
N п/п | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей |
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) | Справка по внутренним расчетам (ф. 0521463) | Справка по внутренним расчетам (ф. 0521463) | |||
20 | Строка 200 "Расходы", графа 4 (в разрезе групп (200, 300, 500)) КОСГУ (за исключением данных по виду расходов 039) | = | Раздел 1. Лимиты бюджетных обяза- тельств и бюджетные ассигнования, полу- ченные от органов Федерального казначейства (счета 150115000, 150315000), графа 8 (в разрезе групп (200, 300, 500)) КОСГУ | - | Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова- ния, переданные органам Федерального казначейства (счета 150114000, 150314000), графа 8 (в разрезе групп (200, 300, 500)) КОСГУ |
21 | Строка 520 "Источники внутреннего финансирования бюджета", графа 4 (со знаком "-") (в разрезе групп (300, 500, 800)) КОСГУ | = | Раздел 2. Бюджетные ассигнования, полу- ченные от органов Федерального казначейства (счет 150315000), графа 6 (в разрезе групп (300, 500, 800)) КОСГУ | - | Раздел 4. Бюджетные ассигнования, передан- ные органам Федераль- ного казначейства (счет 150314000), графа 6 (в разрезе групп (300, 500, 800)) КОСГУ |
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) | Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) | Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф. 0503134) | |||
22 | Строка 190 "Средства на счетах бюджетов (020200000)" (графа 4 - графа 8) | = | Строка 700 "Изменение остатков средств", графа 5 | ||
23 | Строка 201 + строка 202, графа 8 | = | По КСБУ 221200560 Строка "денежные расчеты", графа 6 | = | Строка 824 "Уменьшение остатков по внутренним расчетам (221100000, 221200000)", графа 5 |
24 | Строка 540 + строка 550, графа 8 | = | По КСБУ 230900730 Строка "денежные расчеты", графа 7 | = | Строка 823 "Увеличение остатков по внутренним расчетам (230800000, 230900000)", графа 5 |
25 | По КСБУ 240211180 Строка "денежные расчеты", графа 7 | < или = | Строка 010 "Доходы" (ХХХ30399010010000180), графа 5 | ||
26 | По КСБУ 240211241 Строка "денежные расчеты", графа 6 | < или = | Строка 200 "Расходы" (ХХХ00000000000000241), графа 5 | ||
27 | Строка 701 + 702 + 703 + 704, графа 8 | = | Строка 010, графа 5 + значения со знаком "+" строк 520, 620, графы 5 | ||
28 | Строка 705 + 706 + 707 + 708, графа 8 | Строка 200, графа 5 + значения со знаком "-" строк 520, 620, графы 5 | |||
29 | Строка 701 (поступления в бюджет по доходам (040201100)), графа 8 | = | Строки 010 + значения со знаком "+" строк 520, 620 по КОСГУ 100, графа 5 | ||
30 | Строка 705 (выбытия средств бюджетов за счет расходов (040201200)), графа 8 | = | Строка 200 по КОСГУ 200, графа 5 | ||
31 | Строка 706 (выбытия средств бюджета за счет приобретения не- финансовых акти- вов (040201300)), графа 8 | = | Строки 200 + значения со знаком "-" строк 520, 620 по КОСГУ 300, графа 5 | ||
32 | Строка 702 (поступления в бюджет от реали- зации нефинансо- вых активов (040201400)) графа 8 | = | Строки 010 + значения со знаком "+" строк 520, 620 по КОСГУ 400, графа 5 | ||
33 | Строка 707 (выбытия средств бюджета за счет операций с финансовыми активами (040201500)), графа 8 | = | Строки 520 + 620 по КОСГУ 500, графа 5 | ||
34 | Строка 703 (поступления в бюджет от выбы- тия финансовых активов (040201600)), графа 8 | = | Строки 520 + 620 по КОСГУ 600, графа 5 | ||
35 | Строка 704 (поступления в бюджет от заимствований (040201700)), графа 8 | = | Строки 520 + 620 по КОСГУ 700, графа 5 | ||
36 | Строка 708 (выбытия средств бюджета за счет погашения долго- вых обязательств (040201800) графа 8 | = | Строки 520 + 620 по КОСГУ 800, графа 5 |
Страницы: 30 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->