Официальные документы
Акцизы
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ВНУТРИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ БАЛАНСА
ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ВНУТРИДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫМ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (Ф. 0503153)
Страницы: 29 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА. ВНУТРИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ БАЛАНСА ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА. ВНУТРИДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫМ ОРГАНАМИ
(Приказ Казначейства РФ от 07.08.2009 N 178. Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства)Акцизы
Руководитель УФК по субъекту Руководитель финоргана по субъекту
Российской Федерации _________ ____________ Российской Федерации _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
М.П. М.П.
"__" ________________ 200_ г. "__" ________________ 200_ г.
Приложение 15
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности
по кассовому исполнению
федерального бюджета
и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденным Приказом
Федерального казначейства
от 7 августа 2009 г. N 178
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности
по кассовому исполнению
федерального бюджета
и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденным Приказом
Федерального казначейства
от 7 августа 2009 г. N 178
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150) | Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) | Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153) | |||
1 | Строка 100 "Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (030700000)" + строка 110 "Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (030800000)" + строка 120 "Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (030900000)" - строка 020 "Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (021100000)" - строка 030 "Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (021200000)" (графы 7, 8, 9, 10) | = | Строка 700 "Изменение остатков средств", соответственно графы 4, 5, 6, 7 | ||
2 | Строка 020 "Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (021100000)" + строка 030 "Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (021200000)" (графы 7, 8, 10) | = | Строка 826 "Уменьшение остатков по внутренним расчетам (021100000, 021200000) (графы 4, 5, 7) | ||
3 | Строка 110 "Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (030800000)" + строка 120 "Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (030900000)" (графы 7, 8, 10) | Строка 825 "Увеличение остатков по внутренним расчетам (030800000, 030900000) (графы 4, 5, 7) | |||
4 | Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)" + строка 013 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)" (графа 3 - графа 7) | = | Строка 700 "Изменение остатков средств", графа 4 | ||
5 | Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)" + строка 013 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)" (графа 4 - графа 8) | = | Строка 700 "Изменение остатков средств", графа 5 | ||
6 | Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)" + строка 013 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)" (графа 5 - графа 9) | = | Строка 700 "Изменение остатков средств", графа 6 | ||
7 | Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)" + строка 013 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)" (графа 6 - графа 10) | = | Строка 700 "Изменение остатков средств", графа 7 | ||
8 | Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами разных уровней (020301000)", графа 7 | = | Итоговая строка, графа 11 | ||
9 | Строка 191 "Поступления в бюджет по доходам (040201100)", графы 7, 10 | = | Итого по КОСГУ 100, графа 11 | ||
10 | Строка 192 "Поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040201400)", графы 7, 10 | = | Итого по КОСГУ 400, графа 11 | ||
11 | Строка 193 "Поступления в бюджет от реализации финансовых активов (040201600)", графы 7, 10 | = | Итого по КОСГУ 600, графа 11 | ||
12 | Строка 194 "Поступления в бюджет от заимствова- ний (040201700)", графы 7, 10 | = | Итого по КОСГУ 700, графа 11 | ||
13 | Строка 450 "Результат кассового обслуживания (дефицит/профицит)" = строка 010 "Поступле- ния по доходам, всего" - строка 200 "Выбытия на расходы - всего" (графы 4, 5, 6) | ||||
14 | Строка 500 "Источники финансирования дефицита - всего" = строка 520 "Источники внутреннего финансирования" + строка 620 "Источники внешнего финансирования" + строка 700 "Изменение остатков средств" + строка 800 "Изменение остатков по внутренним расчетам" (графы 4, 5) | ||||
15 | Строка 500 "Источники финансирования дефицита - всего" = строка 700 "Изменение остатков средств" (графа 6) |
N п/п | Наименование формы документа и отчетных показателей | Значение соотношения ("+", "-", "=") | Наименование формы документа и отчетных показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета (ф. 0503150) | Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458) | ||
Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами разных уровней (020301000)", графа 7 | = | Строка 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", графа 7 |
ВНУТРИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ БАЛАНСА
ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование строки и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование строки документа и отчетных показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Строка 010 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020300000) (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | = | Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами разных уровней (020301000)" + Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)" + Строка 013 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)" + Строка 014 "Средства на счетах для выплаты наличных денег (020304000)" + Строка 015 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в иностранной валюте (020305000)" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |
2 | Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами разных уровней (020301000)", графа 7 | = | Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами разных уровней (020301000)", графа 10 |
3 | Строка 014 "Средства на счетах для выплаты наличных денег (020304000)", графы 7, 8, 9, 10 | = | Строка 090 "Расчеты по выплате наличных денег (030600000)", графы 7, 8, 9, 10 |
4 | Строка 050 "Итого по разделу II" | = | Строка 010 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020300000)" + Строка 020 "Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (021100000)" + Строка 030 "Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (021200000)" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |
5 | Строка 060 "Баланс" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | = | Строка 050 "Итого по разделу II" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |
6 | Строка 150 "Итого по разделу III" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | = | Строка 080 "Расчеты по невыясненным поступлениям в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (030500000)" + Строка 090 "Расчеты по выплате наличных денег (030600000)" + Строка 100 "Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (030700000)" + Строка 110 "Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (030800000)" + Строка 120 "Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (030900000)" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |
7 | Строка 180 "Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)" (графы 3, 7) | = | Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040201000)" + Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)" (графы 3, 7) |
8 | Строка 180 "Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)" (графы 4, 5, 8, 9) | = | Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)" (графы 4, 5, 8, 9) |
9 | Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040201000)" (графы 3, 7) | = | Строка 191 "Поступления в бюджет по доходам (040201100)" + Строка 192 "Поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040201400)" + Строка 193 "Поступления в бюджет от реализации финансовых активов (040201600)" + Строка 194 "Поступления в бюджет от заимствований (040201700)" (графы 3, 7) |
10 | Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040201000)" (графы 7, 10) | = | Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами разных уровней (020301000)" (графы 7, 10) |
11 | Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 3, строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполне- нию бюджета (040203000)", графа 7 (1-ое число месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января) | = | Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)" + Строка 013 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, в пути (020303000)" (графа 3) |
12 | Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 4 = Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 8 (1-ое число месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января) | = | Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)", графа 4 |
13 | Строка 220 "Итого по разделу IV" | = | Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040201000)" + Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)" |
14 | Для годового баланса с заключительными оборотами: | ||
1) Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)", графа 4 | = | 1) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 4 | |
2) Строка 012 "Средства единого счета бюджета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (020302000)", графа 8 | = | 2) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 8 | |
3) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 7, на 1 января | = | 3) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 3 + строка ИТОГО (графа 15 - графа 14 раздела 1 Справки к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года) | |
4) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 8, на 1 января | = | 4) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000)", графа 4 + строка ИТОГО (графа 17 - графа 16 раздела 1 Справки к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года) | |
15 | Строка 230 "Баланс" | = | Строка 150 "Итого по разделу III" + Строка 220 "Итого по разделу IV" |
16 | Строка 230 "Баланс" | = | Строка 060 "Баланс" |
ВНУТРИДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫМ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (Ф. 0503153)
N п/п | Наименование строки документа и отчетных показателей | Значение соотно- шения ("+", "-", "=") | Наименование строки документа и отчетных показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Графа 2 "Всего" | = | Графа 3 "Поступления" - графа 4 "Выбытия" + графа 5 "Зачтено между видами поступлений (+, -)" + графа 6 "Поступило в Федеральное казначейство на валютные счета" + графа 7 "Минуя счет 40101 поступления в федеральный бюджет" + графа 8 "Минуя счет 40101 поступления в бюджет субъекта" + графа 9 "Минуя счет 40101 поступления в местные* бюджеты" + графа 10 "Минуя счет 40101 поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов" | |
Графа 11 "Подлежит перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" | = | Графа 3 "Поступления" - графа 4 "Выбытия" + графа 5 "Зачтено между видами поступлений (+, -)" - графа 12 "Перечислено в федеральный бюджет" - графа 13 "Перечислено в бюджет субъекта" - графа 14 "Перечислено в местные* бюджеты" - графа 15 "Перечислено в бюджеты государственных внебюджетных фондов" - графа 16 "Перечислено для вторичного распределения в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" |
Страницы: 29 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->