Официальные документы
Акцизы
Раздел 2. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
в разрезе КОСГУ классификации расходов бюджетов
Раздел 3. Кассовые операции по погашению источников
финансирования дефицита федерального бюджета
Раздел 4. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
в разрезе кодов главных распорядителей бюджетных средств
классификации расходов бюджетов
Руководитель ____________________ ______________________________
Главный бухгалтер ____________________ ______________________________
"__" _____________ 200_ г.
о перечислении сумм единого социального налога
и страховых взносов в доход федерального бюджета
и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Страницы: 27 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СПРАВКА О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУММ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА. ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Казначейства РФ от 07.08.2009 N 178. Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства)Акцизы
Раздел 1. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
в разрезе разделов, подразделов классификации
расходов бюджетов
Код раздела, подраздела | Кассовые выбытия | ||
всего | из них | ||
за счет дополнительных источников финансирования | перечислено на банковские счета иных получателей | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
9700 |
Раздел 2. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
в разрезе КОСГУ классификации расходов бюджетов
Код КОСГУ | Кассовые выбытия | |
всего | из них перечислено на банковские счета иных получателей | |
1 | 2 | 3 |
800 |
Раздел 3. Кассовые операции по погашению источников
финансирования дефицита федерального бюджета
Код классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета | Сумма |
1 | 2 |
000 00 00 00 00 00 0000 000 |
Раздел 4. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
в разрезе кодов главных распорядителей бюджетных средств
классификации расходов бюджетов
Код ГРБС | Сумма |
1 | 2 |
999 |
Руководитель ____________________ ______________________________
Главный бухгалтер ____________________ ______________________________
"__" _____________ 200_ г.
Приложение 13
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности
по кассовому исполнению
федерального бюджета
и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденным Приказом
Федерального казначейства
от 7 августа 2009 г. N 178
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности
по кассовому исполнению
федерального бюджета
и кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденным Приказом
Федерального казначейства
от 7 августа 2009 г. N 178
о перечислении сумм единого социального налога
и страховых взносов в доход федерального бюджета
и бюджеты государственных внебюджетных фондов
┌─────────┐ │ КОДЫ │ ├─────────┤ Форма по КФД│ 0521436 │ ├─────────┤ по состоянию на _____________ 200_ г. Дата│ │ ├─────────┤ Орган Федерального казначейства ____________________ по КОФК│ │ ├─────────┤ Периодичность: 1, 10, 20, 25 числа каждого месяца │ │ ├─────────┤ Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │ └─────────┘
Наименование кода бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | Перечислено | |
в доход федерального бюджета (+/-) | в государст- венные внебюджетные фонды (+/-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 02 01010 01 1000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 02 01010 01 2000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 02 01010 01 3000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 02 01010 01 4000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 02 01020 07 1000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 02 01020 07 2000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 02 01020 07 3000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 02 01020 07 4000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01030 08 1000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01030 08 2000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01030 08 3000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01030 08 4000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01040 09 1000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01040 09 2000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01040 09 3000 110 | ||
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 02 01040 09 4000 110 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 1000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 2000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 3000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 4000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 1000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляе- мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопитель- ной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 2000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляе- мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопитель- ной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 3000 160 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляе- мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопитель- ной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 4000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02030 06 1000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02030 06 2000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02030 06 3000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02030 06 4000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксиро- ванного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде- рации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02040 06 1000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксиро- ванного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде- рации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02040 06 2000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксиро- ванного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде- рации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02040 06 3000 160 | ||
Страховые взносы в виде фиксиро- ванного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде- рации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02040 06 4000 160 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 1 09 08020 06 1000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 1 09 08020 06 2000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 1 09 08020 06 3000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 1 09 08020 06 4000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 09 08030 07 1000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 09 08030 07 2000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 09 08030 07 3000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 09 08030 07 4000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08040 08 1000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08040 08 2000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08040 08 3000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08040 08 4000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08050 09 1000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08050 09 2000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08050 09 3000 140 | ||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08050 09 4000 140 |
Страницы: 27 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->