Официальные документы
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Упрощенная система налогообложения (УСН)
Страницы: 3 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССТАТА ОТ 21.11.2007 N 90. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕМАМИ ОКАЗАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Росстата от 21.11.2007 N 90. Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистического наблюдения за объемами оказания и финансирования медицинской помощи населению)Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Упрощенная система налогообложения (УСН)
Раздел II. Формирование и выполнение территориальной
программы государственных гарантий
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792, рубль - 383
Наименование показателя | Едини- ца из- мере- ния | N стро- ки | Объемы медицинской помощи и финансирования за счет: | Всего | ||||||||||||||
муниципального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | муници- пального бюджета на содер- жание ме- дицинских учрежде- ний, ра- ботающих в системе ОМС | бюджета субъекта Российс- кой Феде- рации на содержа- ние меди- цинских учрежде- ний, ра- ботающих в системе ОМС | средств ОМС на террито- риальную программу ОМС | ||||||||||||||
рас- счи- та- но | ут- вер- жде- но | ис- пол- не- но | рас- счи- та- но | ут- вер- жде- но | ис- пол- не- но | ут- вер- жде- но | ис- пол- не- но | ут- вер- жде- но | ис- пол- не- но | рас- счи- та- но | ут- вер- жде- но | ис- пол- не- но | рас- счи- тано (гр. 4 + 7 + 14) | утвер- ждено (гр. 5 + 8 + 10 + 12 + 15) | испол- нено (гр. 6 + 9 + 13 + 16) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Объемы оказания и финансирова- ния медицин- ской помощи - всего (сумма строк 04 + 07 + 10 + 13 + 14) в том числе в условиях: | руб. | 01 | ||||||||||||||||
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи (ско- рая медицин- ская помощь) | вызо- вов, ед. | 02 | X | X | X | X | ||||||||||||
обслу- женных лиц, чел. | 03 | X | X | X | X | |||||||||||||
руб. | 04 | |||||||||||||||||
амбулаторно- поликлиничес- ких учрежде- ний, других медицинских организаций или их соот- ветствующих структурных подразделений (амбулаторная помощь) | посе- щений, ед. | 05 | X | X | X | X | ||||||||||||
обра- щений <*> по забо- лева- ниям, ед. | 06 | |||||||||||||||||
руб. | 07 | |||||||||||||||||
больничных учреждений и других меди- цинских организаций или их соот- ветствующих структурных подразделений (стационарная медицинская помощь) | койко- дней, ед. | 08 | X | X | X | X | ||||||||||||
выбыв- ших боль- ных, чел. | 09 | X | X | X | X | |||||||||||||
руб. | 10 | |||||||||||||||||
дневных стационаров | паци- енто- дней, ед. | 11 | X | X | X | X | ||||||||||||
выбыв- ших боль- ных, чел. | 12 | X | X | X | X | |||||||||||||
руб. | 13 | |||||||||||||||||
иных типов учреждений здравоохра- нения (прочие виды медицин- ских и иных услуг) | руб. | 14 |
Страницы: 3 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->