Официальные документы
Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Страницы: 95 из 113 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИЛОЖЕНИЕ И РАСЧЕТ СОВОКУПНОГО ДОХОДА ПО МЕСЯЦАМ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСЧЕТ ВЫЧЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ ВНЕСЕННЫХ ПРИКАЗОМ МНС РФ ОТ 04.04.2000 N АП-3-08/120). НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И ПОДОХОДНОГО НАЛОГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Инструкция Госналогслужбы РФ от 29.06.1995 N 35 (ред. от 04.04.2000). По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.1995 N 911))Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
5. Расчет облагаемого дохода и суммы подоходного налога
Период | Совокупный годовой доход | Коэффициенты и надбавки | |||||||||||
Сум- ма со- во- куп- ного го- до- вого до- хода с на- чала года | Сумма ски- док (рас- хо- дов) | Сумма вы- четов | Сумма сово- куп- ного обла- гае- мого годо- вого дохо- да с нача- ла года | Сумма на- лога с на- чала года | Общая сумма с на- чала года | Сумма вы- четов | Обла- гае- мая сумма с на- чала года | Сумма на- лога с на- чала года | |||||
Все- го | В т.ч. в ПФ РФ | Все- го | В т.ч. в ПФ РФ | ||||||||||
Ис- чис- лен- ная | Удер- жан- ная | Ис- чис- лен- ная | Удер- жан- ная | ||||||||||
Перенесено с нало- говой карточки предшествующего го- да (предыдущего места основной работы) | |||||||||||||
Январь | |||||||||||||
Январь - Февраль | |||||||||||||
Январь - Март | |||||||||||||
Январь - Апрель | |||||||||||||
Январь - Май | |||||||||||||
Январь - Июнь | |||||||||||||
Январь - Июль | |||||||||||||
Январь - Август | |||||||||||||
Январь - Сентябрь | |||||||||||||
Январь - Октябрь | |||||||||||||
Январь - Ноябрь | |||||||||||||
Январь - Декабрь | |||||||||||||
Итого (без данных с предыдущего места основной работы) | |||||||||||||
Перенесено в налоговую карточку следующего года | |||||||||||||
Перерасчеты за предшествующие годы |
Период | Материальная выгода по доходам от банковских вкладов или договорам страхования | Итоговый расчет | |||||||||
Общая сумма с на- чала года | Сумма вычетов | Обла- гаемая сумма с на- чала года | Сумма на- лога с на- чала года | Общая сумма предостав- ленных ски- док (расхо- дов), выче- тов | Доходы, налогооб- ложение которых осуществ- ляется налоговы- ми орга- нами | Сумма налога с начала года | |||||
Ис- чис- лен- ная | Удер- жан- ная | Долг (+, -) | |||||||||
Ис- чис- лен- ная | Удер- жан- ная | ||||||||||
Все- го | в том числе в Пен- сион- ный фонд РФ | ||||||||||
Перенесено с нало- говой карточки предшествующего го- да (предыдущего места основной работы) | |||||||||||
Январь | |||||||||||
Январь - Февраль | |||||||||||
Январь - Март | |||||||||||
Январь - Апрель | |||||||||||
Январь - Май | |||||||||||
Январь - Июнь | |||||||||||
Январь - Июль | |||||||||||
Январь - Август | |||||||||||
Январь - Сентябрь | |||||||||||
Январь - Октябрь | |||||||||||
Январь - Ноябрь | |||||||||||
Январь - Декабрь | |||||||||||
Итого (без данных с предыдущего места основной работы) | |||||||||||
Перенесено в налоговую карточку следующего года | |||||||||||
Перерасчеты за предшествующие годы |
Страницы: 95 из 113 <-- предыдущая cодержание следующая -->