Официальные документы
Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
КОДЫ РЕГИОНОВ
(Инструкция Госналогслужбы РФ от 29.06.1995 N 35 (ред. от 04.04.2000). По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.1995 N 911))Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В полях "Серия", "Номер" документа - указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность.
"Адрес постоянного места жительства в Российской Федерации" - указывается полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, подтверждающего адрес постоянного места жительства физического лица с указанием почтового индекса.
Значение "Код региона" выбирается из нижеприведенной таблицы "Коды регионов".
Коды регионов
Страницы: 88 из 113 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование |
| 1 | Республика Адыгея | 31 | Белгородская область | 61 | Ростовская область |
| 2 | Республика Башкортостан | 32 | Брянская область | 62 | Рязанская область |
| 3 | Республика Бурятия | 33 | Владимирская область | 63 | Самарская область |
| 4 | Республика Алтай | 34 | Волгоградская область | 64 | Саратовская область |
| 5 | Республика Дагестан | 35 | Вологодская область | 65 | Сахалинская область |
| 6 | Ингушская Республика | 36 | Воронежская область | 66 | Свердловская область |
| 7 | Кабардино - Балкарская Республика | 37 | Ивановская область | 67 | Смоленская область |
| 8 | Республика Калмыкия | 38 | Иркутская область | 68 | Тамбовская область |
| 9 | Карачаево - Черкесская Республика | 39 | Калининградская область | 69 | Тверская область |
| 10 | Республика Карелия | 40 | Калужская область | 70 | Томская область |
| 11 | Республика Коми | 41 | Камчатская область | 71 | Тульская область |
| 12 | Республика Марий Эл | 42 | Кемеровская область | 72 | Тюменская область |
| 13 | Республика Мордовия | 43 | Кировская область | 73 | Ульяновская область |
| 14 | Республика Саха | 44 | Костромская область | 74 | Челябинская область |
| 15 | Республика Северная Осетия | 45 | Курганская область | 75 | Читинская область |
| 16 | Республика Татарстан | 46 | Курская область | 76 | Ярославская область |
| 17 | Республика Тыва | 47 | Ленинградская область | 77 | Москва |
| 18 | Удмуртская Республика | 48 | Липецкая область | 78 | Санкт - Петербург |
| 19 | Республика Хакасия | 49 | Магаданская область | 79 | Еврейская АО |
| 20 | Чеченская Республика | 50 | Московская область | 80 | Агинский Бурятский АО |
| 21 | Чувашская Республика | 51 | Мурманская область | 81 | Коми - Пермяцкий АО |
| 22 | Алтайский край | 52 | Нижегородская область | 82 | Корякский АО |
| 23 | Краснодарский край | 53 | Новгородская область | 83 | Ненецкий АО |
| 24 | Красноярский край | 54 | Новосибирская область | 84 | Таймырский (Долгано - Ненецкий) АО |
| 25 | Приморский край | 55 | Омская область | 85 | Усть - Ордынский Бурятский АО |
| 26 | Ставропольский край | 56 | Оренбургская область | 86 | Ханты - Мансийский АО |
| 27 | Хабаровский край | 57 | Орловская область | 87 | Чукотский АО |
| 28 | Амурская область | 58 | Пензенская область | 88 | Эвенкийский АО |
| 29 | Архангельская область | 59 | Пермская область | 89 | Ямало - Ненецкий АО |
| 30 | Астраханская область | 60 | Псковская область | 99 | Байконур |
Страницы: 88 из 113 <-- предыдущая cодержание следующая -->