ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ТИПОВ ЭЛЕМЕНТОВ АДРЕСА. ШАБЛОНЫ ДЛЯ ВВОДА РЕКВИЗИТА СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ. ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ
(Инструкция Госналогслужбы РФ от 29.06.1995 N 35 (ред. от 04.04.2000). По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.1995 N 911))Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Код дохода выбирается из справочника N 2, код скидки (расхода) - из справочника N 3, приведенных в приложении N 9 к настоящей Инструкции. Элементы <сумма дохода> и <сумма скидки> представляются в формате, включающем десятичную точку.
Все элементы являются обязательными. При отсутствии для данного вида дохода скидки (скидка на предусмотрена законодательством или не предоставлена в силу каких-либо причин) элементы <код скидки>, <сумма скидки> представляются в виде "...,0,0.00".
Таблица соответствия кодов применяемых скидок (расходов) кодам доходов приведена в Приложении N 3 к данной инструкции.
Реквизит может содержать несколько групп, разделенных знаком ";" (точка с запятой).
Не допускается повторение одинакового значения элемента <код дохода> в нескольких группах.
В данном реквизите отражаются данные только по тем видам доходов, для которых значение элемента <сумма дохода> отлично от нуля.
2.2.21. Реквизит "Совокупный доход по месяцам"
Данный реквизит содержит 12 элементов, разделенных знаком "," (запятая).
Все элементы являются обязательными и представляются в формате, включающем десятичную точку. При отсутствии доходов в каком-либо месяце соответствующий элемент должен иметь значение, равное нулю (0.00).
2.2.22. Реквизит "Вычеты"
Реквизит является необязательным.
При представлении информации о вычетах каждому виду вычета ставится в соответствие группа из 2-х элементов, разделенных запятыми:
<код вычета>, <сумма вычета>.
Код вычета выбирается из справочника N 4, приведенного в приложении N 9 к настоящей Инструкции.
Сумма вычета представляется в формате, включающем десятичную точку.
Данный реквизит может содержать несколько групп, разделенных знаком ";" (точка с запятой).
Не допускается повторение одинакового значения элемента <код вычета> в нескольких группах.
В данном реквизите отражаются данные только по тем видам вычетов, для которых значение элемента <сумма вычета> отлично от нуля.
2.2.23. Реквизит "Наименование и адрес нового строительства или приобретения жилья"
Реквизит является условно - обязательным. Заполняется текстовым значением в случае предоставления физическому лицу вычета по строительству или приобретению жилья.
2.2.24. Реквизиты "Общая сумма совокупного годового дохода", "Общая сумма коэффициентов и надбавок", "Общая сумма материальной выгоды" являются условно - обязательными. Обязательно заполняются при условии представления соответствующих данных в реквизите "Виды доходов в налогооблагаемом периоде".
2.2.25. Реквизиты "Облагаемая сумма совокупного годового дохода", "Облагаемая сумма коэффициентов и надбавок", "Облагаемая сумма материальной выгоды" являются условно - обязательными. Обязательно заполняются (даже нулевыми значениями) при наличии данных, отличных от нуля, в соответствующих реквизитах из п. 2.2.24.
2.2.26. Реквизиты "Исчисленный налог с совокупного годового дохода", "Удержанный налог с совокупного годового дохода", "Исчисленный налог с суммы коэффициентов и надбавок", "Удержанный налог с суммы коэффициентов и надбавок", "Исчисленный налог с суммы материальной выгоды", "Удержанный налог с суммы материальной выгоды" являются условно - обязательными. Обязательно заполняются для тех реквизитов, описанных в п. 2.2.25, значения которых отличны от нуля.
2.2.27. Реквизиты "Сумма налога, переданная на взыскание в ГНИ", "Сумма возврата налога по перерасчету с доходов отчетного года" являются необязательными. При наличии заполняются числовыми данными в соответствии с данными требованиями.
элементов адреса
Сокращенное наименование | Полное наименование |
АОБЛ | АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ |
АО | АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
АЛ | АЛЛЕЯ |
АУЛ | АУЛ |
А/П | АЭРОПОРТ |
Б/О | БАЗА ОТДЫХА |
БРИГАДА | БРИГАДА |
БУГОР | БУГОР |
БУДКА | БУДКА |
Б-Р | БУЛЬВАР |
БУХТА | БУХТА |
ВАГОН | ВАГОН |
ВАЛ | ВАЛ |
ВЛД | ВЛАДЕНИЕ |
ВОЛ | ВОЛОСТЬ |
ВЪЕЗД | ВЪЕЗД |
ВЫСЕЛ | ВЫСЕЛКИ(ОК) |
ГАРАЖ | ГАРАЖ |
ГК | ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ |
Г | ГОРОД |
ГОРОДОК | ГОРОДОК |
ДСК | ДАЧНО - СТРОИТ. КООПЕРАТИВ |
ДП | ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК |
ДВОР | ДВОР(ИКИ) |
ДЕПО | ДЕПО |
Д | ДЕРЕВНЯ |
ДД | ДЕТСКИЙ ДОМ |
Д/О | ДОМ ОТДЫХА |
Д/ИНТЕР | ДОМ - ИНТЕРНАТ (ИНТЕРНАТ) |
ДОР | ДОРОГА |
ЕРИК | ЕРИК |
Ж/Д_ОБП | Ж/Д ОБГОННЫЙ ПУНКТ |
Ж/Д_ОП | Ж/Д ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ |
Ж/Д_БУДКА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БУДКА |
Ж/Д_КАЗАРМ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАЗАРМА |
Ж/Д_СТ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ |
Ж/Д_РЗД | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЗЪЕЗД |
ЖТ | ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ТОЧКА |
З-Д | ЗАВОД |
ЗАЕЗД | ЗАЕЗД |
ЗАИМ | ЗАИМКА |
ЗАСТ | ЗАСТАВА |
П/Л | ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ |
ЗАУЛОК | ЗАУЛОК |
ЗО | ЗОНА ОТДЫХА |
И/З | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА |
КАЗАРМА | КАЗАРМА |
КАНАЛ | КАНАЛ |
КАРЬЕР | КАРЬЕР |
КВ-Л | КВАРТАЛ |
КМ | КИЛОМЕТР |
КИШЛАК | КИШЛАК |
КЛХ | КОЛХОЗ |
КОЛЬЦО | КОЛЬЦО |
КОРДОН | КОРДОН |
КОШАРА | КОШАРА |
КРАЙ | КРАЙ |
КП | КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК |
ЛЕСН-ВО | ЛЕСНИЧЕСТВО |
ЛЕСХОЗ | ЛЕСХОЗ |
ЛИНИЯ | ЛИНИЯ |
ЛОГ | ЛОГ |
МАССИВ | МАССИВ |
МАЯК | МАЯК |
М | МЕСТЕЧКО |
М/С | МЕТЕОСТАНЦИЯ |
МКР | МИКРОРАЙОН |
МОСТ | МОСТ |
МО | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
МЫС | МЫС |
НАБ | НАБЕРЕЖНАЯ |
НП | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |
ОБЛ | ОБЛАСТЬ |
ОБЩ | ОБЩЕЖИТИЕ |
ОВРАГ | ОВРАГ |
ОЗЕРО | ОЗЕРО |
ОСТРОВ | ОСТРОВ |
ОТАРА | ОТАРА |
ОТД | ОТДЕЛЕНИЕ |
ПАДЬ | ПАДЬ |
ПАНС | ПАНСИОНАТ |
ПАРК | ПАРК |
ПЕРЕЕЗД | ПЕРЕЕЗД |
ПЕР | ПЕРЕУЛОК |
ПИКЕТ | ПИКЕТ |
РЫНОК | РЫНОК |
ПИТ | ПИТОМНИК |
П/Р | ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН |
ПЛАТФ | ПЛАТФОРМА |
П/СВХ | ПЛОДООВОЩНОЙ СОВХОЗ |
ПЛ-КА | ПЛОЩАДКА |
ПЛ | ПЛОЩАДЬ |
ПХ | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
ПОДСТ | ПОДСТАНЦИЯ |
ПОДЪЕМ | ПОДЪЕМ |
ПОЙМА | ПОЙМА |
ПОЛЕ | ПОЛЕ |
П-ОВ | ПОЛУОСТРОВ |
П/СТАНОК | ПОЛУСТАНОК |
ПОРТ | ПОРТ |
П | ПОСЕЛОК |
ПГТ | ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА |
ПЗ | ПОСЕЛОК ЗАВОДСКОЙ |
П/СТ | ПОСЕЛОК ПРИ СТАНЦИИ |
ПОСТ | ПОСТ |
ПОЧИНОК | ПОЧИНОК |
П/О | ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
ПРИИСК | ПРИИСК |
ПР | ПРОЕЗД |
ПРОСЕК | ПРОСЕК |
ПРОСЕЛОК | ПРОСЕЛОК |
ПР-КТ | ПРОСПЕКТ |
ПРОУЛОК | ПРОУЛОК |
ПРОФ | ПРОФИЛАКТОРИЙ |
ПУТЬ | ПУТЬ |
РП | РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК |
РАЗРЕЗ | РАЗРЕЗ |
РЗД | РАЗЪЕЗД |
Р-Н | РАЙОН |
РЕКА | РЕКА |
РЕМБАЗА | РЕМОНТНАЯ БАЗА |
РЕСП | РЕСПУБЛИКА |
РЕЧКА | РЕЧКА |
РОВ | РОВ |
РУДНИК | РУДНИК |
РЯД | РЯД |
САД | САД |
СДТ | САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО |
САН | САНАТОРИЙ |
САН - ПРОФ | САНАТОРИЙ - ПРОФИЛАКТОРИЙ |
С | СЕЛО |
СКВЕР | СКВЕР |
СЛ | СЛОБОДА |
СВХ | СОВХОЗ |
СООРУЖ | СООРУЖЕНИЕ |
СПУСК | СПУСК |
СТАДИОН | СТАДИОН |
СТ-ЦА | СТАНИЦА |
СТ | СТАНЦИЯ |
СТОРОЖКА | СТОРОЖКА |
СТР | СТРОЕНИЕ |
СЪЕЗД | СЪЕЗД |
ТЕР | ТЕРРИТОРИЯ |
РЯДЫ | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ |
ТРАКТ | ТРАКТ |
ТУП | ТУПИК |
Т/Б | ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА |
УЛ | УЛИЦА |
У | УЛУС |
УР-ЩЕ | УРОЧИЩЕ |
УСАДЬБА | УСАДЬБА |
УЧ-К | УЧАСТОК |
УЧХОЗ | УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
ФАКТОРИЯ | ФАКТОРИЯ |
ФЕРМА | ФЕРМА |
Х-ВО | ХОЗЯЙСТВО |
Х | ХУТОР |
ЦУ_ПХ | ЦЕНТР. УСАДЬБА ПОДС. ХОЗЯЙСТВА |
ЦУ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА |
ЦУ_СВХ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА |
ЦУ_ТОО | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА ТОО |
ЦО | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
ШАХТА | ШАХТА |
Ш | ШОССЕ |
4. Шаблоны для ввода реквизита "СЕРИЯ И НОМЕР"
документа, удостоверяющего личность
Код | Наименование документа | Шаблон серии, номера |
01 | Паспорт гражданина СССР | R-ББ 999999 |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | 99 0999999 |
03 | Свидетельство о рождении | R-ББ 999999 |
04 | Удостоверение личности офицера | ББ 999999 |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
06 | Паспорт Минморфлота | ББ 999999 |
07 | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) | ББ 0999999 |
09 | Дипломатический паспорт гражданина РФ | 99 9999999 |
10 | Иностранный паспорт | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
11 | Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
12 | Вид на жительство | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
13 | Удостоверение беженца в РФ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
14 | Временное удостоверение личности гражданина РФ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
21 | Паспорт гражданина РФ | 99 99 999999 |
22 | Загранпаспорт гражданина РФ | 99 9999999 |
26 | Паспорт моряка | ББ 0999999 |
27 | Военный билет офицера запаса | ББ 0999999 |
91 | Иные документы, выдаваемые органами МВД | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
Примечания к таблице
Страницы: 111 из 113 <-- предыдущая cодержание следующая -->