III ОТЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАЛОГОВОГО ОРГАНА ВНЕСЕННЫХ ПРИКАЗОМ МНС РФ ОТ 04.04.2000 N АП-3-08/120). СПРАВОЧНИКИ. СПРАВОЧНИК ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СПРАВОЧНИК ВИДЫ ДОХОДОВ. СПРАВОЧНИК ВИДЫ СКИДОК И РАСХОДОВ. СПРАВОЧНИК ВИДЫ ВЫЧЕТОВ. СПРАВОЧНИК КОДЫ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГОРОД И КОСМОДРОМ БАЙКОНУР
(Инструкция Госналогслужбы РФ от 29.06.1995 N 35 (ред. от 04.04.2000). По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.1995 N 911))Акцизы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В пункте 18 (строка 018) указывается сумма подоходного налога, удержанного с доходов работников головной организации.
3. В пунктах 19 и 20 (строки 019 и 020) указывается сумма налога, возвращенная (зачтенная) или дополнительно удержанная в связи с проведением в отчетном периоде перерасчета за предшествующий календарный год.
4. В пункте 21 (строка 021) отражается сумма налога, фактически перечисленная за отчетный период в бюджет. Платежи по подоходному налогу за последний месяц отчетного периода, произведенные в следующем месяце при выплате в установленный срок заработной платы за последний месяц отчетного периода, отражаются при заполнении отчета за истекший период, за который была произведена выплата дохода.
Например, подоходный налог с заработной платы за март, перечисленный 5 апреля одновременно с получением средств на зарплату за март, учитывается при заполнении отчета за I квартал. Сумма такой выплаченной заработной платы также учитывается при заполнении отчета за I квартал.
В пункте 22 (строка 022) указывается сумма налога, перечисленная с доходов работников головной организации.
5. В пунктах 23 (строка 023) и 24 (строка 024) указывается сальдо по налогу по счету "Расчеты с бюджетом" субсчету "Подоходный налог" по состоянию на начало и конец отчетного периода.
6. В пункте 25 (строка 025) отражается задолженность бюджету, допущенная организациями в отчетном периоде, т.е. сумма налога, удержанная с фактически выплаченных за отчетный период облагаемых доходов, своевременно не перечисленная в бюджет либо перечисленная позже установленного срока.
7. В пункте 26 (строка 026) указывается сумма задолженности бюджету, имеющаяся по состоянию на конец отчетного периода.
8. В пунктах 27 и 28 (строки 027 и 028) отражается количество физических лиц - налогоплательщиков, по которым на начало отчетного периода имелась задолженность по налогу в бюджет, и сумма задолженности, погашенная в данном отчетном периоде, без учета данных по строке 033 раздела III отчета.
9. В пунктах 29 и 30 (строки 029 и 030) отражаются количество налогоплательщиков и сумма задолженности по налогу в бюджет, оставшиеся к погашению на конец отчетного периода, без учета данных по строке 034 раздела III.
10. В пункте 31 (строка 031) отражается сумма задолженности по налогу за физическими лицами, переданная на взыскание в государственную налоговую инспекцию в связи с невозможностью ее взыскания источником выплаты дохода, без учета показателей по строке 035 раздела III.
налогового органа"
1. В пункте 32 (строка 032) отражается общая сумма неправомерно не удержанного подоходного налога с налогоплательщиков - физических лиц, установленная в отчетном году выездной налоговой проверкой.
2. В пункте 33 (строка 033) указывается сумма налога, удержанная за отчетный период из доходов физических лиц во исполнение требований налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства.
3. В пункте 34 (строка 034) указывается сумма задолженности по налогу за физическими лицами, выявленная проверкой, оставшаяся к погашению на конец отчетного периода.
4. В пункте 35 (строка 035) отражается сумма задолженности за физическими лицами, выявленная проверкой, переданная на взыскание в налоговую инспекцию в связи с невозможностью ее взыскания источником выплаты дохода.
5. В пункте 36 (строка 036) указывается сумма задолженности за физическими лицами, погашенная в отчетном периоде, переходящая со строки 036 отчета за предшествующий год.
Например, при проведении выездной налоговой проверки организации в ноябре отчетного года установлен недобор подоходного налога по 6 физическим лицам на общую сумму 2700 руб. Один из работников, с дохода которого был допущен недобор налога на сумму 200 руб., на момент проведения проверки был уволен из организации.
Организация за ноябрь - декабрь удержала с доходов 5 физических лиц сумму недобора в размере 2200 руб. Сумма задолженности по уволенному работнику была передана на взыскание в налоговую инспекцию. Сумма задолженности, перешедшая на следующий год в размере 300 руб., была удержана в январе - феврале следующего года.
В таком случае при заполнении раздела III отчета за отчетный год:
- по строке 032 указывается 2700 руб.;
- по строке 033 - 2200 руб.;
- по строке 034 - 300 руб.,
- по строке 035 - 200 руб.;
- строка 036 - прочеркивается.
Общая сумма показателей по строкам 033 - 035 должна быть равна показателю по строке 032.
В отчете за I квартал года, следующего за отчетным, в III разделе заполняется строка 036, в которой указывается удержанная сумма недобора, выявленного выездной проверкой, перешедшая с прошлого года, - 300 руб.
к Инструкции
Государственной налоговой службы
Российской Федерации
от 29 июня 1995 г. N 35
личность налогоплательщика"
Код | Наименование документа | Примечания |
01 | Паспорт гражданина СССР | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2005 года |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года |
03 | Свидетельство о рождении | Для лиц, не достигших 16-летнего (с 01.10.97 - 14-летнего) возраста |
04 | Удостоверение личности офицера | Для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов) |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
06 | Паспорт Минморфлота | Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года |
07 | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) | Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту |
09 | Дипломатический паспорт гражданина РФ | Дипломатический паспорт для граждан РФ |
10 | Иностранный паспорт | Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации |
11 | Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем | Для беженцев, не имеющих статуса беженца |
12 | Вид на жительство | Вид на жительство в РФ |
13 | Удостоверение беженца в РФ | Для беженцев |
14 | Временное удостоверение личности гражданина РФ | Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П |
21 | Паспорт гражданина РФ | Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года |
22 | Загранпаспорт гражданина РФ | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года |
26 | Паспорт моряка | Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года |
27 | Военный билет офицера запаса | Военный билет офицера запаса |
91 | Иные документы, выдаваемые органами МВД | Иные выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина |
2. Справочник "Виды доходов"
Код | Краткое наименование вида дохода |
Доходы, полностью включаемые в совокупный годовой доход | |
0200 | Заработная плата и иные доходы по основному месту работы |
0300 | Доходы от выполнения работ по совместительству |
0410 | Доходы от приобретения товаров, работ, услуг по ценам ниже рыночных |
0420 | Материальная выгода по заемным средствам |
0500 | Дивиденды и иные доходы от капитала |
2200 | Доходы в виде курсовой разницы от операций с валютой |
5100 | Иные доходы, полностью включаемые в совокупный годовой доход |
Доходы, частично включаемые в совокупный годовой доход | |
3100 | Материальная помощь |
3200 | Стоимость подарков |
3300 | Стоимость призов |
3400 | Доходы от продажи квартир, жилых домов, дач, садовых домиков, земельных участков, земельных паев (долей) |
3500 | Доходы от продажи другого имущества (кроме ценных бумаг) |
3510 | Доходы от продажи ценных бумаг |
3600 | Доходы в натуральной форме |
3701 | Доходы учащихся дневной формы обучения |
2100 | Доходы от выполнения работ по договорам гражданско - правового характера (кроме авторских вознаграждений) |
3520 | Доходы, полученные в погашение вексельных обязательств |
3799 | Доходы, частично или полностью не включаемые в совокупный годовой доход в соответствии с законодательством субъектов РФ |
Доходы от предпринимательской и иной деятельности, налогообложение которых осуществляется налоговыми органами | |
4000 | Доходы от предпринимательской деятельности |
4600 | Доходы частных нотариусов |
4701 | Доходы от сдачи в аренду помещений |
4702 | Доходы от сдачи в аренду имущества |
4703 | Доходы от сдачи в аренду земли |
4800 | Иные доходы, налогообложение которых производится налоговым органом |
Авторские вознаграждения | |
5001 | Авторские вознаграждения за создание литературных произведений |
5002 | Авторские вознаграждения за создание художественно - графических произведений |
5003 | Авторские вознаграждения за создание скульптур, предметов декоративно - прикладного искусства |
5004 | Авторские вознаграждения за создание аудиовизуальных произведений |
5005 | Авторские вознаграждения за создание музыкально - сценических произведений |
5006 | Авторские вознаграждения за создание других музыкальных произведений |
5007 | Авторские вознаграждения за создание произведений науки |
5008 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, промышленные образцы |
5009 | Авторские вознаграждения за исполнение произведений литературы, искусства |
5099 | Иные авторские вознаграждения |
Доходы, облагаемые отдельно от совокупного годового дохода | |
6001 | Сумма коэффициентов и надбавок за работу в районах Крайнего Севера |
6002 | Сумма материальной выгоды по вкладам |
6003 | Сумма материальной выгоды по страховым выплатам |
3. Справочник "Виды скидок и расходов"
Код | Виды скидок и расходов |
01 | Сумма скидки в пределах 10-кратной ММОТ |
02 | Сумма скидки в пределах 12-кратной ММОТ |
03 | Сумма скидки в пределах 50-кратной ММОТ |
04 | Сумма скидки в пределах 1000-кратной ММОТ |
05 | Сумма скидки в пределах 5000-кратной ММОТ |
08 | Иные скидки, установленные законодательством субъектов РФ |
06 | Нормативная величина расходов |
07 | Документально подтвержденные расходы |
4. Справочник "Виды вычетов"
Код вы- че- та | Виды вычетов |
10 | Отчисления в Пенсионный фонд с совокупного дохода |
11 | Отчисления в ПФ с сумм коэффициентов и надбавок |
21 | Однократный размер ММОТ |
22 | Двукратный размер ММОТ |
23 | Трехкратный размер ММОТ |
25 | Пятикратный размер ММОТ |
29 | Доход, облагаемый налогом по минимальной ставке |
30 | Расходы на содержание детей и иждивенцев в однократном размере ММОТ |
31 | Расходы на содержание детей и иждивенцев в двукратном размере ММОТ |
41 | Суммы, перечисленные на благотворительные цели организациям культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, финансируемым из соответствующих бюджетов |
42 | Суммы расходов на новое строительство или приобретение жилого дома, или квартиры, или дачи, или садового домика |
47 | Суммы расходов по погашению кредитов и процентов по ним, которые получены в банках и других кредитных организациях на новое строительство или приобретение жилого дома, или квартиры, или дачи, или садового домика |
44 | Суммы, направленные на противопожарное страхование |
45 | Расходы на содержание детей и иждивенцев для вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов или попечителей, разведенных супругов в двукратном размере ММОТ |
46 | Расходы на содержание детей и иждивенцев для вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов или попечителей, разведенных супругов в четырехкратном размере ММОТ |
99 | Прочие вычеты, установленные законодательством субъектов РФ |
5. Справочник "Коды регионов Российской Федерации,
включая город и космодром Байконур"
Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование |
01 | Республика Адыгея | 31 | Белгородская область | 61 | Ростовская область |
02 | Республика Башкортостан | 32 | Брянская область | 62 | Рязанская область |
03 | Республика Бурятия | 33 | Владимирская область | 63 | Самарская область |
04 | Республика Алтай | 34 | Волгоградская область | 64 | Саратовская область |
05 | Республика Дагестан | 35 | Вологодская область | 65 | Сахалинская область |
06 | Ингушская Республика | 36 | Воронежская область | 66 | Свердловская область |
07 | Кабардино - Балкарская Республика | 37 | Ивановская область | 67 | Смоленская область |
08 | Республика Калмыкия | 38 | Иркутская область | 68 | Тамбовская область |
09 | Карачаево - Черкесская Республика | 39 | Калининградская область | 69 | Тверская область |
10 | Республика Карелия | 40 | Калужская область | 70 | Томская область |
11 | Республика Коми | 41 | Камчатская область | 71 | Тульская область |
12 | Республика Марий Эл | 42 | Кемеровская область | 72 | Тюменская область |
13 | Республика Мордовия | 43 | Кировская область | 73 | Ульяновская область |
14 | Республика Саха (Якутия) | 44 | Костромская область | 74 | Челябинская область |
15 | Республика Северная Осетия | 45 | Курганская область | 75 | Читинская область |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 46 | Курская область | 76 | Ярославская область |
17 | Республика Тува | 47 | Ленинградская область | 77 | г. Москва |
18 | Удмуртская Республика | 48 | Липецкая область | 78 | г. Санкт - Петербург |
19 | Республика Хакасия | 49 | Магаданская область | 79 | Еврейская автономная область |
20 | Чеченская Республика | 50 | Московская область | 80 | Агинский Бурятский автономный округ |
21 | Чувашская Республика - Чаваш Республики | 51 | Мурманская область | 81 | Коми - Пермяцкий автономный округ |
22 | Алтайский край | 52 | Нижегородская область | 82 | Корякский автономный округ |
23 | Краснодарский край | 53 | Новгородская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
24 | Красноярский край | 54 | Новосибирская область | 84 | Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ |
25 | Приморский край | 55 | Омская область | 85 | Усть - Ордынский Бурятский автономный округ |
26 | Ставропольский край | 56 | Оренбургская область | 86 | Ханты - Мансийский автономный округ |
27 | Хабаровский край | 57 | Орловская область | 87 | Чукотский автономный округ |
28 | Амурская область | 58 | Пензенская область | 88 | Эвенкийский автономный округ |
29 | Архангельская область | 59 | Пермская область | 89 | Ямало - Ненецкий автономный округ |
30 | Астраханская область | 60 | Псковская область | 99 | город и космодром Байконур |
Страницы: 105 из 113 <-- предыдущая cодержание следующая -->