Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Заполняется для организаций, которые планируется перевести на регулирование методом RAB, и для организаций, по которым планируется продление периода регулирования методом RAB
Страницы: 10 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФСТ РФ от 18.08.2010 N 183-э/1. Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, а также решений о продлении срока действия долгосрочного периода регулирования)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
--------------------------------
<1> i - год перехода на метод RAB.
<2> n - последний год долгосрочного периода регулирования.
\sect \sectd \psz9
Приложение N 5
к Порядку согласования
Федеральной службой по тарифам
предложений органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в области регулирования
тарифов, касающихся перехода
к регулированию тарифов с применением
метода доходности инвестированного
капитала, а также решений о продлении
срока действия долгосрочного
периода регулирования,
утвержденному Приказом ФСТ России
от 18 августа 2010 г. N 183-э/1
к Порядку согласования
Федеральной службой по тарифам
предложений органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в области регулирования
тарифов, касающихся перехода
к регулированию тарифов с применением
метода доходности инвестированного
капитала, а также решений о продлении
срока действия долгосрочного
периода регулирования,
утвержденному Приказом ФСТ России
от 18 августа 2010 г. N 183-э/1
Расчет единых (котловых) тарифов
Заполняется для организаций, которые планируется перевести на регулирование методом RAB, и для организаций, по которым планируется продление периода регулирования методом RAB
| Показатель | i-й год <1> | (i + 1)-й год | ... | n-й год <2> | ||||||||||||||||
| всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
| Ставка на содержание, руб./МВт.мес. | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО НВВ территориальной распределительной компании | ||||||||||||||||||||
| Собственная НВВ на содержание сетей по организациям, не регулируемым по RAB | ||||||||||||||||||||
| Собственная НВВ на содержание сетей по организациям, регулируемым по RAB | ||||||||||||||||||||
| Оплата услуг ФСК | ||||||||||||||||||||
| Отпуск потребителям | ||||||||||||||||||||
| Переток на низший уровень напряжения | ||||||||||||||||||||
| СН1 | ||||||||||||||||||||
| СН2 | ||||||||||||||||||||
| НН | ||||||||||||||||||||
| Ставка за потери, руб./МВт.ч | ||||||||||||||||||||
| Затраты на покупку потерь | ||||||||||||||||||||
| Отпуск потребителям | ||||||||||||||||||||
| Переток на низший уровень напряжения | ||||||||||||||||||||
| СН1 | ||||||||||||||||||||
| СН2 | ||||||||||||||||||||
| НН | ||||||||||||||||||||
| Одноставочный тариф, руб./МВт.ч | ||||||||||||||||||||
| Заявленная мощность потребителей, МВт | ||||||||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности населению (для распределения перекрестного субсидирования), МВт | ||||||||||||||||||||
| Полезный отпуск ээ потребителям, млн. кВт.ч | ||||||||||||||||||||
| Полезный отпуск ээ населению (для распределения перекрестного субсидирования) | ||||||||||||||||||||
| Сумма перекрестного субсидирования, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
| Сумма перекрестного субсидирования по мощности, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
| Сумма перекрестного субсидирования по энергии, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
| Ставка перекрестного субсидирования, руб./МВт.мес. | ||||||||||||||||||||
| Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт.ч | ||||||||||||||||||||
| Итого ставка на содержание, руб./МВт.мес. к утверждению | ||||||||||||||||||||
| Итого ставка за потери с учетом перекрестного субсидирования, руб./МВт.ч к утверждению | ||||||||||||||||||||
| Одноставочный тариф, руб./МВт.ч | ||||||||||||||||||||
Страницы: 10 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->