Официальные документы
Акцизы
Страницы: 38 из 63 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОЯСНЕНИЯ К ПЕРЕЧНЮ ВИДОВ РАБОТ, УСЛУГ, ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЕРАЦИЙ НЕТОРГОВОГО ХАРАКТЕРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 27.07.2004 N 1481-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2004 N 5970))Акцизы
СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
ДОЛЯМИ, ПАЯМИ И ВКЛАДАМИ В ИМУЩЕСТВЕ, СОВЕРШЕННЫХ МЕЖДУ
РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
за ___________ (месяц) ____ г.
Наименование кредитной организации _______________
Почтовый адрес ___________________________________
Код формы 0409405
Номер строки | Дата опера- ции | Код типа цен- ной бу- маги | Параметры расчетов по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе | Характеристика ценной бумаги | |||||||||||||||
код вида опе- рации | код нап- рав- ления плате- жа | коли- чест- во, штук (до- лей) | код валюты плате- жа | сумма платежа по операции, валютных единиц | Резидент | Нерезидент | эмитент ценной бумаги | регист- рацион- ный номер ценной бумаги | дата регист- рации выпуска ценной бумаги | дата погаше- ния ценной бумаги | код валюты ценной бумаги | ||||||||
всего | в том числе: выплачен- ные про- центы (доходы) | наиме- нова- ние | код | наиме- нова- ние | код страны | наиме- нова- ние | код | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Раздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО) | ||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
2 | Раздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплаты распределенной части прибыли | ||||||||||||||||||
2.1 | х | ||||||||||||||||||
... | х | ||||||||||||||||||
3 | Раздел 3. Операции по погашению просроченной задолженности по основному долгу и процентам (купонам) по ценным бумагам, включая проценты, начисленные на просроченную задолженность | ||||||||||||||||||
3.1 | х | ||||||||||||||||||
... | х |
Страницы: 38 из 63 <-- предыдущая cодержание следующая -->