Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Страницы: 74 из 138 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 08.12.2003 N 113н (ред. от 09.04.2007). О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора (вместе с ''Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности страховых организаций'', ''Инструкцией об объеме форм отчетности страховых организаций, представляемой в порядке надзора, порядке ее составления и представления'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2004 N 5434))Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Форма N 8-страховщик с. 7
3.4. Страховые премии, подлежащие возврату страхователям,
перестрахователям в связи с досрочным прекращением (изменением
условий) договоров страхования, сострахования и договоров,
принятых в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам
досрочного прекращения (изменения условий) договоров и заявления о
┌─────┐
по учетной группе │ │
└─────┘
| Период (квартал и год) досрочно- го прек- ращения (измене- ния усло- вий) до- говоров | Код стро- ки | Последний календарный день квартала | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 010 | |||||||||||||||||||||
| Страховые премии, подлежащие возврату в связи с досрочным прекращением (изменением условий) договоров, на конец каждого квартала | |||||||||||||||||||||
| Предыду- щие пери- оды | 020 | ||||||||||||||||||||
| 030 | |||||||||||||||||||||
| 040 | х | ||||||||||||||||||||
| 050 | х | х | |||||||||||||||||||
| 060 | х | х | х | ||||||||||||||||||
| 070 | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| 080 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| 090 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| 100 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
| 110 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| 130 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 140 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| 150 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 160 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| 170 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 180 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 190 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 210 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 220 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Страницы: 74 из 138 <-- предыдущая cодержание следующая -->