Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Страницы: 71 из 138 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 08.12.2003 N 113н (ред. от 09.04.2007). О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора (вместе с ''Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности страховых организаций'', ''Инструкцией об объеме форм отчетности страховых организаций, представляемой в порядке надзора, порядке ее составления и представления'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2004 N 5434))Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Форма N 8-страховщик с. 4
3. Справки к разделу 2 и подразделу 2.1
3.1. Резерв незаработанной премии с разбивкой по кварталам и годам
начисления страховой премии, страховые премии и заработанная
страховая премия по договорам страхования, сострахования и
принятым в перестрахование
┌─────┐
по учетной группе │ │
└─────┘
| Период (квартал и год) начисле- ния стра- ховой премии | Код стро- ки | Последний календарный день квартала | Стра- ховые пре- мии | Зарабо- танная страхо- вая премия | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 010 | |||||||||||||||||||||||
| Резерв незаработанной премии на конец каждого квартала | |||||||||||||||||||||||
| Предыду- щие пери- оды | 020 | х | х | ||||||||||||||||||||
| 030 | |||||||||||||||||||||||
| 040 | х | ||||||||||||||||||||||
| 050 | х | х | |||||||||||||||||||||
| 060 | х | х | х | ||||||||||||||||||||
| 070 | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
| 080 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
| 090 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
| 100 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
| 110 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
| 120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
| 130 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 140 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| 150 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 160 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| 170 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 180 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| 190 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 210 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 220 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Страницы: 71 из 138 <-- предыдущая cодержание следующая -->