Официальные документы
Водный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
- 61. Таблицу П1.6 изложить в следующей редакции:
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ПО ДИАПАЗОНАМ НАПРЯЖЕНИЯ ЭСО. СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(Постановление ФЭК РФ от 14.05.2003 N 37-э/1. О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 49-э/8 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2003 N 4822))Водный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
- 60. Таблицу П1.5 изложить в следующей редакции:
"Таблица N П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
N п/п | Показатели | Базовый период | Период ре- гулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
Среднемесячная за период суммарная заявленная (расчетная) мощность потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями, в максимум нагрузки | |||
1. | ОЭС | ||
1.1. | в сети ВН | ||
1.2. | в сети СН | ||
в т.ч. СН1 | |||
в т.ч. СН11 | |||
1.3. | в сети НН |
- 61. Таблицу П1.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица N П1.6
Структура
полезного отпуска электрической энергии
(мощности) по группам потребителей ЭСО
Страницы: 10 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->
полезного отпуска электрической энергии
(мощности) по группам потребителей ЭСО
N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт | Число часов исполь- зования, час | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % | ||||||||||||
Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Базовый период | |||||||||||||||||
1. | Базовые потребители | ||||||||||||||||
Потребитель 1 | |||||||||||||||||
Потребитель 2 | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
2. | Бюджетные потребители | ||||||||||||||||
3. | Население | ||||||||||||||||
4. | Прочие потребители | ||||||||||||||||
5. | Итого | ||||||||||||||||
Период регулирования | |||||||||||||||||
1. | Базовые потребители | ||||||||||||||||
Потребитель 1 | |||||||||||||||||
Потребитель 2 | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
2. | Бюджетные потребители | ||||||||||||||||
3. | Население | ||||||||||||||||
4. | Прочие потребители | ||||||||||||||||
5. | Итого |
Страницы: 10 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->