Официальные документы
Водный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(Постановление ФЭК РФ от 14.05.2003 N 37-э/1. О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 49-э/8 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2003 N 4822))Водный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН)
- 69. Слова строк 6, 7 и 8 в Таблице П1.26 "(п. 5/п. 2)", "п. 6)" и "((п. 6 x п. 1 - п. 8 x п. 4 - п. 7 x п. 2)/п. 3)" заменить соответственно на: "п. 4/п. 1.1", "п. 5/п. 1.3" и "(п. 5 x п. 1 - п. 6 x п. 1.1 - п. 7 x п. 1.3)/п. 1.2)";
- 70. В строке 6.2 Таблицы П1.27 обозначение "В5" исключить;
- 71. В Таблицах П1.28, П1.28.1 и П1.28.2 слова "узлам теплоснабжения" заменить на: "СЦТ";
- 72. Таблицу П1.29 изложить в следующей редакции:
"Таблица N П1.29
Укрупненная структура тарифа на электроэнергию
для конечных потребителей
Страницы: 13 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->
для конечных потребителей
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Стоимость покупки единицы электроэнергии | Ставка абонентной платы | Диапазоны напряжения | Зонные тарифы | |||||
ВН | СН1 | СН11 | НН | Ночная зона | Полупи- ковая зона | Пиковая зона | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Базовые потребители | ||||||||||
1.1. | Потребитель 1 | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
Двухставочный тариф | |||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес | ||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
1.2. | Потребитель 2 | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
Двухставочный тариф | |||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес | ||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
1.3. | ... | ||||||||||
2. | Бюджетные потребители | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
Двухставочный тариф | |||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес | ||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
3. | Население | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
4. | Прочие потребители | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | ||||||||||
Двухставочный тариф | |||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес | ||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч |
Страницы: 13 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->