Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Страницы: 56 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ЛИСТ Н. РАСЧЕТ ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА И СУММЫ НАЛОГА. НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И ПОДОХОДНОГО НАЛОГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Госналогслужбы РФ от 08.12.1997 N АП-3-08/230. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Госналогслужбы России от 29.06.95 N 35 ''По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц (вместе с ''Изменениями и дополнениями N 5 Инструкции Государственной налоговой службы Российской Федерации от 29.06.95 N 35 ''По применению Закона Российской Федерации ''О подоходном налоге с физических лиц'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.1997 N 1427))Упрощенная система налогообложения (УСН)
3.2. Наименование и адрес строящегося или приобретенного жилья, дачи, по которому произведен вычет (полный почтовый адрес вплоть до номера квартиры или садового (дачного) участка): _______ __________________________________________________________________
4. Учет сумм начисленных доходов, подлежащих налогообложению в составе совокупного годового дохода, и сумм скидок и расходов с этих доходов
| Наи- мен. (код) дохо- да и скид- ки | Пе- риод рас- чета | Месяц, в котором начислен доход | |||||||||||
| ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тяб. | ок- тяб. | но- яб. | дек. | ||
| 1.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 1.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 2.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 2.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 3.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 3.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 4.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 4.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 5.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 5.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 6.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 6.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 7.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 7.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 8.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 8.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 9.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 9.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 10.1 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 10.2 | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 11. Сумма ва- лов. дох. всего | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 12. Сумма ски- док (рас- ход) всего | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 13. Сумма выче- тов всего (из разд. 3) | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
| 14. Нало- гооб. доход всего | за мес. | ||||||||||||
| с нач. года | |||||||||||||
Страницы: 56 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->