Официальные документы

ТАБЛИЦА ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ СТАВОК И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ СУММЫ ДОХОДОВ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. СТАВОК ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД,

(Письмо ФФОМС от 30.03.1998 N 1570/23-И. О порядке уплаты страховых взносов в фонды ОМС индивидуальными предпринимателями)

Упрощенная система налогообложения (УСН)




ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ СТАВОК И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ СУММЫ
ДОХОДОВ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

(в рублях) <*>
--------------------------------
<*> Без учета деноминации, в ценах 1997 года.
NNСтоимость патента на 1997 годСумма дохода за 1997 годРазмер страховых взносов за 1997 год
   ТФОМСФФОМС
1340 0002 833 33386 1335 066
2380 0003 166 667107 6666 333
3455 0003 791 667128 9167 583
4569 0004 741 667161 2169 483
5607 0005 058 333171 98310 116
6759 0006 325 000215 05012 650
7911 0007 591 667258 11615 183
81 139 0009 491 667332 71618 983
91 214 00010 116 667343 96620 233
101 518 00012 390 000421 26024 780
111 670 00013 150 000447 10026 300
121 822 00013 910 000472 94027 820
132 087 00015 235 000517 99030 470
142 277 00016 185 000550 29032 370
152 429 00016 945 000576 13033 890
163 036 00019 980 000679 32039 960
173 643 00023 015 000782 51046 030
183 795 00023 775 000808 35047 550
194 175 00025 340 000861 56050 680
204 544 00026 816 000911 74453 632

СТАВОК ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД,
ПОЛУЧЕННЫЙ В 1997 ГОДУ
(в рублях) <*>
--------------------------------
<*> Без учета деноминации, в ценах 1997 года.
Размер облагаемого совокупного дохода, полученного в календарном годуСумма налога
До 12 000 000 рублей12%
От 12 000 000 рублей до 24 000 000 рублей1 440 000 рублей + 20% с суммы, превышающей 12 000 000 рублей
От 24 000 000 рублей до 36 000 000 рублей3 840 000 рублей + 25% с суммы, превышающей 24 000 000 рублей
От 36 000 000 рублей до 48 000 000 рублей6 840 000 рублей + 30% с суммы, превышающей 36 000 000 рублей
От 48 000 000 рублей и выше10 440 000 рублей + 35% с суммы, превышающей 48 000 000 рублей



Страницы: 3 из 3  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->