Официальные документы
Упрощенная система налогообложения (УСН)
<*> Без учета деноминации, в ценах 1997 года.
<*> Без учета деноминации, в ценах 1997 года.
Страницы: 3 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ТАБЛИЦА ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ СТАВОК И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ СУММЫ ДОХОДОВ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. СТАВОК ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД,
(Письмо ФФОМС от 30.03.1998 N 1570/23-И. О порядке уплаты страховых взносов в фонды ОМС индивидуальными предпринимателями)Упрощенная система налогообложения (УСН)
ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ СТАВОК И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ СУММЫ
ДОХОДОВ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
(в рублях) <*>
--------------------------------<*> Без учета деноминации, в ценах 1997 года.
NN | Стоимость патента на 1997 год | Сумма дохода за 1997 год | Размер страховых взносов за 1997 год | |
ТФОМС | ФФОМС | |||
1 | 340 000 | 2 833 333 | 86 133 | 5 066 |
2 | 380 000 | 3 166 667 | 107 666 | 6 333 |
3 | 455 000 | 3 791 667 | 128 916 | 7 583 |
4 | 569 000 | 4 741 667 | 161 216 | 9 483 |
5 | 607 000 | 5 058 333 | 171 983 | 10 116 |
6 | 759 000 | 6 325 000 | 215 050 | 12 650 |
7 | 911 000 | 7 591 667 | 258 116 | 15 183 |
8 | 1 139 000 | 9 491 667 | 332 716 | 18 983 |
9 | 1 214 000 | 10 116 667 | 343 966 | 20 233 |
10 | 1 518 000 | 12 390 000 | 421 260 | 24 780 |
11 | 1 670 000 | 13 150 000 | 447 100 | 26 300 |
12 | 1 822 000 | 13 910 000 | 472 940 | 27 820 |
13 | 2 087 000 | 15 235 000 | 517 990 | 30 470 |
14 | 2 277 000 | 16 185 000 | 550 290 | 32 370 |
15 | 2 429 000 | 16 945 000 | 576 130 | 33 890 |
16 | 3 036 000 | 19 980 000 | 679 320 | 39 960 |
17 | 3 643 000 | 23 015 000 | 782 510 | 46 030 |
18 | 3 795 000 | 23 775 000 | 808 350 | 47 550 |
19 | 4 175 000 | 25 340 000 | 861 560 | 50 680 |
20 | 4 544 000 | 26 816 000 | 911 744 | 53 632 |
СТАВОК ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД,
ПОЛУЧЕННЫЙ В 1997 ГОДУ
ПОЛУЧЕННЫЙ В 1997 ГОДУ
(в рублях) <*>
--------------------------------<*> Без учета деноминации, в ценах 1997 года.
Размер облагаемого совокупного дохода, полученного в календарном году | Сумма налога |
До 12 000 000 рублей | 12% |
От 12 000 000 рублей до 24 000 000 рублей | 1 440 000 рублей + 20% с суммы, превышающей 12 000 000 рублей |
От 24 000 000 рублей до 36 000 000 рублей | 3 840 000 рублей + 25% с суммы, превышающей 24 000 000 рублей |
От 36 000 000 рублей до 48 000 000 рублей | 6 840 000 рублей + 30% с суммы, превышающей 36 000 000 рублей |
От 48 000 000 рублей и выше | 10 440 000 рублей + 35% с суммы, превышающей 48 000 000 рублей |
Страницы: 3 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->